Tender
Pencarian teks pakai FTS5 atas nama paket, instansi, dan satuan kerja.
| Paket | LPSE | Tahapan | Status | HPS | Nilai kontrak |
|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan Jalan Lingkungan Pusat SKP Maligano | SPSE Nasional | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] | Berjalan | 4,3 M | - |
| Peningkatan Jalan Sungai Pelang - Sungai Besar | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 1,5 M | - |
| Pembangunan Gardu Pandang dan Landscape di Lokasi Balerang | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 1,2 M | - |
| Supervisi Pembangunan Jembatan Buranga - Koboruno 1 | SPSE Nasional | Evaluasi Dokumen Kualifikasi [...] | Berjalan | 141,0 Jt | - |
| Supervisi Pembangunan Jembatan Rante Gola - Gunung Sari 1 | SPSE Nasional | Evaluasi Dokumen Kualifikasi [...] | Berjalan | 225,6 Jt | - |
| Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Lambale | SPSE Nasional | Evaluasi Dokumen Kualifikasi [...] | Berjalan | 200,0 Jt | - |
| Pembangunan Jembatan Parudongka | SPSE Nasional | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [...] | Berjalan | 988,0 Jt | - |
| Pembangunan Drainase Mess Trans Patriot Barelang Tahap II | SPSE Nasional | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [...] | Berjalan | 1,2 M | - |
| Pembangunan Rumah Transmigran | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 9,8 M | - |
| Pembangunan Jalan Akses ke Rumah Transmigran di Zona Permukiman | SPSE Nasional | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [...] | Berjalan | 544,5 Jt | - |
| Peningkatan Jalan Pemuatan Jaya Desa Kelampai | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 1,0 M | - |
| Supervisi Pembangunan Peningkatan Jalan Akses Poros Kawasan SPA Monuntu | SPSE Nasional | Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis | Berjalan | 225,0 Jt | - |
| Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Pusat SKP Maligano Seleksi Batal | SPSE Nasional | Seleksi Batal | Gagal / batal | 214,2 Jt | - |
| Preservasi Jalan Beton Poros UPT Parudongka | SPSE Nasional | Penandatanganan Kontrak | Berjalan | 3,7 M | 2,9 M |
| Supervisi Preservasi Jalan Beton Poros Parudongka | SPSE Nasional | Tender Sudah Selesai | Selesai | 183,7 Jt | 177,5 Jt |
| Supervisi Lanjutan Peningkatan Jalan Bekkae-Longka (SKP A - SKP C) | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 414 Jt | - |
| Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (Tahap 2) | SPSE Nasional | Tender Sudah Selesai | Selesai | 1,3 M | 1,0 M |
| Pembangunan Jalan Lingkungan ( Rehabilitasi Jalan SetapakKTM/KPB Geragai) | SPSE Nasional | Tender Batal | Gagal / batal | 626,5 Jt | - |
| Cuci Kanal/Normalisasi Kanal Lanjutan Batas KTM/KPB Geragai | SPSE Nasional | Tender Batal | Gagal / batal | 1,1 M | - |
| Rehab Drainase di Kawasan Pusat KPB Geragai | SPSE Nasional | Tender Batal | Gagal / batal | 1,6 M | - |
| Renovasi Gedung Makarti | SPSE Nasional | Tender Batal | Gagal / batal | 10,1 M | - |
| Pembangunan Jembatan Permanen UPT Langkoroni | SPSE Nasional | Penandatanganan Kontrak | Berjalan | 1,8 M | - |
| Pembangunan Jalan Lingkungan Mess Trans Patriot Barelang | SPSE Nasional | Tender Sudah Selesai | Selesai | 1,5 M | - |
| Pembangunan Dinding Penahan Tanah Lanjutan Mess Trans Patriot Barelang | SPSE Nasional | Tender Sudah Selesai | Selesai | 1,1 M | - |
| Peningkatan jalan simpang Sungai Risap - Desa Telaga Satu - Simpang PT Pinantara Kecamatan Binjau Hulu - Desa mensiap baru Kecamatan Tempunak | SPSE Nasional | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [...] | Berjalan | 28,1 M | 27,8 M |
| Jasa Konsultan Pengawasan | SPSE Nasional | Tender Sudah Selesai | Selesai | 429,5 Jt | - |
| Pembangunan Tanggul Mess Trans Patriot Barelang | SPSE Nasional | Tender Sudah Selesai | Selesai | 1,5 M | - |
| Peningkatan Jalan Penghubung di Kawasan Transmigrasi (Hotmix) | SPSE Nasional | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | Berjalan | 2,2 M | - |
| Cuci Kanal/Normalisasi Kanal Lanjutan Batas KTM/KPB Geragai | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 1,1 M | - |
| PEMATANGAN LAHAN KOMPLEK MESS TRANS PATRIOT SALOR | SPSE Nasional | Tender Sudah Selesai | Selesai | 7 M | 5,9 M |
| Peningkatan Jalan Matan Abe | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 1,3 M | - |
| Supervisi Peningkatan Jalan Beton di Kawasan Klamono Segun | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 622 Jt | - |
| Pembangunan Jalan Lingkungan ( Rehabilitasi Jalan SetapakKTM/KPB Geragai) | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 626,5 Jt | - |
| ,Rehab Drainase di Kawasan Pusat KPB Geragai | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 1,6 M | - |
| Jasa Konsultan Perencana | SPSE Nasional | Tender Sudah Selesai | Selesai | 325 Jt | 301,4 Jt |
| Pembangunan Rabat Beton BINGKANG - SP. SEMUNYING | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 2,9 M | - |
| Pembangunan Rabat Beton LINGKUNGAN SP. SEMUNYING | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 1,7 M | - |
| Pembekalan dan Pelapasan Tim Ekspedisi Patriot tahun 2026 | SPSE Nasional | Tender Sudah Selesai | Selesai | 28,1 M | - |
| Pembangunan Peningkatan Jalan Akses SPA Monuntu | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 4,5 M | - |
| Peningkatan Jembatan Penguhubung antar Desa Radak Dua dan Radak Satu Kec. Terentang | SPSE Nasional | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [...] | Berjalan | 2 M | - |
| Jasa Konsultan Perencanaan | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 450 Jt | - |
| Pembangunan Rumah Transmigran - Supervisi | SPSE Nasional | Download Dokumen Pemilihan | 196 Jt | - | |
| Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Tahap II - Supervisi | SPSE Nasional | Download Dokumen Pemilihan | 274,4 Jt | - | |
| Peningkatan Jalan Belaban Tujuh Desa Kalimas Baru | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 1,5 M | - |
| Perlengkapan Transmigrasi Patriot | SPSE Nasional | Tender Sudah Selesai | Selesai | 2,4 M | - |
| Jasa Pramubakti, Pengemudi, dan Teknisi Kantor Kalibata | SPSE Nasional | Tender Sudah Selesai | Selesai | 22,8 M | 21,5 M |
| Peningkatan Jalan Beton di Kawasan Klamono Segun | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 13,5 M | - |
| Pengadaan Jasa Cleaning Service Kantor Kalibata | SPSE Nasional | Tender Sudah Selesai | Selesai | 6,6 M | 6,0 M |
| Peningkatan Jalan Jairan Jaya - Sungai Melayu Jaya | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 3 M | - |
| Peningkatan Jalan Sengkaharak - Pengatapan | SPSE Nasional | Masa Sanggah | Berjalan | 4,8 M | - |
Halaman 1 dari 5 ยท 244 tender
Berikutnya โ