Bangunan Khusus (KELENGKAPAN RUMAH POMPA SEMOLOWARU 2) Tender Batal
10135363000 ยท Kota Surabaya ยท Kota Surabaya
Informasi paket
- Kode tender
- 10135363000
- Tahapan
- Tender Batal
- Instansi
- Kota Surabaya
- Satuan kerja
- Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2026
- Kualifikasi usaha
- Kecil
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- Bangunan Khusus (KELENGKAPAN RUMAH POMPA SEMOLOWARU 2) - Surabaya (Kota)
- Tanggal dibuat
- 11 May 2026
Nilai
- Pagu
- Rp 2.565.163.386
- HPS (eksak)
- Rp 2.489.757.457
- HPS (perkiraan)
- 2,5 M
- Nilai kontrak
- Nilai Kontrak belum dibuat
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 66901776
- Nama paket RUP
- Bangunan Khusus (KELENGKAPAN RUMAH POMPA SEMOLOWARU 2)
- Sumber dana
- APBD
- Uraian singkat
- Unduh PDF โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi13 Mei 2026 16:00 โ 29 Mei 2026 07:00
-
2
Download Dokumen Pemilihan13 Mei 2026 16:00 โ 29 Mei 2026 07:00
-
3
Pemberian Penjelasan20 Mei 2026 08:00 โ 20 Mei 2026 11:00
-
4
Upload Dokumen Penawaran25 Mei 2026 08:00 โ 29 Mei 2026 07:00
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran29 Mei 2026 08:00 โ 29 Mei 2026 09:00
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga29 Mei 2026 09:00 โ 5 Juni 2026 16:00
-
7
Pembuktian Kualifikasi29 Mei 2026 09:30 โ 5 Juni 2026 16:00
-
8
Penetapan Pemenang5 Juni 2026 16:01 โ 5 Juni 2026 17:00
-
9
Pengumuman Pemenang5 Juni 2026 17:01 โ 5 Juni 2026 23:59
-
10
Masa Sanggah6 Juni 2026 08:00 โ 10 Juni 2026 16:00
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa11 Juni 2026 08:00 โ 12 Juni 2026 16:00
-
12
Penandatanganan Kontrak11 Juni 2026 12:00 โ 15 Juni 2026 16:00
Peserta (39)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. DUTA PERSADA RAYA | 07*4**9****06**0 | โ | โ |
| 2 | CV. ALAM RAYA | 00*5**7****08**0 | โ | โ |
| 3 | CV. MULIA CIPTA PERSADA | 03*9**2****18**0 | โ | โ |
| 4 | PT KARYA BAKTI MULIA | 07*4**4****05**0 | โ | โ |
| 5 | PT. ADI JOYO KUSUMO | 09*7**1****17**0 | โ | โ |
| 6 | PT. BINTANG TIMUR UTAMA BERKARYA | 00*3**0****09**0 | โ | โ |
| 7 | PT. SPARTA TAMBAK TIRTA | 02*0**7****12**0 | โ | โ |
| 8 | PT. SAMI SAMI SEJAHTERA | 03*6**3****03**0 | โ | โ |
| 9 | CV. Indoraya Surabaya | 08*1**2****04**0 | โ | โ |
| 10 | CV.ALFASINDO PRATAMA | 00*1**1****09**0 | โ | โ |
| 11 | CV. MUTIARA TIMUR CONTRACTOR | 09*6**2****55**0 | โ | โ |
| 12 | CV. YY PRATAMA | 09*2**3****22**0 | โ | โ |
| 13 | CV. IMAHA JAYA | 02*5**5****15**0 | โ | โ |
| 14 | CV. RAPI BANGUN SEMESTA | 03*6**4****21**0 | โ | โ |
| 15 | PT. AIMA KARYA BERLIAN | 08*1**6****09**0 | โ | โ |
| 16 | PT.CALVARY ABADI | 00*4**2****41**0 | โ | โ |
| 17 | PT POMPA DEX INDOGUNA | 08*8**0****19**0 | โ | โ |
| 18 | PT. Mustika Persada Indah | 00*8**3****04**0 | โ | โ |
| 19 | DUA PUTRI PERTAHANA | 09*6**5****17**0 | โ | โ |
| 20 | PT. BERKAH TIALAM MARISITUA | 09*7**7****35**0 | โ | โ |
| 21 | PT. GEMILANG ANUGERAH PRATAMANA | 07*0**8****43**0 | โ | โ |
| 22 | CV.PRATAMA KARYA | 00*9**3****24**0 | โ | โ |
| 23 | CV. Persada Utama Konstruksi | 09*2**3****09**0 | โ | โ |
| 24 | PT. NOORHARTAMA WISESA | 00*5**6****09**0 | โ | โ |
| 25 | SINGARAJA SAKTI PEMAYUN | 10*0**0****38**4 | โ | โ |
| 26 | Tujuh Bintang Gemilang | 09*2**7****28**0 | โ | โ |
| 27 | PT. NAWASENA JAYA LENGKARA | 10*0**0****61**2 | โ | โ |
| 28 | CV. SAMPURNO PUTRA | 06*9**8****26**0 | โ | โ |
| 29 | PT. GRAFITI MAKMUR SEJAHTERA | 01*7**2****18**0 | โ | โ |
| 30 | CV.PRESTASI MANDIRI | 00*8**8****06**0 | โ | โ |
| 31 | CV. KENCANA SURYA | 00*0**9****07**0 | โ | โ |
| 32 | TITAH SANG HYANG TUNGGAL | 10*0**0****98**4 | โ | โ |
| 33 | PT. Ciremai Putra Tekindo | 02*0**1****18**0 | โ | โ |
| 34 | PT Beton Citra Abadi | 03*4**9****02**0 | โ | โ |
| 35 | CV. EFENDI SUKSES ABADI | 06*7**8****03**0 | โ | โ |
| 36 | PT. ASTHACIPTA YARRA INFOTECH | 10*0**0****17**4 | โ | โ |
| 37 | MARGA PERKASA,CV | 00*5**5****04**0 | โ | โ |
| 38 | CV.INTI KARYA DESAIN | 08*0**8****06**0 | โ | โ |
| 39 | CV. LUMINTU JAYA BERLIAN | 10*0**0****63**6 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|