Bangunan Khusus (WALL CLIMBING SPEED)
10126550000 ยท Kota Surabaya ยท Kota Surabaya
Informasi paket
- Kode tender
- 10126550000
- Tahapan
- Tender Sudah Selesai
- Instansi
- Kota Surabaya
- Satuan kerja
- Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2026
- Kualifikasi usaha
- Kecil
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- Kenjeran - Surabaya (Kota)
- Tanggal dibuat
- 08 Apr 2026
Nilai
- Pagu
- Rp 1.069.690.150
- HPS (eksak)
- Rp 1.064.144.277
- HPS (perkiraan)
- 1,1 M
- Nilai kontrak
- Rp 836.042.725
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 62022357
- Nama paket RUP
- Bangunan Khusus (WALL CLIMBING SPEED)
- Sumber dana
- APBD
- Uraian singkat
- Unduh PDF โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi9 April 2026 16:00 โ 17 April 2026 07:00
-
2
Download Dokumen Pemilihan9 April 2026 16:00 โ 17 April 2026 07:00
-
3
Pemberian Penjelasan13 April 2026 08:00 โ 13 April 2026 11:00
-
4
Upload Dokumen Penawaran15 April 2026 08:00 โ 17 April 2026 07:00
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran17 April 2026 08:00 โ 17 April 2026 09:00
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga17 April 2026 09:00 โ 24 April 2026 16:00
-
7
Pembuktian Kualifikasi17 April 2026 09:30 โ 24 April 2026 16:00
-
8
Penetapan Pemenang24 April 2026 16:01 โ 24 April 2026 17:00
-
9
Pengumuman Pemenang24 April 2026 17:01 โ 24 April 2026 23:59
-
10
Masa Sanggah25 April 2026 08:00 โ 29 April 2026 15:00
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa30 April 2026 08:00 โ 7 Mei 2026 23:591 kali perubahan
-
12
Penandatanganan Kontrak30 April 2026 12:00 โ 7 Mei 2026 23:591 kali perubahan
Pemenang
| Tipe | Nama | Alamat | NPWP | Harga |
|---|---|---|---|---|
| CV DIANDRA PUTRA PRATAMA | Jl. Jojoran 1 Blok N no. 23 - Surabaya (Kota) - Jawa Timur | 08*8**3****06**0 | Rp 836.042.725 | |
| pemenang | CV DIANDRA PUTRA PRATAMA | Jl. Jojoran 1 Blok N no. 23 - Surabaya (Kota) - Jawa Timur | 08*8**3****06**0 | Rp 836.042.725 |
Peserta (53)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. ADITYA PERSADA | 00*5**7****14**0 | Rp 827.777.776 | Rp 827.777.776 |
| 2 | CV DIANDRA PUTRA PRATAMA | 08*8**3****06**0 | Rp 836.042.725 | Rp 836.042.725 |
| 3 | PT. NAJMA KARYA NUSANTARA | 09*7**3****09**0 | Rp 847.869.036 | Rp 847.869.036 |
| 4 | CV. KALEMBO ADE MAUTAMA | 09*3**3****12**0 | Rp 851.315.421 | Rp 851.315.421 |
| 5 | CV. SURYA ADHI DAYA | 03*9**5****18**0 | Rp 851.531.906 | Rp 851.531.906 |
| 6 | CV. MAYANG JAYA | 10*0**0****76**4 | Rp 947.710.092 | Rp 947.710.092 |
| 7 | CV. SANJAYA MAKMUR | 08*4**9****43**0 | Rp 947.710.092 | Rp 947.710.092 |
| 8 | CV. CAHAYA EMBUN PAGI | 03*7**7****44**0 | โ | โ |
| 9 | CV. PUSAKA TIMUR NUSANTARA | 04*4**4****23**0 | โ | โ |
| 10 | CV. AZKA BANGUN KARYA | 00*5**7****57**0 | โ | โ |
| 11 | PT. EPITHU LOGICA SEMBADA | 09*5**4****15**0 | โ | โ |
| 12 | CV.INTI KARYA DESAIN | 08*0**8****06**0 | โ | โ |
| 13 | CV.NADHA DIGDAYA | 00*7**5****14**0 | โ | โ |
| 14 | CV. MANDAWE | 00*8**1****15**0 | โ | โ |
| 15 | CV. SINAR MUTIARA MAS | 10*0**0****10**2 | โ | โ |
| 16 | CV. AN-NUR | 00*6**0****08**0 | โ | โ |
| 17 | CV. TRINEDYA TEKSAMA | 00*5**7****09**0 | โ | โ |
| 18 | CHANEL | 00*8**4****21**0 | โ | โ |
| 19 | PT. Bumindo Sakti | 03*6**9****42**0 | โ | โ |
| 20 | CEHINDO NUSANTARA | 08*6**2****47**0 | โ | โ |
| 21 | CV. CITRA MANDIRI SURYA | 07*2**1****04**0 | โ | โ |
| 22 | CV. KARYA CITRA ASTANA | 03*6**8****06**0 | โ | โ |
| 23 | CV. BAYU KARYA MANDIRI | 10*0**0****35**2 | โ | โ |
| 24 | CV. MENARA INDOJAYA | 07*3**8****29**0 | โ | โ |
| 25 | PT. RAGAM USAHA PRIMA MANDIRI | 00*1**5****11**0 | โ | โ |
| 26 | CV. Raditya Putra Madya | 04*5**1****45**0 | โ | โ |
| 27 | CV. IMAHA JAYA | 02*5**5****15**0 | โ | โ |
| 28 | PT. Thitho Bangun Nusantara | 04*8**2****17**0 | โ | โ |
| 29 | CV.AMFOANG JAYA | 08*8**8****22**0 | โ | โ |
| 30 | CV. Abda karya mandiri | 08*6**2****09**0 | โ | โ |
| 31 | CV.ANAK BANGSA | 07*2**2****24**0 | โ | โ |
| 32 | Cv nicoast indonesia | 06*5**0****45**0 | โ | โ |
| 33 | PT. ANDAYA BREKA KONSTRUKSI | 07*3**8****26**0 | โ | โ |
| 34 | PT. MERAKINDO RAJAMIX PERKASA | 08*0**0****25**0 | โ | โ |
| 35 | CV.DIZA PERMATA HATI | 00*3**3****14**0 | โ | โ |
| 36 | CV. IKA MULYA CIPTA MANDIRI | 09*2**7****26**0 | โ | โ |
| 37 | CV. ARSY KARYA | 08*3**5****49**0 | โ | โ |
| 38 | PUTRA BRANTAS | 06*0**0****55**0 | โ | โ |
| 39 | CV. SURYA INTI ADIPERKASA | 08*9**1****15**0 | โ | โ |
| 40 | CV. ALAM RAYA | 00*5**7****08**0 | โ | โ |
| 41 | PT. NOORHARTAMA WISESA | 00*5**6****09**0 | โ | โ |
| 42 | PT. EAGAN WARSANA ENERGI | 00*1**9****43**0 | โ | โ |
| 43 | CV. BHANU BUNTARA | 00*9**9****19**0 | โ | โ |
| 44 | cv.putramalikperkasa | 10*0**0****95**6 | โ | โ |
| 45 | CV. NALA PRATAMA | 09*7**2****43**0 | โ | โ |
| 46 | REXADAYA MULTI CIPTA | 09*9**9****45**0 | โ | โ |
| 47 | CV. MAKMUR KARYA PERKASA | 04*1**2****25**0 | โ | โ |
| 48 | PT LANGKAH UTAMA INFRASTRUKTUR | 10*0**0****21**6 | โ | โ |
| 49 | CV. Indoraya Surabaya | 08*1**2****04**0 | โ | โ |
| 50 | CV. TEKNIK OLAH SARANA | 00*4**9****04**0 | โ | โ |
| 51 | CV. LUMINTU JAYA BERLIAN | 10*0**0****63**6 | โ | โ |
| 52 | CV.PILAR LANGIT | 00*9**2****09**0 | โ | โ |
| 53 | PT Beton Citra Abadi | 03*4**9****02**0 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|---|---|
| 1 | CV DIANDRA PUTRA PRATAMA | Rp. 836.042.725,53 di bawah 80% Nilai HPS |
| 2 | PT. NAJMA KARYA NUSANTARA | Rp. 847.869.036,88 di bawah 80% Nilai HPS |
| 3 | CV. KALEMBO ADE MAUTAMA | Rp. 851.315.421,92 |
| 5 | CV. MAYANG JAYA | Rp. 947.710.092,02 |
| 6 | CV. SANJAYA MAKMUR | Rp. 947.710.092,02 |
| 7 | CV. ADITYA PERSADA | Rp. 827.777.776,73 di bawah 80% Nilai HPS | Pengalaman personil ditemukan tidak valid |
| 8 | CV. SURYA ADHI DAYA | Rp. 851.531.906,99 |