Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA DAN SALURAN NGINDEN BETHANY) Tender Gagal
10115082000 ยท Kota Surabaya ยท Kota Surabaya
Informasi paket
- Kode tender
- 10115082000
- Tahapan
- Tender Sudah Selesai
- Instansi
- Kota Surabaya
- Satuan kerja
- Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2026,2027
- Kualifikasi usaha
- Besar
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA DAN SALURAN NGINDEN BETHANY) - Surabaya (Kota)
- Tanggal dibuat
- 09 Feb 2026
Nilai
- Pagu
- Rp 66.795.870.600
- HPS (eksak)
- Rp 64.903.486.539
- HPS (perkiraan)
- 64,9 M
- Nilai kontrak
- Nilai Kontrak belum dibuat
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 62020516
- Nama paket RUP
- Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA DAN SALURAN NGINDEN BETHANY)
- Sumber dana
- APBD
- Uraian singkat
- Unduh PDF โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi27 Februari 2026 17:00 โ 9 Maret 2026 07:00
-
2
Download Dokumen Pemilihan27 Februari 2026 17:00 โ 9 Maret 2026 07:00
-
3
Pemberian Penjelasan3 Maret 2026 08:00 โ 3 Maret 2026 11:00
-
4
Upload Dokumen Penawaran6 Maret 2026 08:00 โ 9 Maret 2026 07:00
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran9 Maret 2026 08:00 โ 9 Maret 2026 09:00
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga9 Maret 2026 09:00 โ 11 Maret 2026 15:301 kali perubahan
-
7
Pembuktian Kualifikasi9 Maret 2026 09:30 โ 11 Maret 2026 15:301 kali perubahan
-
8
Penetapan Pemenang11 Maret 2026 15:31 โ 11 Maret 2026 16:001 kali perubahan
-
9
Pengumuman Pemenang11 Maret 2026 16:01 โ 11 Maret 2026 23:591 kali perubahan
-
10
Masa Sanggah12 Maret 2026 08:00 โ 16 Maret 2026 15:001 kali perubahan
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa17 Maret 2026 08:00 โ 25 Maret 2026 23:591 kali perubahan
-
12
Penandatanganan Kontrak17 Maret 2026 08:00 โ 26 Maret 2026 23:591 kali perubahan
Peserta (48)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. SARANA MARGA PERKASA | 00*7**9****06**0 | Rp 63.786.513.566 | Rp 63.786.513.566 |
| 2 | PT. GANESHA JAYA | 00*2**0****31**0 | โ | โ |
| 3 | CV.PRESTASI MANDIRI | 00*8**8****06**0 | โ | โ |
| 4 | PT.MAHARANI GLOBALINDO | 03*2**9****17**0 | โ | โ |
| 5 | PT. ESA TANGGUH ANDALAN | 07*8**7****28**0 | โ | โ |
| 6 | PT. EPITHU LOGICA SEMBADA | 09*5**4****15**0 | โ | โ |
| 7 | PT.SYAM PUTRA JAYA AGUNG | 00*3**6****26**0 | โ | โ |
| 8 | PT. HIMINDO CITRA MANDIRI | 00*6**6****86**0 | โ | โ |
| 9 | CV. PERMANA PUTRA | 00*8**9****06**0 | โ | โ |
| 10 | CV.INTI KARYA DESAIN | 08*0**8****06**0 | โ | โ |
| 11 | CV. EFENDI SUKSES ABADI | 06*7**8****03**0 | โ | โ |
| 12 | PT. Media Cipta Perkasa | 0*.6**.8**.*-*14.**0 | โ | โ |
| 13 | CV. GITA KARYA | 00*5**6****15**0 | โ | โ |
| 14 | PT Geo Indogreen Karya | 07*0**9****52**0 | โ | โ |
| 15 | PT POMPA DEX INDOGUNA | 08*8**0****19**0 | โ | โ |
| 16 | PT. PANCA MEDIA MANDIRI | 03*3**8****14**0 | โ | โ |
| 17 | PT. GENTAYU CAKRA WIBOWO | 03*1**9****14**0 | โ | โ |
| 18 | PT. BINTANG TIMUR UTAMA BERKARYA | 00*3**0****09**0 | โ | โ |
| 19 | PT. AIMA KARYA BERLIAN | 08*1**6****09**0 | โ | โ |
| 20 | CV.Koteka Putra Kembar | 10*1**1****83**6 | โ | โ |
| 21 | CV. SINAR MUTIARA MAS | 10*0**0****10**2 | โ | โ |
| 22 | CV Futago Karya | 06*3**7****25**0 | โ | โ |
| 23 | PT. BERLIAN KARYA TEKNIK | 06*2**4****43**0 | โ | โ |
| 24 | Sanjaya Engineering, Cv | 07*7**2****22**0 | โ | โ |
| 25 | PT MULTI PERKASA PROPERTINDO | 08*9**7****06**0 | โ | โ |
| 26 | PT. NOORHARTAMA WISESA | 00*5**6****09**0 | โ | โ |
| 27 | CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI | 03*8**6****03**0 | โ | โ |
| 28 | PT.AKKARYA JAYA PRATAMA | 09*6**4****09**0 | โ | โ |
| 29 | PT. CIPTA ASA GEMILANG | 08*4**2****28**0 | โ | โ |
| 30 | CV. KEVIN JAYA PERSADA | 09*3**3****44**0 | โ | โ |
| 31 | PT. Tirta Restu Ayunda | 00*2**3****31**0 | โ | โ |
| 32 | PT Beton Citra Abadi | 03*4**9****02**0 | โ | โ |
| 33 | PT.CALVARY ABADI | 00*4**2****41**0 | โ | โ |
| 34 | PT. INTAN CIPTA PERDANA | 00*9**8****15**0 | โ | โ |
| 35 | CV. TRI PUTRA MANDIRI | 3*.6**.5**.*-*09.**0 | โ | โ |
| 36 | PT. TJAKRINDO MAS | 00*4**8****41**0 | โ | โ |
| 37 | PT. ARISCO CIPTA GRAHA SARANA | 00*2**6****51**0 | โ | โ |
| 38 | PT. VIONA KENCANA PERMAI | 00*2**9****05**0 | โ | โ |
| 39 | PT. MERAKINDO RAJAMIX PERKASA | 08*0**0****25**0 | โ | โ |
| 40 | PT. Bumindo Sakti | 03*6**9****42**0 | โ | โ |
| 41 | CV. WAHYU TIRTA MUKTI | 02*1**4****02**0 | โ | โ |
| 42 | CV BMP | 09*8**9****27**0 | โ | โ |
| 43 | PT. Sumber Tiga Jaya | 09*7**3****16**0 | โ | โ |
| 44 | PT. Sinar Inti Persada | 00*6**5****19**0 | โ | โ |
| 45 | PT. JAYA BETON INDONESIA | 00*1**2****38**0 | โ | โ |
| 46 | PT. GEMILANG ANUGERAH PRATAMANA | 07*0**8****43**0 | โ | โ |
| 47 | PT. WAHANA EKA SAKTI | 02*0**9****52**0 | โ | โ |
| 48 | CV HAGRABH LINTAS PERSADA | 07*6**6****15**0 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|---|---|
| 1 | PT. SARANA MARGA PERKASA | Rp. 63.786.513.566,15 | SBU yang disampaikan tidak sesuai dengan yang disyaratkan pada dokumen pemilihan. |