Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (LAPANGAN TENNIS DHARMAWANGSA)
10114822000 ยท Kota Surabaya ยท Kota Surabaya
Informasi paket
- Kode tender
- 10114822000
- Tahapan
- Tender Sudah Selesai
- Instansi
- Kota Surabaya
- Satuan kerja
- Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2026
- Kualifikasi usaha
- Kecil
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- Kota Surabaya - Surabaya (Kota)
- Tanggal dibuat
- 07 Feb 2026
Nilai
- Pagu
- Rp 469.399.530
- HPS (eksak)
- Rp 460.175.000
- HPS (perkiraan)
- 460,2 Jt
- Nilai kontrak
- Rp 367.449.580
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 62022572
- Nama paket RUP
- Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (LAPANGAN TENNIS DHARMAWANGSA)
- Sumber dana
- APBD
- Uraian singkat
- Unduh PDF โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi9 Februari 2026 17:00 โ 18 Februari 2026 07:00
-
2
Download Dokumen Pemilihan9 Februari 2026 17:00 โ 18 Februari 2026 07:00
-
3
Pemberian Penjelasan11 Februari 2026 09:00 โ 11 Februari 2026 12:00
-
4
Upload Dokumen Penawaran13 Februari 2026 08:00 โ 18 Februari 2026 07:00
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran18 Februari 2026 08:00 โ 18 Februari 2026 09:00
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga18 Februari 2026 09:00 โ 24 Februari 2026 16:00
-
7
Pembuktian Kualifikasi18 Februari 2026 09:30 โ 24 Februari 2026 16:00
-
8
Penetapan Pemenang24 Februari 2026 16:01 โ 24 Februari 2026 17:00
-
9
Pengumuman Pemenang24 Februari 2026 17:01 โ 24 Februari 2026 23:59
-
10
Masa Sanggah25 Februari 2026 08:00 โ 2 Maret 2026 15:00
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa3 Maret 2026 08:00 โ 4 Maret 2026 23:59
-
12
Penandatanganan Kontrak3 Maret 2026 12:00 โ 9 Maret 2026 23:591 kali perubahan
Pemenang
| Tipe | Nama | Alamat | NPWP | Harga |
|---|---|---|---|---|
| CV SADA NAULI PERKASA | Jl Pagesangan I-A/16 RT 001 RW 001 Kel. Pagesangan, Jambangan - Surabaya (Kota) - Jawa Timur | 05*9**6****09**0 | Rp 367.449.580 | |
| pemenang | CV SADA NAULI PERKASA | Jl Pagesangan I-A/16 RT 001 RW 001 Kel. Pagesangan, Jambangan - Surabaya (Kota) - Jawa Timur | 05*9**6****09**0 | Rp 367.449.580 |
Peserta (67)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CV SADA NAULI PERKASA | 05*9**6****09**0 | Rp 367.449.580 | Rp 367.449.580 |
| 2 | CV. KALEMBO ADE MAUTAMA | 09*3**3****12**0 | Rp 368.140.000 | Rp 368.140.000 |
| 3 | CV. IKA MULYA CIPTA MANDIRI | 09*2**7****26**0 | Rp 368.140.000 | Rp 368.140.000 |
| 4 | CV. SURYA ADHI DAYA | 03*9**5****18**0 | Rp 369.691.513 | Rp 369.691.513 |
| 5 | CV. ADITYA PERSADA | 00*5**7****14**0 | Rp 381.886.350 | Rp 381.886.350 |
| 6 | CV. CITRA MANDIRI SURYA | 07*2**1****04**0 | Rp 400.352.250 | Rp 400.352.250 |
| 7 | CV. NAYAKA | 03*4**4****16**0 | Rp 430.680.000 | Rp 430.680.000 |
| 8 | CV ARTHA MULYA | 00*1**3****19**0 | โ | โ |
| 9 | CV. ALAM RAYA | 00*5**7****08**0 | โ | โ |
| 10 | INDIKA ADI JAYA | 00*2**5****53**0 | โ | โ |
| 11 | CV.Jehovah Jireh | 03*7**6****15**0 | โ | โ |
| 12 | PT. AKBAR TIRTA AMARTA JAYA | 06*7**5****18**0 | โ | โ |
| 13 | CV. GILANG PRADANA | 00*9**5****24**0 | โ | โ |
| 14 | CV. Gapura Lentera Agung | 07*3**4****03**0 | โ | โ |
| 15 | cv semeru ladang karya | 01*8**9****43**0 | โ | โ |
| 16 | CV. Muara Dunia Mulia | 05*4**0****09**0 | โ | โ |
| 17 | CV. BOULEVARD ANUGRAH IMERTA | 09*1**5****04**0 | โ | โ |
| 18 | CV. SAMOKA | 09*2**8****15**0 | โ | โ |
| 19 | CV. SINAR MUTIARA MAS | 10*0**0****10**2 | โ | โ |
| 20 | CV. MAHAKARYA INTERNUSA | 10*0**0****21**9 | โ | โ |
| 21 | CV. RAYA ILMI | 00*1**1****09**0 | โ | โ |
| 22 | CV. HITA MAHADANA | 00*5**0****14**0 | โ | โ |
| 23 | CV. PERMAISURI MAHARAJA JAYA | 09*6**1****16**0 | โ | โ |
| 24 | PT. Mustika Persada Indah | 00*8**3****04**0 | โ | โ |
| 25 | CV. MOKAL MAKIL JAYA | 07*2**7****13**0 | โ | โ |
| 26 | CV DIANDRA PUTRA PRATAMA | 08*8**3****06**0 | โ | โ |
| 27 | CV. Indoraya Surabaya | 08*1**2****04**0 | โ | โ |
| 28 | CV. AHLA IZZATI WAJALALI | 09*2**7****44**0 | โ | โ |
| 29 | CV. ALIFCKA CONTRUCTION | 07*5**8****26**0 | โ | โ |
| 30 | CV SAFA PUTIH | 08*1**6****25**0 | โ | โ |
| 31 | RD CONSTRUCTION | 01*8**2****57**0 | โ | โ |
| 32 | Jesura Enam Dua | 10*0**0****59**0 | โ | โ |
| 33 | CV. Nirwana Grup | 06*8**1****26**0 | โ | โ |
| 34 | CV. PERMATA LAND | 03*6**4****03**0 | โ | โ |
| 35 | PT. DYOFA PUTRA PERDANA | 7*.4**.5**.*-*44.**0 | โ | โ |
| 36 | PT. JAVA COSMIC PERKASA | 09*7**2****06**0 | โ | โ |
| 37 | CV. DIAJENG | 00*2**9****02**0 | โ | โ |
| 38 | cv.sakatama djaja | 07*0**1****26**0 | โ | โ |
| 39 | MENO JAYA | 04*8**3****52**0 | โ | โ |
| 40 | CV.ATMA KARYA NUSANTARA | 06*6**6****26**0 | โ | โ |
| 41 | CV BERKAH GEMILANG PROPERTY | 09*3**5****48**0 | โ | โ |
| 42 | CV. KEVIN JAYA PERSADA | 09*3**3****44**0 | โ | โ |
| 43 | CV. RAYA TUNGGAL | 00*5**5****15**0 | โ | โ |
| 44 | CV. SILFA NAJIH KARYA | 05*8**3****26**0 | โ | โ |
| 45 | CV. AFIF ABDILLAH | 02*5**8****44**0 | โ | โ |
| 46 | CV.Koteka Putra Kembar | 10*1**1****83**6 | โ | โ |
| 47 | CV.FELLY KONTRUKSI | 06*6**4****27**0 | โ | โ |
| 48 | CV. PANCA NUSA GRAHA | 00*4**2****04**0 | โ | โ |
| 49 | CV.JANGGAN SMARASANTA | 10*0**0****40**4 | โ | โ |
| 50 | ABIKARYA SEJAHTERA | 02*4**8****43**0 | โ | โ |
| 51 | CV. SINAR MULYA | 00*6**3****09**0 | โ | โ |
| 52 | CV. PUMA PUNCAK PERSADA | 06*4**7****04**0 | โ | โ |
| 53 | CV.INGLAN PRATAMA | 00*8**3****13**0 | โ | โ |
| 54 | CV. RATU JOYO WANGI | 03*3**2****09**0 | โ | โ |
| 55 | CV. BANUSURYAKONSTRUKSI | 03*4**0****26**0 | โ | โ |
| 56 | CV. SURYA INTI ADIPERKASA | 08*9**1****15**0 | โ | โ |
| 57 | CV. KURNIA JAYA | 00*3**8****02**0 | โ | โ |
| 58 | CV. LINDA WIRA KARYA | 08*3**3****43**0 | โ | โ |
| 59 | PUTRA GEMILANG KONSTRUKSI | 06*8**8****02**0 | โ | โ |
| 60 | CV. MAKMUR KARYA PERKASA | 04*1**2****25**0 | โ | โ |
| 61 | CV. WIJAYA KUSUMA KONSTRUKSI | 06*4**8****45**0 | โ | โ |
| 62 | CV. IMAHA JAYA | 02*5**5****15**0 | โ | โ |
| 63 | CV. BUMI PUTRA PERKASA | 09*5**9****23**0 | โ | โ |
| 64 | CV. AZKA JAYA | 07*6**6****19**0 | โ | โ |
| 65 | CV. LUMINTU JAYA BERLIAN | 10*0**0****63**6 | โ | โ |
| 66 | CV.ALFASINDO PRATAMA | 00*1**1****09**0 | โ | โ |
| 67 | CV. Rafifa Wiratama | 00*8**2****09**0 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|---|---|
| 1 | CV SADA NAULI PERKASA | Rp. 367.449.580,00 di bawah 80% Nilai HPS |
| 2 | CV. KALEMBO ADE MAUTAMA | Rp. 368.140.000,00 |
| 3 | CV. IKA MULYA CIPTA MANDIRI | Rp. 368.140.000,00 |
| 6 | CV. ADITYA PERSADA | Rp. 381.886.350,64 |
| 7 | CV. NAYAKA | Rp. 430.680.000,00 |
| 8 | CV. CITRA MANDIRI SURYA | Rp. 400.352.250,00 |
| 9 | CV. SURYA ADHI DAYA | Rp. 369.691.513,32 |