Bangunan Bertingkat 3 Lantai Keatas (SMPN 20)
10109813000 ยท Kota Surabaya ยท Kota Surabaya
Informasi paket
- Kode tender
- 10109813000
- Tahapan
- Tender Sudah Selesai
- Instansi
- Kota Surabaya
- Satuan kerja
- Dinas Pendidikan
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2026
- Kualifikasi usaha
- Kecil
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- Kota Surabaya - Surabaya (Kota)
- Tanggal dibuat
- 14 Jan 2026
Nilai
- Pagu
- Rp 3.387.007.839
- HPS (eksak)
- Rp 3.386.999.000
- HPS (perkiraan)
- 3,4 M
- Nilai kontrak
- Rp 2.641.859.220
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 62018405
- Nama paket RUP
- Bangunan Bertingkat 3 Lantai Keatas (SMPN 20)
- Sumber dana
- APBD
- Uraian singkat
- Unduh PDF โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi23 Januari 2026 17:00 โ 2 Februari 2026 09:00
-
2
Download Dokumen Pemilihan23 Januari 2026 17:00 โ 2 Februari 2026 09:00
-
3
Pemberian Penjelasan27 Januari 2026 09:00 โ 27 Januari 2026 12:00
-
4
Upload Dokumen Penawaran30 Januari 2026 10:00 โ 2 Februari 2026 09:00
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran2 Februari 2026 10:00 โ 2 Februari 2026 13:59
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga2 Februari 2026 14:00 โ 6 Februari 2026 19:301 kali perubahan
-
7
Pembuktian Kualifikasi2 Februari 2026 14:00 โ 6 Februari 2026 19:301 kali perubahan
-
8
Penetapan Pemenang6 Februari 2026 19:31 โ 6 Februari 2026 19:451 kali perubahan
-
9
Pengumuman Pemenang6 Februari 2026 19:46 โ 6 Februari 2026 23:591 kali perubahan
-
10
Masa Sanggah7 Februari 2026 08:00 โ 11 Februari 2026 15:00
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa12 Februari 2026 08:00 โ 13 Februari 2026 23:59
-
12
Penandatanganan Kontrak12 Februari 2026 12:00 โ 18 Februari 2026 23:59
Pemenang
| Tipe | Nama | Alamat | NPWP | Harga |
|---|---|---|---|---|
| MOEDJI KAWANTI | Jln. Unmuha No.9 Batoh, Kec. Lueng Bata - Banda Aceh (Kota) - Aceh | 04*7**4****01**0 | Rp 2.641.859.220 | |
| pemenang | MOEDJI KAWANTI | Jln. Unmuha No.9 Batoh, Kec. Lueng Bata - Banda Aceh (Kota) - Aceh | 04*7**4****01**0 | Rp 2.641.859.220 |
Peserta (190)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. AZKA JAYA | 07*6**6****19**0 | Rp 2.585.815.948 | Rp 2.585.815.948 |
| 2 | CV. TEKNIK OLAH SARANA | 00*4**9****04**0 | Rp 2.641.384.641 | Rp 2.641.384.641 |
| 3 | MOEDJI KAWANTI | 04*7**4****01**0 | Rp 2.641.859.220 | Rp 2.641.859.220 |
| 4 | CV. MOKAL MAKIL JAYA | 07*2**7****13**0 | Rp 2.658.922.154 | Rp 2.658.922.154 |
| 5 | PT. LANGGENG DUA ANUGERAH | 00*0**7****17**0 | Rp 2.662.428.767 | Rp 2.662.428.767 |
| 6 | PT. JAVA COSMIC PERKASA | 09*7**2****06**0 | Rp 2.667.936.808 | Rp 2.667.936.808 |
| 7 | CV. SUDIMORO | 00*2**3****09**0 | Rp 2.668.539.736 | Rp 2.668.539.736 |
| 8 | CV. AYU SUSILA KARYA | 00*5**2****27**0 | Rp 2.674.247.209 | Rp 2.674.247.209 |
| 9 | CV. KAL KAL MAS | 00*7**4****19**0 | Rp 2.674.397.329 | Rp 2.674.397.329 |
| 10 | CV.PILAR LANGIT | 00*9**2****09**0 | Rp 2.675.320.259 | Rp 2.675.320.259 |
| 11 | CV. SINAR MUTIARA MAS | 10*0**0****10**2 | Rp 2.678.468.448 | Rp 2.678.468.448 |
| 12 | CV. BOULEVARD ANUGRAH IMERTA | 09*1**5****04**0 | Rp 2.679.790.422 | Rp 2.679.790.422 |
| 13 | CV. Rafifa Wiratama | 00*8**2****09**0 | Rp 2.680.586.803 | Rp 2.680.586.803 |
| 14 | CV. Sejahtera Tehnik | 00*2**2****01**0 | Rp 2.686.258.855 | Rp 2.686.258.855 |
| 15 | CV. CITRA TERAPAN KONSTRUKSI | 02*2**2****15**0 | Rp 2.692.397.208 | Rp 2.692.397.208 |
| 16 | CV.ALFASINDO PRATAMA | 00*1**1****09**0 | Rp 2.694.624.388 | Rp 2.694.624.388 |
| 17 | PT. MANDIRI LANGGENG GEMILANG | 08*7**8****28**0 | Rp 2.700.700.700 | Rp 2.700.700.700 |
| 18 | CV. PUSAKA TIMUR NUSANTARA | 04*4**4****23**0 | Rp 2.703.439.632 | Rp 2.703.439.632 |
| 19 | CV. KURNIA JAYA | 00*3**8****02**0 | Rp 2.709.599.199 | Rp 2.709.599.199 |
| 20 | CV.KALINDO | 00*7**6****06**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 21 | PT. Karya Perdana Development | 02*8**7****11**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 22 | PT. Thitho Bangun Nusantara | 04*8**2****17**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 23 | CV. ARUDAM JAYA | 03*6**0****46**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 24 | PT MAHESA SATYA ARYAGUNA | 05*2**5****03**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 25 | CV. PANCA NUSA GRAHA | 00*4**2****04**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 26 | CV. AL-FATH | 00*1**9****43**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 27 | GOLAN JAYA TEKNIK | 08*6**8****23**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 28 | CV. CITRA PERKASA | 03*3**9****44**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 29 | CV. SINERGI LIMA EMPAT | 03*7**0****15**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 30 | CV. ANJANGSANA UTAMA | 00*7**0****12**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 31 | GUSINDO MULIA BERSINAR | 09*2**5****34**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 32 | PT. GENERASI JAYA GEMILANG | 06*9**2****43**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 33 | CV Patma Jaya Kontruksi | 01*9**6****43**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 34 | CV KAMANDANU | 04*3**9****25**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 35 | Aulia Berlian Konstruksi | 06*0**7****27**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 36 | PT. DIAN AGUNG CEMERLANG | 01*9**3****01**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 37 | CV. LOKA JAYA | 03*4**1****19**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 38 | cv semeru ladang karya | 01*8**9****43**0 | Rp 2.709.599.200 | Rp 2.709.599.200 |
| 39 | CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI | 03*8**6****03**0 | Rp 2.747.482.082 | Rp 2.747.482.082 |
| 40 | CV HAGRABH LINTAS PERSADA | 07*6**6****15**0 | Rp 2.752.412.933 | Rp 2.752.412.933 |
| 41 | PT.syma berkah indonesia | 06*6**0****15**0 | Rp 2.817.533.062 | Rp 2.817.533.062 |
| 42 | PT. KEMBARA SURYA KENCANA | 09*4**5****24**0 | Rp 2.850.000.000 | Rp 2.850.000.000 |
| 43 | CV. KEVIN JAYA PERSADA | 09*3**3****44**0 | Rp 2.890.478.039 | Rp 2.890.478.039 |
| 44 | PT. MENARA KONSTRUKSI ABADI | 05*0**0****34**0 | Rp 2.905.153.251 | Rp 2.905.153.251 |
| 45 | CV.WARDHANI | 00*9**5****09**0 | Rp 2.962.208.158 | Rp 2.962.208.158 |
| 46 | cv unzila mulia | 00*7**1****43**0 | Rp 3.072.923.010 | Rp 3.072.923.010 |
| 47 | CV. MAHAKARYA INDOPERSADA | 09*2**9****27**0 | Rp 3.117.960.262 | Rp 3.117.960.262 |
| 48 | CV. TULANG MAS | 00*7**5****41**0 | Rp 3.173.001.261 | Rp 3.173.001.261 |
| 49 | cv. eka karya | 00*5**1****44**0 | Rp 3.326.928.473 | Rp 3.326.928.473 |
| 50 | PT. Mitra Niaga Madani | 00*0**1****77**0 | Rp 6.668.270.005 | Rp 6.668.270.005 |
| 51 | CV. ALAM RAYA | 00*5**7****08**0 | โ | โ |
| 52 | PT. ANGKASA DIRAYA PERKASA | 02*3**1****51**0 | โ | โ |
| 53 | Samudera Indo Services | 07*1**7****28**0 | โ | โ |
| 54 | CV. AZKA JAYA BERSAMA | 08*8**3****05**0 | โ | โ |
| 55 | CV. SILFA NAJIH KARYA | 05*8**3****26**0 | โ | โ |
| 56 | PT. VARIA USAHA BETON | 00*4**2****41**0 | โ | โ |
| 57 | cv. erva maduri cemerlang | 09*2**8****44**0 | โ | โ |
| 58 | cv nasoramaridi 14 | 00*6**0****22**0 | โ | โ |
| 59 | PT. SOBAT SINAR ABADI | 04*0**1****09**0 | โ | โ |
| 60 | Cv. De_Toekang | 08*2**6****44**0 | โ | โ |
| 61 | PT. WIZ PRO ENGINEERING | 07*1**0****15**0 | โ | โ |
| 62 | cv.sakatama djaja | 07*0**1****26**0 | โ | โ |
| 63 | CV. DANDAN JAYA | 03*5**7****06**0 | โ | โ |
| 64 | CV. TEKADS ANDIN | 03*6**1****06**0 | โ | โ |
| 65 | CV.SADEWA | 00*2**7****23**0 | โ | โ |
| 66 | CV.MANDIRI RIDHO KONSTRUKSI | 09*2**5****21**0 | โ | โ |
| 67 | CV. SUMBER BARU FURNITURE | 00*1**6****43**0 | โ | โ |
| 68 | CV. CAHAYA DWI BINTANG | 09*6**8****17**0 | โ | โ |
| 69 | CV ADJIE KARYA SEJAHTERA | 04*9**0****26**0 | โ | โ |
| 70 | cv.putramalikperkasa | 10*0**0****95**6 | โ | โ |
| 71 | CV. NURUL | 00*8**0****25**0 | โ | โ |
| 72 | CV. HAREN FOURGE | 00*5**6****14**0 | โ | โ |
| 73 | CV. CONSTRUEREN OVERTROEVEN | 06*6**9****09**0 | โ | โ |
| 74 | CV. ADIPATI KARYA | 07*0**1****44**0 | โ | โ |
| 75 | CV. ARFA PUTRA KARYA | 08*2**7****18**0 | โ | โ |
| 76 | CV.SURYA BUANA PERKASA | 03*5**3****09**0 | โ | โ |
| 77 | CV. Persada Utama Konstruksi | 09*2**3****09**0 | โ | โ |
| 78 | CV. Artha Karya Persada | 04*8**7****19**0 | โ | โ |
| 79 | CV.BAKTI NUSANTARA ABADI | 09*5**1****14**0 | โ | โ |
| 80 | CV. Media Sarana Cipta Buana | 02*0**8****11**0 | โ | โ |
| 81 | ARTHA RAHMA PANGESTU | 06*9**9****18**0 | โ | โ |
| 82 | CV. BHAKTI KARYA | 00*5**9****52**0 | โ | โ |
| 83 | CV. ASTRO FARZA | 09*8**6****09**0 | โ | โ |
| 84 | SADA JIWA PERKASA | 00*6**6****43**0 | โ | โ |
| 85 | CV.FELLY KONTRUKSI | 06*6**4****27**0 | โ | โ |
| 86 | CV. BANGUN SEJAHTERA INDOKARYA | 10*0**0****84**6 | โ | โ |
| 87 | cv. nusa jaya karya | 08*3**5****15**0 | โ | โ |
| 88 | CV. AKITA GEMILANG | 00*3**7****42**0 | โ | โ |
| 89 | PT. BERKAH TIALAM MARISITUA | 09*7**7****35**0 | โ | โ |
| 90 | PT. ASSALA KARYA PERKASA | 09*0**5****55**0 | โ | โ |
| 91 | CV. KAMAYANGAN | 00*0**3****09**0 | โ | โ |
| 92 | MARGA PERKASA,CV | 00*5**5****04**0 | โ | โ |
| 93 | CV BIGBANG | 09*6**0****26**0 | โ | โ |
| 94 | CV. ERA MUSTIKA GRAHA | 00*9**0****05**0 | โ | โ |
| 95 | CV. MAHAKARYA INTERNUSA | 10*0**0****21**9 | โ | โ |
| 96 | CV. Anugrah Warna Pelangi | 07*8**1****15**0 | โ | โ |
| 97 | PT. PRISMA ANDHAKA RAJASUKHA | 08*4**9****53**0 | โ | โ |
| 98 | CV. ENMO GRACIA | 04*3**3****28**0 | โ | โ |
| 99 | ADE AZLAMI JAYA | 00*6**0****26**0 | โ | โ |
| 100 | CV. FAJAR HARI | 00*2**4****01**0 | โ | โ |
| 101 | CV.KUSUMA DEWI | 00*6**3****06**0 | โ | โ |
| 102 | CV SIBLI PERSADA | 07*2**1****17**0 | โ | โ |
| 103 | ADETE CAKTI CONSULTAMA ENERGY | 06*7**9****03**0 | โ | โ |
| 104 | persada alam | 08*1**4****39**0 | โ | โ |
| 105 | CV KARYA INDAH TEKNIK | 08*4**9****43**0 | โ | โ |
| 106 | CV. Baroso Setia Kencana | 04*7**9****11**0 | โ | โ |
| 107 | PT. Arnold Asima Abadi | 00*7**2****07**0 | โ | โ |
| 108 | FIRDA JAYA PATTINAMA | 00*3**4****17**0 | โ | โ |
| 109 | CV. AULIA JAYA | 07*7**2****15**0 | โ | โ |
| 110 | cv.waskita tunggal | 00*2**5****15**0 | โ | โ |
| 111 | CV. Pima Konstruksi | 02*3**3****42**0 | โ | โ |
| 112 | CV. GATRI JAYA | 00*2**4****26**0 | โ | โ |
| 113 | CV MITAYANI MAJU MANDIRI | 04*1**1****42**0 | โ | โ |
| 114 | cv.aufa cikal pasundan | 03*3**2****23**0 | โ | โ |
| 115 | CV. AAN TIRTA | 03*7**6****09**0 | โ | โ |
| 116 | CV. PERMAISURI MAHARAJA JAYA | 09*6**1****16**0 | โ | โ |
| 117 | CV. KALIJAGA | 08*2**4****02**0 | โ | โ |
| 118 | CV. SUKET MAS | 03*3**9****12**0 | โ | โ |
| 119 | CV. Gapura Lentera Agung | 07*3**4****03**0 | โ | โ |
| 120 | PT. NADS UTAMA KARYA | 06*2**5****23**0 | โ | โ |
| 121 | CV.SAN VAHODA | 05*4**9****28**0 | โ | โ |
| 122 | CV. CIAGENG SURYA KENCANA | 09*5**7****18**0 | โ | โ |
| 123 | PT.ENGGAL BERSAUDARA JAYA | 00*7**3****08**0 | โ | โ |
| 124 | CV MEDIO JAYA | 00*2**3****25**0 | โ | โ |
| 125 | CV. SENTOSA JAYA KARYA | 09*7**1****17**0 | โ | โ |
| 126 | PT. KRATOS TRIDAYA PERKASA | 04*8**6****15**0 | โ | โ |
| 127 | CV. EINDOISLAH | 09*5**9****43**0 | โ | โ |
| 128 | CV DARMA ADYA PERKASA | 05*9**5****52**0 | โ | โ |
| 129 | CV. Surya Adhinata | 08*2**2****09**0 | โ | โ |
| 130 | CV Renayata | 08*8**6****18**0 | โ | โ |
| 131 | CV.PERWIRA KARYA | 08*4**7****29**0 | โ | โ |
| 132 | MISI PERSADA REBORN | 09*8**1****26**0 | โ | โ |
| 133 | CV PUTERA FAHLEVI | 05*2**4****04**0 | โ | โ |
| 134 | CV. EFENDI SUKSES ABADI | 06*7**8****03**0 | โ | โ |
| 135 | Wikrama Mitra Sejahtera | 06*1**7****13**0 | โ | โ |
| 136 | CV GREEN ARTHA GEMILANG | 04*0**7****26**0 | โ | โ |
| 137 | BANAWA SEKAR | 08*4**0****24**0 | โ | โ |
| 138 | CV. Alira | 04*9**3****27**0 | โ | โ |
| 139 | CV. SATRIA ADI KENCANA | 04*9**3****29**0 | โ | โ |
| 140 | ANUGERAH PRATAMA MULIA | 08*4**3****45**0 | โ | โ |
| 141 | CV. HADI JAYA PUTRA | 06*6**7****04**0 | โ | โ |
| 142 | CV AFKAR BANGUN PERKASA | 08*5**6****26**0 | โ | โ |
| 143 | CV TILAM SARI | 09*6**2****49**0 | โ | โ |
| 144 | CV ALHUSNA | 08*9**1****17**0 | โ | โ |
| 145 | CV Anugerah Citra Nugraha | 09*8**6****28**0 | โ | โ |
| 146 | CV. Lancar Sentosa Jaya | 09*9**6****12**0 | โ | โ |
| 147 | PT. Tjakra Buana Sentosa | 04*3**4****18**0 | โ | โ |
| 148 | CV. CORYAS | 00*1**6****09**0 | โ | โ |
| 149 | CV. KURNIA JAYA | 00*2**0****55**0 | โ | โ |
| 150 | CV SAFA PUTIH | 08*1**6****25**0 | โ | โ |
| 151 | CV. SEKAWAN ABDI KARYA | 06*4**3****42**0 | โ | โ |
| 152 | CV.WAHYU NUGROHO | 00*6**3****09**0 | โ | โ |
| 153 | CV. AFIF ABDILLAH | 02*5**8****44**0 | โ | โ |
| 154 | PT DWI KARYA INTI | 07*8**2****19**0 | โ | โ |
| 155 | CEHINDO NUSANTARA | 08*6**2****47**0 | โ | โ |
| 156 | CV. CITRA MANDIRI SURYA | 07*2**1****04**0 | โ | โ |
| 157 | CV. Nirwana Grup | 06*8**1****26**0 | โ | โ |
| 158 | CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN | 08*2**3****06**0 | โ | โ |
| 159 | PT. GARUDA BAGUS RAYA | 05*9**5****43**0 | โ | โ |
| 160 | CV. RIZKY ILAHI | 08*6**2****08**0 | โ | โ |
| 161 | CV. TIQA CEMERLANG | 00*1**8****05**0 | โ | โ |
| 162 | PT. MITRA KARYA MANDIRI JAYA | 00*6**3****09**0 | โ | โ |
| 163 | Cv anugerah jaya | 08*0**0****26**0 | โ | โ |
| 164 | CV. WIJAYA KUSUMA KONSTRUKSI | 06*4**8****45**0 | โ | โ |
| 165 | PERMATA EMAS BERLIAN | 06*7**1****48**0 | โ | โ |
| 166 | CV PESONA BUMI RAYA | 10*0**0****63**8 | โ | โ |
| 167 | PT PANCARONA MITRA ABADI | 04*2**1****24**0 | โ | โ |
| 168 | CV. RAKA RAKA MADURA | 02*5**4****44**0 | โ | โ |
| 169 | CV. PERMATA LAND | 03*6**4****03**0 | โ | โ |
| 170 | NURI BAHANA | 00*4**7****44**0 | โ | โ |
| 171 | PT AANNEMER STOERA CORP | 04*9**8****07**0 | โ | โ |
| 172 | PT. GIRI SURO JOYO | 06*5**3****11**0 | โ | โ |
| 173 | ESENSI KARYA SUKSES | 08*3**5****11**0 | โ | โ |
| 174 | Hasea Benedict | 06*9**5****47**0 | โ | โ |
| 175 | CV Duta Bangunan | 07*5**4****45**0 | โ | โ |
| 176 | CV. AL HIKMAH | 00*8**5****44**0 | โ | โ |
| 177 | CV NGADEG JEJEG | 09*2**6****17**0 | โ | โ |
| 178 | CV.AYIN PAPUA | 08*1**3****54**0 | โ | โ |
| 179 | CV. LUTHFIAH | 00*5**7****27**0 | โ | โ |
| 180 | CV. DEMIRA JAYA | 09*5**3****44**0 | โ | โ |
| 181 | CV.Lima Cahaya Putra | 07*5**8****12**0 | โ | โ |
| 182 | CV. TRINEDYA TEKSAMA | 00*5**7****09**0 | โ | โ |
| 183 | ASKA INDO | 02*8**9****03**0 | โ | โ |
| 184 | CV. EKA JAYA ABADI | 08*4**7****03**0 | โ | โ |
| 185 | PT. Bumindo Sakti | 03*6**9****42**0 | โ | โ |
| 186 | BINTANG KARYA INDONESIA | 09*9**2****12**0 | โ | โ |
| 187 | CV SBS TEKNIK | 09*1**2****42**0 | โ | โ |
| 188 | CV. MAYAPADA | 09*4**1****25**0 | โ | โ |
| 189 | CV. BUMI PUTRA PERKASA | 09*5**9****23**0 | โ | โ |
| 190 | PT. KARYA IDE NUSA | 09*9**4****05**0 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|---|---|
| 1 | MOEDJI KAWANTI | Rp. 2.641.859.220,00 di bawah 80% Nilai HPS |
| 2 | PT. LANGGENG DUA ANUGERAH | Rp. 2.662.428.767,21 di bawah 80% Nilai HPS |
| 3 | PT. JAVA COSMIC PERKASA | Rp. 2.667.936.808,90 di bawah 80% Nilai HPS |
| 4 | CV. PUSAKA TIMUR NUSANTARA | Rp. 2.703.439.632,60 di bawah 80% Nilai HPS |
| 5 | CV. Sejahtera Tehnik | Rp. 2.686.258.855,82 di bawah 80% Nilai HPS |
| 6 | CV.KALINDO | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 7 | PT. Karya Perdana Development | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 8 | CV HAGRABH LINTAS PERSADA | Rp. 2.752.412.933,85 |
| 9 | PT. Thitho Bangun Nusantara | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 10 | CV. MOKAL MAKIL JAYA | Rp. 2.658.922.154,81 di bawah 80% Nilai HPS | Tidak memenuhi elemen perencanaan Keselamatan Konstruksi dalam dokumen RKK yang disampaikan |
| 11 | CV. LOKA JAYA | Rp. 2.709.599.200,01 |
| 14 | CV. ARUDAM JAYA | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 15 | PT MAHESA SATYA ARYAGUNA | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 16 | CV. PANCA NUSA GRAHA | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 17 | CV. KAL KAL MAS | Rp. 2.674.397.329,51 di bawah 80% Nilai HPS |
| 18 | CV. BOULEVARD ANUGRAH IMERTA | Rp. 2.679.790.422,28 di bawah 80% Nilai HPS |
| 19 | CV. AL-FATH | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 20 | GOLAN JAYA TEKNIK | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 21 | CV. AYU SUSILA KARYA | Rp. 2.674.247.209,30 di bawah 80% Nilai HPS |
| 22 | CV. CITRA PERKASA | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 23 | CV. SINERGI LIMA EMPAT | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 25 | CV. SUDIMORO | Rp. 2.668.539.736,90 di bawah 80% Nilai HPS |
| 26 | CV. MAHAKARYA INDOPERSADA | Rp. 3.117.960.262,02 |
| 28 | cv. eka karya | Rp. 3.326.928.473,70 |
| 29 | CV.PILAR LANGIT | Rp. 2.675.320.259,09 di bawah 80% Nilai HPS |
| 30 | CV. ANJANGSANA UTAMA | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 31 | PT. MANDIRI LANGGENG GEMILANG | Rp. 2.700.700.700,00 di bawah 80% Nilai HPS |
| 32 | CV. AZKA JAYA | Rp. 2.585.815.948,61 di bawah 80% Nilai HPS | Tidak memenuhi elemen perencanaan Keselamatan Konstruksi dalam dokumen RKK yang disampaikan. |
| 33 | CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI | Rp. 2.747.482.082,00 |
| 34 | GUSINDO MULIA BERSINAR | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 35 | PT. GENERASI JAYA GEMILANG | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 36 | cv semeru ladang karya | Rp. 2.709.599.200,47 |
| 37 | CV.ALFASINDO PRATAMA | Rp. 2.694.624.388,31 di bawah 80% Nilai HPS |
| 38 | CV Patma Jaya Kontruksi | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 39 | CV. SINAR MUTIARA MAS | Rp. 2.678.468.448,35 di bawah 80% Nilai HPS |
| 40 | CV. Rafifa Wiratama | Rp. 2.680.586.803,50 di bawah 80% Nilai HPS |
| 41 | CV KAMANDANU | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 42 | CV. KURNIA JAYA | Rp. 2.709.599.199,47 di bawah 80% Nilai HPS |
| 43 | cv unzila mulia | Rp. 3.072.923.010,47 |
| 44 | CV. KEVIN JAYA PERSADA | Rp. 2.890.478.039,28 |
| 45 | Aulia Berlian Konstruksi | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 46 | CV. TEKNIK OLAH SARANA | Rp. 2.641.384.641,20 di bawah 80% Nilai HPS | Tidak memenuhi elemen perencanaan Keselamatan Konstruksi dalam dokumen RKK yang disampaikan. |
| 47 | CV. TULANG MAS | Rp. 3.173.001.261,47 |
| 48 | PT. MENARA KONSTRUKSI ABADI | Rp. 2.905.153.251,26 |
| 49 | CV. CITRA TERAPAN KONSTRUKSI | Rp. 2.692.397.208,95 di bawah 80% Nilai HPS |
| 50 | PT. DIAN AGUNG CEMERLANG | Rp. 2.709.599.200,00 |
| 51 | PT. Mitra Niaga Madani | Rp. 6.668.270.005,20 Melebihi Nilai Total HPSMelebihi Pagu |
| 52 | CV.WARDHANI | Rp. 2.962.208.158,90 |
| 54 | PT. KEMBARA SURYA KENCANA | Rp. 2.850.000.000,00 |
| 55 | PT.syma berkah indonesia | Rp. 2.817.533.062,67 |