Pembangunan Kawasan Lapangan Karanggayam
10071639000 ยท Kota Surabaya ยท Kota Surabaya
Informasi paket
- Kode tender
- 10071639000
- Tahapan
- Tender Sudah Selesai
- Instansi
- Kota Surabaya
- Satuan kerja
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2025
- Kualifikasi usaha
- Kecil
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- KOTA SURABAYA - Surabaya (Kota)
- Tanggal dibuat
- 13 Aug 2025
Nilai
- Pagu
- Rp 10.900.000.000
- HPS (eksak)
- Rp 10.802.633.125
- HPS (perkiraan)
- 10,8 M
- Nilai kontrak
- Rp 10.420.772.157
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 53638192
- Nama paket RUP
- Pembangunan Kawasan Lapangan Karanggayam
- Sumber dana
- APBD
- Uraian singkat
- Unduh PDF โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi29 Agustus 2025 18:00 โ 8 September 2025 09:00
-
2
Download Dokumen Pemilihan29 Agustus 2025 18:00 โ 8 September 2025 09:00
-
3
Pemberian Penjelasan2 September 2025 09:00 โ 2 September 2025 12:00
-
4
Upload Dokumen Penawaran4 September 2025 10:00 โ 8 September 2025 09:00
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran8 September 2025 10:00 โ 8 September 2025 13:59
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga8 September 2025 14:00 โ 12 September 2025 16:00
-
7
Pembuktian Kualifikasi8 September 2025 14:00 โ 12 September 2025 16:00
-
8
Penetapan Pemenang12 September 2025 16:01 โ 12 September 2025 16:542 kali perubahan
-
9
Pengumuman Pemenang12 September 2025 16:55 โ 12 September 2025 23:592 kali perubahan
-
10
Masa Sanggah13 September 2025 08:00 โ 17 September 2025 15:00
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa18 September 2025 08:00 โ 19 September 2025 23:59
-
12
Penandatanganan Kontrak18 September 2025 08:00 โ 22 September 2025 23:59
Pemenang
| Tipe | Nama | Alamat | NPWP | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Prima Mitra Perkasa, CV | Jl. ikan mungsing VI-A, No. 1, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan - Surabaya (Kota) - Jawa Timur | 07*7**8****16**0 | Rp 10.420.772.157 | |
| pemenang | Prima Mitra Perkasa, CV | Jl. ikan mungsing VI-A, No. 1, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan - Surabaya (Kota) - Jawa Timur | 07*7**8****16**0 | Rp 10.420.772.157 |
Peserta (71)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. ALIFCKA CONTRUCTION | 07*5**8****26**0 | Rp 8.911.632.366 | Rp 8.911.632.366 |
| 2 | CV DIANDRA PUTRA PRATAMA | 08*8**3****06**0 | Rp 9.675.995.691 | Rp 9.675.995.691 |
| 3 | Agrapana Sadajiwa | 06*4**4****18**0 | Rp 9.820.581.084 | Rp 9.820.581.084 |
| 4 | CV. CITRA TERAPAN KONSTRUKSI | 02*2**2****15**0 | Rp 10.262.606.398 | Rp 10.262.606.398 |
| 5 | Prima Mitra Perkasa, CV | 07*7**8****16**0 | Rp 10.534.266.069 | Rp 10.534.266.069 |
| 6 | CV.ARFAN.BAROKAH.JAYA | 09*0**1****45**0 | โ | โ |
| 7 | PT. Elang Mitra Regantama | 08*5**4****09**0 | โ | โ |
| 8 | CV. Persada Utama Konstruksi | 09*2**3****09**0 | โ | โ |
| 9 | CV. SURYA INTI ADIPERKASA | 08*9**1****15**0 | โ | โ |
| 10 | CV. Pratama Niaga Utama | 10*0**0****44**3 | โ | โ |
| 11 | CV.FELLY KONTRUKSI | 06*6**4****27**0 | โ | โ |
| 12 | CV.MEWAH GEMILANG | 00*0**5****02**0 | โ | โ |
| 13 | SALSA MANDIRI | 00*2**6****45**0 | โ | โ |
| 14 | CV. SINAR DIGESELA | 00*9**4****53**0 | โ | โ |
| 15 | PT. ANGKASA DIRAYA PERKASA | 02*3**1****51**0 | โ | โ |
| 16 | CV. MANDAWE | 00*8**1****15**0 | โ | โ |
| 17 | CV. Berkat Abadi Jaya | 08*9**1****19**0 | โ | โ |
| 18 | CV. SURYA ANDHIRA | 04*6**3****18**0 | โ | โ |
| 19 | PT GARIYAN ALFATH SAGUNA | 09*8**2****41**0 | โ | โ |
| 20 | PT. EPITHU LOGICA SEMBADA | 09*5**4****15**0 | โ | โ |
| 21 | CV. SIFA INDAH MANDIRI | 09*2**6****44**0 | โ | โ |
| 22 | CV. TRINEDYA TEKSAMA | 00*5**7****09**0 | โ | โ |
| 23 | CV. FANDY JAYA | 09*7**4****06**0 | โ | โ |
| 24 | CV. AMOUR | 02*4**1****08**0 | โ | โ |
| 25 | CV. TIRTA AMARTA ANUGERAH | 06*3**3****09**0 | โ | โ |
| 26 | PT SANGEL INTI SEJAHTERA | 08*3**2****04**0 | โ | โ |
| 27 | CV. PUSAKA TIMUR NUSANTARA | 04*4**4****23**0 | โ | โ |
| 28 | CV. CITRA MANDIRI SURYA | 07*2**1****04**0 | โ | โ |
| 29 | CV Anam Jaya | 00*3**1****09**0 | โ | โ |
| 30 | CV.AKBAR JAYA | 00*0**7****18**0 | โ | โ |
| 31 | CV. Gaya Trie | 02*0**9****23**0 | โ | โ |
| 32 | CV. PUTRA PERKASA COORPORATION | 00*3**5****01**0 | โ | โ |
| 33 | CV AIR GIRI SABA | 09*0**0****52**0 | โ | โ |
| 34 | CV. KAWAN KONSTRUKSI | 09*4**9****15**0 | โ | โ |
| 35 | CV ENGGAL PERKASA | 04*0**7****14**0 | โ | โ |
| 36 | CV. TEKADS ANDIN | 03*6**1****06**0 | โ | โ |
| 37 | CV. Indoraya Surabaya | 08*1**2****04**0 | โ | โ |
| 38 | PT. VARIA USAHA BETON | 00*4**2****41**0 | โ | โ |
| 39 | Bangun Bersama | 00*5**0****17**0 | โ | โ |
| 40 | PT. Bumindo Sakti | 03*6**9****42**0 | โ | โ |
| 41 | PT. LANGGENG DUA ANUGERAH | 00*0**7****17**0 | โ | โ |
| 42 | RENNO ABADI | 09*7**5****23**0 | โ | โ |
| 43 | CV. RAYA ILMI | 00*1**1****09**0 | โ | โ |
| 44 | CV. SAMUDRA ARTA BERSAMA | 09*8**7****56**0 | โ | โ |
| 45 | TATA BANGUN ASIA | 09*5**1****26**0 | โ | โ |
| 46 | NURI BAHANA | 00*4**7****44**0 | โ | โ |
| 47 | CV SADA NAULI PERKASA | 05*9**6****09**0 | โ | โ |
| 48 | CV. MOKAL MAKIL JAYA | 07*2**7****13**0 | โ | โ |
| 49 | CEMORO SEWU | 00*8**5****09**0 | โ | โ |
| 50 | CV. KALEMBO ADE MAUTAMA | 09*3**3****12**0 | โ | โ |
| 51 | CV. PROLIFIC | 00*8**7****15**0 | โ | โ |
| 52 | CV.SAHABAT KERDJA | 00*1**6****21**0 | โ | โ |
| 53 | CV ARTHA MULYA | 00*1**3****19**0 | โ | โ |
| 54 | CV. ALAM RAYA | 00*5**7****08**0 | โ | โ |
| 55 | CV. ARYA BUMINATA | 07*5**1****09**0 | โ | โ |
| 56 | FIRDA JAYA PATTINAMA | 00*3**4****17**0 | โ | โ |
| 57 | JENSSEN NATAMA ABADI | 08*8**8****07**0 | โ | โ |
| 58 | PT. RAGAM USAHA PRIMA MANDIRI | 00*1**5****11**0 | โ | โ |
| 59 | CV. NOZ SEBELAS | 07*9**0****04**0 | โ | โ |
| 60 | PT. Sinar Inti Persada | 00*6**5****19**0 | โ | โ |
| 61 | CV. Samudra Global | 01*9**5****06**0 | โ | โ |
| 62 | CV. EFENDI SUKSES ABADI | 06*7**8****03**0 | โ | โ |
| 63 | CV. CIPTA KARYA SARANA | 05*3**4****05**0 | โ | โ |
| 64 | PT. MERAKINDO RAJAMIX PERKASA | 08*0**0****25**0 | โ | โ |
| 65 | PT. TOLPING JAYA | 00*6**6****08**0 | โ | โ |
| 66 | PT. ARKADIAN BINTANG SEJAHTERA | 03*1**2****26**0 | โ | โ |
| 67 | ANVEMY MULIA ABADI | 07*5**3****18**0 | โ | โ |
| 68 | PT. PUTRA BALBEN MANDIRI | 07*0**5****19**0 | โ | โ |
| 69 | Putra Jati Utama | 00*5**0****55**0 | โ | โ |
| 70 | CV. HADI JAYA PUTRA | 06*6**7****04**0 | โ | โ |
| 71 | PT. WAHANA EKA SAKTI | 02*0**9****52**0 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|---|---|
| 1 | Prima Mitra Perkasa, CV | Rp. 10.534.266.069,12 | Rp. 10.420.772.157,97 |
| 2 | CV. CITRA TERAPAN KONSTRUKSI | Rp. 10.262.606.398,50 | Tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi Pokja Pemilihan |
| 3 | Agrapana Sadajiwa | Rp. 9.820.581.084,38 | Tidak menyampaikan Jaminan Penawaran dan tidak memenuhi persyaratan teknis |
| 5 | CV DIANDRA PUTRA PRATAMA | Rp. 9.675.995.691,96 | Tidak menyampaikan Jaminan Penawaran dan tidak memenuhi persyaratan teknis |
| 6 | CV. ALIFCKA CONTRUCTION | Rp. 8.911.632.366,80 | 1. Tidak menyampaikan bukti kepemilikan alat / Surat Perjanjian Sewa Alat dan Surat Keterangan K3 2. Personel Pelaksana Lapangan Pemasangan Rumput tidak memiliki pengalaman sesuai yang disyaratkan 3. Surat Dukungan bukan berasal dari produsen/principal |