Bangunan Bertingkat 2 Lantai ((GEDUNG KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK)) Tender Gagal
10061805000 ยท Kota Surabaya ยท Kota Surabaya
Informasi paket
- Kode tender
- 10061805000
- Tahapan
- Tender Sudah Selesai
- Instansi
- Kota Surabaya
- Satuan kerja
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2025
- Kualifikasi usaha
- Kecil
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- GEDUNG KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK - Surabaya (Kota)
- Tanggal dibuat
- 21 Jul 2025
Nilai
- Pagu
- Rp 1.009.009.009
- HPS (eksak)
- Rp 1.007.894.523
- HPS (perkiraan)
- 1 M
- Nilai kontrak
- Nilai Kontrak belum dibuat
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 57585749
- Nama paket RUP
- Bangunan Bertingkat 2 Lantai ((GEDUNG KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK))
- Sumber dana
- APBD
- Uraian singkat
- โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi8 Agustus 2025 13:00 โ 19 Agustus 2025 09:00
-
2
Download Dokumen Pemilihan8 Agustus 2025 13:00 โ 19 Agustus 2025 16:001 kali perubahan
-
3
Pemberian Penjelasan12 Agustus 2025 09:00 โ 12 Agustus 2025 12:00
-
4
Upload Dokumen Penawaran15 Agustus 2025 10:00 โ 19 Agustus 2025 16:001 kali perubahan
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran19 Agustus 2025 16:30 โ 19 Agustus 2025 17:001 kali perubahan
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga20 Agustus 2025 08:00 โ 22 Agustus 2025 16:002 kali perubahan
-
7
Pembuktian Kualifikasi20 Agustus 2025 08:00 โ 22 Agustus 2025 16:002 kali perubahan
-
8
Penetapan Pemenang22 Agustus 2025 16:01 โ 22 Agustus 2025 17:002 kali perubahan
-
9
Pengumuman Pemenang22 Agustus 2025 17:01 โ 22 Agustus 2025 23:592 kali perubahan
-
10
Masa Sanggah23 Agustus 2025 08:00 โ 27 Agustus 2025 08:002 kali perubahan
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa28 Agustus 2025 12:00 โ 29 Agustus 2025 23:591 kali perubahan
-
12
Penandatanganan Kontrak28 Agustus 2025 12:00 โ 1 September 2025 23:591 kali perubahan
Peserta (52)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. DELTALIFT JAYA SENTOSA | 09*5**1****17**0 | Rp 906.394.000 | Rp 906.394.000 |
| 2 | CV. MOKAL MAKIL JAYA | 07*2**7****13**0 | โ | โ |
| 3 | CV. TEKADS ANDIN | 03*6**1****06**0 | โ | โ |
| 4 | PT. SALIM SEHATI UTAMA | 02*3**3****42**0 | โ | โ |
| 5 | PT. ANUGERAH PILE MANUNGGAL | 03*8**5****24**0 | โ | โ |
| 6 | CV. TRIBUANA TUNGGA DEWI | 08*5**1****29**0 | โ | โ |
| 7 | CV Eyura Sukses Bersama | 09*5**7****03**0 | โ | โ |
| 8 | PT. GIRI SURO JOYO | 06*5**3****11**0 | โ | โ |
| 9 | PT. AKBAR TIRTA AMARTA JAYA | 06*7**5****18**0 | โ | โ |
| 10 | CV. PUSAKA TIMUR NUSANTARA | 04*4**4****23**0 | โ | โ |
| 11 | CV. TEKNIK OLAH SARANA | 00*4**9****04**0 | โ | โ |
| 12 | ALif Jaya Konstruksi | 00*2**5****56**0 | โ | โ |
| 13 | CV. MANDAWE | 00*8**1****15**0 | โ | โ |
| 14 | Putra Jati Utama | 00*5**0****55**0 | โ | โ |
| 15 | CV PESONA BUMI RAYA | 10*0**0****63**8 | โ | โ |
| 16 | PILAR ANUGERAH GEMILANG | 09*9**1****03**0 | โ | โ |
| 17 | CV. CITRA MANDIRI SURYA | 07*2**1****04**0 | โ | โ |
| 18 | CV. ARTOMORO BAROKAH | 05*0**7****31**0 | โ | โ |
| 19 | PT. LANGGENG DUA ANUGERAH | 00*0**7****17**0 | โ | โ |
| 20 | HAKIKAT KARYA INDONESIA | 10*0**0****58**3 | โ | โ |
| 21 | cv.sakatama djaja | 07*0**1****26**0 | โ | โ |
| 22 | cv semeru ladang karya | 01*8**9****43**0 | โ | โ |
| 23 | FAJAR PRAKARSA | 00*9**2****27**0 | โ | โ |
| 24 | SANDRIANO ENGINEERING | 06*6**4****26**0 | โ | โ |
| 25 | CV. SIFA INDAH MANDIRI | 09*2**6****44**0 | โ | โ |
| 26 | PT. JAYA MULYA GROUPS | 09*8**7****12**0 | โ | โ |
| 27 | PT. EPITHU LOGICA SEMBADA | 09*5**4****15**0 | โ | โ |
| 28 | CV. KARYA SAPUTRA | 00*6**3****19**0 | โ | โ |
| 29 | CAKRA DWI JAYA | 05*8**8****03**0 | โ | โ |
| 30 | CV. Jaya Mahe Steel | 00*1**7****43**0 | โ | โ |
| 31 | CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN | 08*2**3****06**0 | โ | โ |
| 32 | CV. AZKA BANGUN KARYA | 00*5**7****57**0 | โ | โ |
| 33 | CV. Gaya Trie | 02*0**9****23**0 | โ | โ |
| 34 | PT. ANGKASA DIRAYA PERKASA | 02*3**1****51**0 | โ | โ |
| 35 | PT. RAGAM USAHA PRIMA MANDIRI | 00*1**5****11**0 | โ | โ |
| 36 | PT. Bumindo Sakti | 03*6**9****42**0 | โ | โ |
| 37 | CV. DD JAYA KREASi | 06*0**6****04**0 | โ | โ |
| 38 | CV. MULTI GEMILANG INDAH | 00*5**4****41**0 | โ | โ |
| 39 | PT Beton Citra Abadi | 03*4**9****02**0 | โ | โ |
| 40 | CV. NABILA | 03*6**4****04**0 | โ | โ |
| 41 | CV. REFFALINDO | 07*9**5****16**0 | โ | โ |
| 42 | CV. ORA ET LABORA | 00*4**0****51**0 | โ | โ |
| 43 | CV. MULTI RANCANG UTAMA | 08*7**6****15**0 | โ | โ |
| 44 | CV. JAYANEGARA KONSTRUKSI | 02*4**4****42**0 | โ | โ |
| 45 | PT. Sinar Inti Persada | 00*6**5****19**0 | โ | โ |
| 46 | PT. Magaraya Jaya Internusa | 02*7**7****45**0 | โ | โ |
| 47 | CV. TAOKA | 05*3**2****15**0 | โ | โ |
| 48 | DUA PUTRI PERTAHANA | 09*6**5****17**0 | โ | โ |
| 49 | CV DUTA PERKASA | 07*3**3****17**0 | โ | โ |
| 50 | CHANEL | 00*8**4****21**0 | โ | โ |
| 51 | CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI | 03*8**6****03**0 | โ | โ |
| 52 | PT. MITRA BANGUN GEMILANG | 02*4**0****06**0 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|---|---|
| 1 | PT. DELTALIFT JAYA SENTOSA | Rp. 906.394.000,00 | 1. Daftar peralatan utama yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan 2. Daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja personil manajerial tidak disampaikan 3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan |