Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TELUK BETUNG) Tender Gagal
10058286000 ยท Kota Surabaya ยท Kota Surabaya
Informasi paket
- Kode tender
- 10058286000
- Tahapan
- Tender Sudah Selesai
- Instansi
- Kota Surabaya
- Satuan kerja
- Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2025
- Kualifikasi usaha
- Kecil
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TELUK BETUNG) - Surabaya (Kota)
- Tanggal dibuat
- 11 Jul 2025
Nilai
- Pagu
- Rp 4.999.999.999
- HPS (eksak)
- Rp 4.770.319.673
- HPS (perkiraan)
- 4,8 M
- Nilai kontrak
- Nilai Kontrak belum dibuat
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 57650661
- Nama paket RUP
- Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TELUK BETUNG)
- Sumber dana
- APBD
- Uraian singkat
- Unduh PDF โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi24 Juli 2025 10:00 โ 4 Agustus 2025 09:00
-
2
Download Dokumen Pemilihan24 Juli 2025 10:00 โ 4 Agustus 2025 09:00
-
3
Pemberian Penjelasan28 Juli 2025 09:00 โ 28 Juli 2025 12:00
-
4
Upload Dokumen Penawaran31 Juli 2025 10:00 โ 4 Agustus 2025 09:00
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran4 Agustus 2025 10:00 โ 4 Agustus 2025 13:59
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga4 Agustus 2025 14:00 โ 13 Agustus 2025 16:001 kali perubahan
-
7
Pembuktian Kualifikasi4 Agustus 2025 14:00 โ 13 Agustus 2025 16:001 kali perubahan
-
8
Penetapan Pemenang13 Agustus 2025 16:01 โ 13 Agustus 2025 17:001 kali perubahan
-
9
Pengumuman Pemenang13 Agustus 2025 17:01 โ 13 Agustus 2025 23:591 kali perubahan
-
10
Masa Sanggah14 Agustus 2025 08:00 โ 19 Agustus 2025 15:001 kali perubahan
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa20 Agustus 2025 08:00 โ 21 Agustus 2025 23:591 kali perubahan
-
12
Penandatanganan Kontrak20 Agustus 2025 12:00 โ 22 Agustus 2025 23:591 kali perubahan
Peserta (53)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGA PERKASA,CV | 00*5**5****04**0 | Rp 4.483.371.507 | Rp 4.483.371.507 |
| 2 | PT. BINTANG TIMUR UTAMA BERKARYA | 00*3**0****09**0 | Rp 4.626.841.977 | Rp 4.626.841.977 |
| 3 | PT. GEMILANG ANUGERAH PRATAMANA | 07*0**8****43**0 | Rp 4.662.371.001 | Rp 4.662.371.001 |
| 4 | CV. MULIA CIPTA PERSADA | 03*9**2****18**0 | Rp 4.705.823.044 | Rp 4.705.823.044 |
| 5 | PT. KAGENDRA HITA DAKARA | 06*2**1****09**0 | Rp 4.752.473.841 | Rp 4.752.473.841 |
| 6 | CV. SURYA ANDHIRA | 04*6**3****18**0 | โ | โ |
| 7 | PT. AIMA KARYA BERLIAN | 08*1**6****09**0 | โ | โ |
| 8 | PT POMPA DEX INDOGUNA | 08*8**0****19**0 | โ | โ |
| 9 | CV. ALLANTA RAYA | 08*0**5****55**0 | โ | โ |
| 10 | CV AIR GIRI SABA | 09*0**0****52**0 | โ | โ |
| 11 | PT. Bumindo Sakti | 03*6**9****42**0 | โ | โ |
| 12 | cv. try jaya pratama | 08*1**6****01**0 | โ | โ |
| 13 | CV. MANDAWE | 00*8**1****15**0 | โ | โ |
| 14 | CV. RAYA TUNGGAL | 00*5**5****15**0 | โ | โ |
| 15 | CV. PUSAKA TIMUR NUSANTARA | 04*4**4****23**0 | โ | โ |
| 16 | CV SELARAS CEMERLANG | 09*5**0****49**0 | โ | โ |
| 17 | CV.FELLY KONTRUKSI | 06*6**4****27**0 | โ | โ |
| 18 | CV. SIFA INDAH MANDIRI | 09*2**6****44**0 | โ | โ |
| 19 | PT. AIRU CIPTA KONSTRUKSI | 07*8**9****53**0 | โ | โ |
| 20 | PT. Mustika Persada Indah | 00*8**3****04**0 | โ | โ |
| 21 | CV. Naga Kencana Wiratama | 00*9**4****09**0 | โ | โ |
| 22 | PT. KHARISMA MENARA ABADI | 00*1**9****11**0 | โ | โ |
| 23 | PT.WILIS ANUGERAH MAKMUR | 08*6**3****03**0 | โ | โ |
| 24 | PT. PRADIPTA PERSADA INTI SEMESTA | 08*5**3****05**0 | โ | โ |
| 25 | PT. RIMBUN SEKAWAN UTAMA | 00*4**9****04**0 | โ | โ |
| 26 | CV. JAYA MUDA SEJAHTERA | 07*9**8****27**0 | โ | โ |
| 27 | cv. solusi | 00*5**0****06**0 | โ | โ |
| 28 | CV. PERMAISURI MAHARAJA JAYA | 09*6**1****16**0 | โ | โ |
| 29 | PT. EPITHU LOGICA SEMBADA | 09*5**4****15**0 | โ | โ |
| 30 | CV. SUKSES GEMILANG ENGINEERING | 07*2**0****09**0 | โ | โ |
| 31 | PT Tirtonadi Jaya Abadi | 07*0**5****13**0 | โ | โ |
| 32 | CV. SUMBER REJEKI | 00*1**3****08**0 | โ | โ |
| 33 | CV. GEMA SANGKAKALA | 07*2**3****54**0 | โ | โ |
| 34 | cv.sakatama djaja | 07*0**1****26**0 | โ | โ |
| 35 | CV. ARUDAM JAYA | 03*6**0****46**0 | โ | โ |
| 36 | Focus Trading Contractor, CV | 07*7**3****04**0 | โ | โ |
| 37 | Cevana Utama | 09*7**1****17**0 | โ | โ |
| 38 | CV Gelora Jaya | 08*6**2****18**0 | โ | โ |
| 39 | CV.AZINDA JAYA | 07*1**9****18**0 | โ | โ |
| 40 | CV Pratama Abadi Sejahtera | 00*2**7****43**0 | โ | โ |
| 41 | Agrapana Sadajiwa | 06*4**4****18**0 | โ | โ |
| 42 | PT. Sinar Inti Persada | 00*6**5****19**0 | โ | โ |
| 43 | PT Beton Citra Abadi | 03*4**9****02**0 | โ | โ |
| 44 | PERMATA EMAS BERLIAN | 06*7**1****48**0 | โ | โ |
| 45 | PT. CIPTA ASA GEMILANG | 08*4**2****28**0 | โ | โ |
| 46 | NURI BAHANA | 00*4**7****44**0 | โ | โ |
| 47 | CV.PRESTASI MANDIRI | 00*8**8****06**0 | โ | โ |
| 48 | PT. SARANA MARGA PERKASA | 00*7**9****06**0 | โ | โ |
| 49 | CV. GENTA BERLIAN TEKHNIK | 00*6**3****09**0 | โ | โ |
| 50 | PT.ENGGAL BERSAUDARA JAYA | 00*7**3****08**0 | โ | โ |
| 51 | PT. GANESHA JAYA | 00*2**0****31**0 | โ | โ |
| 52 | PT. BINTANGTIMUR UTAMA SEJAHTERA | 00*8**5****09**0 | โ | โ |
| 53 | PT.CALVARY ABADI | 00*4**2****41**0 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|---|---|
| 1 | PT. GEMILANG ANUGERAH PRATAMANA | Rp. 4.662.371.001,57 | PERALATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SESUAI DOKUMEN PEMILIHAN |
| 2 | CV. MULIA CIPTA PERSADA | Rp. 4.705.823.044,46 | - TIDAK HADIR PEMBUKTIAN KUALIFIKASI SAMPAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN. - TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN IZIN USAHA SESUAI DOKUMEN PEMILIHAN. |
| 3 | MARGA PERKASA,CV | Rp. 4.483.371.507,40 | 1. TIDAK HADIR PEMBUKTIAN KUALIFIKASI SAMPAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN. 2. PERALATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SESUAI DOKUMEN PEMILIHAN. |
| 4 | PT. KAGENDRA HITA DAKARA | Rp. 4.752.473.841,43 | PENGALAMAN PERSONIL PELAKSANA TIDAK VALID |
| 5 | PT. BINTANG TIMUR UTAMA BERKARYA | Rp. 4.626.841.977,67 | TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN IZIN USAHA SESUAI DOKUMEN PEMILIHAN. |