Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TENGGER KANDANGAN)
10052324000 ยท Kota Surabaya ยท Kota Surabaya
Informasi paket
- Kode tender
- 10052324000
- Tahapan
- Tender Sudah Selesai
- Instansi
- Kota Surabaya
- Satuan kerja
- Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2025
- Kualifikasi usaha
- Kecil
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TENGGER KANDANGAN) - Surabaya (Kota)
- Tanggal dibuat
- 26 Jun 2025
Nilai
- Pagu
- Rp 5.000.000.000
- HPS (eksak)
- Rp 4.751.626.678
- HPS (perkiraan)
- 4,8 M
- Nilai kontrak
- Rp 4.623.631.519
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 57650663
- Nama paket RUP
- Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TENGGER KANDANGAN)
- Sumber dana
- APBD
- Uraian singkat
- Unduh PDF โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi7 Juli 2025 16:30 โ 17 Juli 2025 09:00
-
2
Download Dokumen Pemilihan7 Juli 2025 16:30 โ 17 Juli 2025 09:00
-
3
Pemberian Penjelasan9 Juli 2025 09:00 โ 9 Juli 2025 12:00
-
4
Upload Dokumen Penawaran14 Juli 2025 10:00 โ 17 Juli 2025 09:00
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran17 Juli 2025 10:00 โ 17 Juli 2025 13:59
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga17 Juli 2025 14:00 โ 25 Juli 2025 16:002 kali perubahan
-
7
Pembuktian Kualifikasi17 Juli 2025 14:00 โ 25 Juli 2025 16:002 kali perubahan
-
8
Penetapan Pemenang25 Juli 2025 16:01 โ 25 Juli 2025 17:002 kali perubahan
-
9
Pengumuman Pemenang25 Juli 2025 17:01 โ 25 Juli 2025 23:592 kali perubahan
-
10
Masa Sanggah26 Juli 2025 08:00 โ 30 Juli 2025 15:002 kali perubahan
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa31 Juli 2025 08:00 โ 1 Agustus 2025 23:592 kali perubahan
-
12
Penandatanganan Kontrak31 Juli 2025 08:00 โ 4 Agustus 2025 23:592 kali perubahan
Pemenang
| Tipe | Nama | Alamat | NPWP | Harga |
|---|---|---|---|---|
| CV. SURYA ANDHIRA | JL. DARMO PERMAI UTARA XI / 27 RT 01 RW 07 PRADAH KALI KENDAL, DUKUH PAKIS - Surabaya (Kota) - Jawa Timur | 04*6**3****18**0 | Rp 4.623.631.519 | |
| pemenang | CV. SURYA ANDHIRA | JL. DARMO PERMAI UTARA XI / 27 RT 01 RW 07 PRADAH KALI KENDAL, DUKUH PAKIS - Surabaya (Kota) - Jawa Timur | 04*6**3****18**0 | Rp 4.623.631.518 |
Peserta (55)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. GEMILANG ANUGERAH PRATAMANA | 07*0**8****43**0 | Rp 4.514.336.097 | Rp 4.514.336.097 |
| 2 | CV. SURYA ANDHIRA | 04*6**3****18**0 | Rp 4.623.631.518 | Rp 4.623.631.518 |
| 3 | PT. BINTANG TIMUR UTAMA BERKARYA | 00*3**0****09**0 | Rp 4.678.962.281 | Rp 4.678.962.281 |
| 4 | PT. KAGENDRA HITA DAKARA | 06*2**1****09**0 | Rp 4.740.781.130 | Rp 4.740.781.130 |
| 5 | PT.ENGGAL BERSAUDARA JAYA | 00*7**3****08**0 | โ | โ |
| 6 | CV. Naga Kencana Wiratama | 00*9**4****09**0 | โ | โ |
| 7 | CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI | 03*8**6****03**0 | โ | โ |
| 8 | PT POMPA DEX INDOGUNA | 08*8**0****19**0 | โ | โ |
| 9 | PT. DUTA PERSADA RAYA | 07*4**9****06**0 | โ | โ |
| 10 | CV. GITA KARYA | 00*5**6****15**0 | โ | โ |
| 11 | CV. ALLANTA RAYA | 08*0**5****55**0 | โ | โ |
| 12 | CV. BELVIEN KARYA UTAMA | 09*4**7****18**0 | โ | โ |
| 13 | CV AIR GIRI SABA | 09*0**0****52**0 | โ | โ |
| 14 | PT. BINTANGTIMUR UTAMA SEJAHTERA | 00*8**5****09**0 | โ | โ |
| 15 | PT. BERLIAN KARYA TEKNIK | 06*2**4****43**0 | โ | โ |
| 16 | CV. Teknik Zahra Abadi | 09*2**1****17**0 | โ | โ |
| 17 | CV CITRA PANDUGO | 00*6**5****15**0 | โ | โ |
| 18 | CV Anam Jaya | 00*3**1****09**0 | โ | โ |
| 19 | PT. AIMA KARYA BERLIAN | 08*1**6****09**0 | โ | โ |
| 20 | PT. TODO MITRA UTAMA | 00*0**0****34**0 | โ | โ |
| 21 | PT.CALVARY ABADI | 00*4**2****41**0 | โ | โ |
| 22 | cv cipta global indonesia | 07*0**0****57**0 | โ | โ |
| 23 | PT. EPITHU LOGICA SEMBADA | 09*5**4****15**0 | โ | โ |
| 24 | MAHESA CIPTA CREATIVE | 03*2**0****52**0 | โ | โ |
| 25 | PT. Nusa Kreasi Persada | 0*.0**.9**.*-*07.**0 | โ | โ |
| 26 | CV. MULIA | 00*8**6****52**0 | โ | โ |
| 27 | CV. HADI JAYA PUTRA | 06*6**7****04**0 | โ | โ |
| 28 | CV. MEKAR SARI UTAMA | 09*6**6****57**0 | โ | โ |
| 29 | CV. BUMINATA KONSTRUKSI | 08*2**8****49**0 | โ | โ |
| 30 | KAUTSAR KARYA BERSAMA | 03*6**3****21**0 | โ | โ |
| 31 | CV. Indoraya Surabaya | 08*1**2****04**0 | โ | โ |
| 32 | ERJ KARSA JAYA | 09*8**8****42**0 | โ | โ |
| 33 | CV. ALAM RAYA | 00*5**7****08**0 | โ | โ |
| 34 | PT. CIPTA ASA GEMILANG | 08*4**2****28**0 | โ | โ |
| 35 | CV. PUSAKA TIMUR NUSANTARA | 04*4**4****23**0 | โ | โ |
| 36 | CV BMP | 09*8**9****27**0 | โ | โ |
| 37 | Pilar Jaya Persada, CV | 03*2**3****26**0 | โ | โ |
| 38 | PT. LESTARIJAYA BANGUN TEKNIK | 06*0**5****09**0 | โ | โ |
| 39 | CV.PRESTASI MANDIRI | 00*8**8****06**0 | โ | โ |
| 40 | CV. Mutiara Eka Perkasa | 02*0**8****17**0 | โ | โ |
| 41 | CV. AS PRIMA CORPORATION | 06*0**7****14**0 | โ | โ |
| 42 | CV. MANDAWE | 00*8**1****15**0 | โ | โ |
| 43 | CV.BINTANG MAHA PUTRA | 09*4**1****18**0 | โ | โ |
| 44 | CV. ARCHIVIL ENGINEERING | 00*0**2****22**0 | โ | โ |
| 45 | CV. TULANG MAS | 00*7**5****41**0 | โ | โ |
| 46 | PT. MERAKINDO RAJAMIX PERKASA | 08*0**0****25**0 | โ | โ |
| 47 | CV. Lancar Sentosa Jaya | 09*9**6****12**0 | โ | โ |
| 48 | CV. ABANDA SARANA | 09*3**9****44**0 | โ | โ |
| 49 | cv.sakatama djaja | 07*0**1****26**0 | โ | โ |
| 50 | CV. Persada Cipta Pesona | 03*3**4****29**0 | โ | โ |
| 51 | MARGA PERKASA,CV | 00*5**5****04**0 | โ | โ |
| 52 | PT BELKA CERIA PERSADA | 00*7**8****29**0 | โ | โ |
| 53 | JATI JAYA | 00*2**2****17**0 | โ | โ |
| 54 | CV. GILANG PRADANA | 00*9**5****24**0 | โ | โ |
| 55 | ALif Jaya Konstruksi | 00*2**5****56**0 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|---|---|
| 1 | CV. SURYA ANDHIRA | Rp. 4.623.631.518,74 |
| 2 | PT. KAGENDRA HITA DAKARA | Rp. 4.740.781.130,16 |
| 3 | PT. BINTANG TIMUR UTAMA BERKARYA | Rp. 4.678.962.281,64 | Tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifkasi pokja pemilihan |
| 4 | PT. GEMILANG ANUGERAH PRATAMANA | Rp. 4.514.336.097,35 | Tidak memenuhi persyaratan Ijin Usaha sesuai Dokumen Pemilihan |