Pembangunan Saluran Top-Bottom 200/200 Gandar 20 ton (DIVERSI TAMAN CAHAYA - JL. RAYA PAKAL)
10029796000 ยท Kota Surabaya ยท Kota Surabaya
Informasi paket
- Kode tender
- 10029796000
- Tahapan
- Tender Sudah Selesai
- Instansi
- Kota Surabaya
- Satuan kerja
- Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2025
- Kualifikasi usaha
- Besar
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- Pembangunan Saluran Top-Bottom 200/200 Gandar 20 ton (DIVERSI TAMAN CAHAYA - JL. RAYA PAKAL) - Surabaya (Kota)
- Tanggal dibuat
- 02 May 2025
Nilai
- Pagu
- Rp 50.189.846.914
- HPS (eksak)
- Rp 49.741.637.657
- HPS (perkiraan)
- 49,7 M
- Nilai kontrak
- Rp 48.063.476.780
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 53639184
- Nama paket RUP
- Pembangunan Saluran Top-Bottom 200/200 Gandar 20 ton (DIVERSI TAMAN CAHAYA - JL. RAYA PAKAL)
- Sumber dana
- APBD
- Uraian singkat
- Unduh PDF โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi23 Mei 2025 17:15 โ 11 Juni 2025 09:001 kali perubahan
-
2
Download Dokumen Pemilihan23 Mei 2025 17:15 โ 11 Juni 2025 09:001 kali perubahan
-
3
Pemberian Penjelasan27 Mei 2025 09:00 โ 27 Mei 2025 12:00
-
4
Upload Dokumen Penawaran4 Juni 2025 10:00 โ 11 Juni 2025 09:001 kali perubahan
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran11 Juni 2025 10:00 โ 11 Juni 2025 13:591 kali perubahan
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga11 Juni 2025 14:00 โ 26 Juni 2025 17:454 kali perubahan
-
7
Pembuktian Kualifikasi11 Juni 2025 14:00 โ 26 Juni 2025 17:454 kali perubahan
-
8
Penetapan Pemenang26 Juni 2025 17:46 โ 26 Juni 2025 18:265 kali perubahan
-
9
Pengumuman Pemenang26 Juni 2025 18:27 โ 26 Juni 2025 23:595 kali perubahan
-
10
Masa Sanggah27 Juni 2025 08:00 โ 1 Juli 2025 15:003 kali perubahan
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa2 Juli 2025 08:00 โ 4 Juli 2025 23:592 kali perubahan
-
12
Penandatanganan Kontrak2 Juli 2025 12:00 โ 7 Juli 2025 23:592 kali perubahan
Pemenang
| Tipe | Nama | Alamat | NPWP | Harga |
|---|---|---|---|---|
| PT. Media Cipta Perkasa | Jl. Dukuh Kupang Timur XVII/18 Surabaya - Surabaya (Kota) - Jawa Timur | 0*.6**.8**.*-*14.**0 | Rp 48.063.476.780 | |
| pemenang | PT. Media Cipta Perkasa | Jl. Dukuh Kupang Timur XVII/18 Surabaya - Surabaya (Kota) - Jawa Timur | 0*.6**.8**.*-*14.**0 | Rp 48.063.476.780 |
Peserta (54)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Media Cipta Perkasa | 0*.6**.8**.*-*14.**0 | Rp 48.208.788.659 | Rp 48.208.788.659 |
| 2 | PT. WAHANA EKA SAKTI | 02*0**9****52**0 | โ | โ |
| 3 | PT. DIATASA JAYA MANDIRI | 07*9**5****18**0 | โ | โ |
| 4 | PT. SARANA MARGA PERKASA | 00*7**9****06**0 | โ | โ |
| 5 | CV. Dysy Bimantara Jaya | 00*5**8****52**0 | โ | โ |
| 6 | PT. GORGA MARGA MANDIRI | 00*4**3****09**0 | โ | โ |
| 7 | PT. WIRATAMA GRAHA RAHARJA | 03*7**6****09**0 | โ | โ |
| 8 | CV. SINAR MUTIARA MAS | 10*0**0****10**2 | โ | โ |
| 9 | CV. GENTA BERLIAN TEKHNIK | 00*6**3****09**0 | โ | โ |
| 10 | PT.MODERN SURYA JAYA | 00*1**1****31**0 | โ | โ |
| 11 | CV. Samudra Global | 01*9**5****06**0 | โ | โ |
| 12 | PT. PROFIL MAS | 00*5**5****45**0 | โ | โ |
| 13 | PT.BANGUN KONSTRUKSI PERSADA | 00*4**8****18**0 | โ | โ |
| 14 | PT. CAHAYA INDAH MADYA PRATAMA | 00*2**8****41**0 | โ | โ |
| 15 | PT. MULTIKARYA PERKASA MANDIRI | 09*2**1****04**0 | โ | โ |
| 16 | TRI JAYA TEKNIK,CV | 00*5**7****16**0 | โ | โ |
| 17 | PT. EPITHU LOGICA SEMBADA | 09*5**4****15**0 | โ | โ |
| 18 | PT. PUTRA NEGARA | 00*4**3****31**0 | โ | โ |
| 19 | CV. Indoraya Surabaya | 08*1**2****04**0 | โ | โ |
| 20 | CV. ARCHIVIL ENGINEERING | 00*0**2****22**0 | โ | โ |
| 21 | PT. VARIA USAHA BETON | 00*4**2****41**0 | โ | โ |
| 22 | PT.CALVARY ABADI | 00*4**2****41**0 | โ | โ |
| 23 | PT. MELINDO PRATAMA PUTRA | 00*4**4****11**0 | โ | โ |
| 24 | cv akrindo jaya abadi | 09*6**3****15**0 | โ | โ |
| 25 | CV. MANDAWE | 00*8**1****15**0 | โ | โ |
| 26 | PT RESTU MULIA CIPTA MANDIRI | 00*1**5****41**0 | โ | โ |
| 27 | PT. Sinar Emas Samudra | 09*3**4****05**0 | โ | โ |
| 28 | CV. PERMANA PUTRA | 00*8**9****06**0 | โ | โ |
| 29 | PT. Bumindo Sakti | 03*6**9****42**0 | โ | โ |
| 30 | CV. KARYA BERSAMA PUTRA | 09*1**3****24**0 | โ | โ |
| 31 | CV. EFENDI SUKSES ABADI | 06*7**8****03**0 | โ | โ |
| 32 | CV.Namira | 00*1**6****31**0 | โ | โ |
| 33 | CV. ARSY TAMA SENTOSA | 05*2**0****55**0 | โ | โ |
| 34 | PT.HALVIA MANDIRI GROUP | 09*5**0****01**0 | โ | โ |
| 35 | CV. ARSY KARYA | 08*3**5****49**0 | โ | โ |
| 36 | PT. DWI INDAH KARYA | 00*5**3****41**0 | โ | โ |
| 37 | CV. WAHANA MULTI ENGINEERING | 07*7**3****01**0 | โ | โ |
| 38 | CV. PRATAMA JAYA ABADI | 08*5**2****18**0 | โ | โ |
| 39 | CV.ADIE JAYA PERKASA | 06*7**3****21**0 | โ | โ |
| 40 | CV.PRESTASI MANDIRI | 00*8**8****06**0 | โ | โ |
| 41 | cv.sakatama djaja | 07*0**1****26**0 | โ | โ |
| 42 | Ben Kokoh Tamma | 04*5**3****57**0 | โ | โ |
| 43 | PT Geo Indogreen Karya | 07*0**9****52**0 | โ | โ |
| 44 | PT. SUNAN MURIA | 00*9**7****26**0 | โ | โ |
| 45 | CV. MUZZAMMIL PERKASA | 02*5**2****52**0 | โ | โ |
| 46 | PT. TJAKRINDO MAS | 00*4**8****41**0 | โ | โ |
| 47 | CV. AS PRIMA CORPORATION | 06*0**7****14**0 | โ | โ |
| 48 | DUA SEMBILAN | 00*9**9****54**0 | โ | โ |
| 49 | CV. TAMA JAYA KONSTRUKSI | 08*8**0****14**0 | โ | โ |
| 50 | PT MEDIA INFORMA INDONESIA | 09*1**5****13**0 | โ | โ |
| 51 | CV. KEYSHA PRATAMA | 03*6**7****03**0 | โ | โ |
| 52 | CV. Lancar Sentosa Jaya | 09*9**6****12**0 | โ | โ |
| 53 | PT. GANESHA JAYA | 00*2**0****31**0 | โ | โ |
| 54 | CV. Wira Karya Mandiri | 00*9**9****15**0 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|---|---|
| 1 | PT. Media Cipta Perkasa | Rp. 48.208.788.659,37 | Rp. 48.063.476.780,34 |