Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor berupa Konstruksi Jalur Aksesbilitas dan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor (UK)
10141928000 ยท Prov. Jawa Timur ยท Provinsi Jawa Timur
Informasi paket
- Kode tender
- 10141928000
- Tahapan
- Tidak Ada Jadwal
- Instansi
- Provinsi Jawa Timur
- Satuan kerja
- DINAS SOSIAL
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2026
- Kualifikasi usaha
- Kecil
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- Jl. Gayung Kebonsari 56b - Surabaya (Kota)
- Tanggal dibuat
- 04 Jun 2026
Nilai
- Pagu
- Rp 4.420.800.000
- HPS (eksak)
- Rp 4.420.600.000
- HPS (perkiraan)
- 4,4 M
- Nilai kontrak
- Nilai Kontrak belum dibuat
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 67245981
- Nama paket RUP
- Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor berupa Konstruksi Jalur Aksesbilitas dan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor (UK)
- Sumber dana
- APBD
- Uraian singkat
- Unduh PDF โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi24 Juni 2026 10:00 โ 30 Juni 2026 14:59
-
2
Download Dokumen Pemilihan24 Juni 2026 10:00 โ 1 Juli 2026 15:591 kali perubahan
-
3
Pemberian Penjelasan26 Juni 2026 11:00 โ 27 Juni 2026 06:452 kali perubahan
-
4
Upload Dokumen Penawaran26 Juni 2026 15:00 โ 1 Juli 2026 15:591 kali perubahan
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran1 Juli 2026 16:20 โ 1 Juli 2026 23:591 kali perubahan
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga1 Juli 2026 16:20 โ 22 Juli 2026 23:593 kali perubahan
-
7
Pembuktian Kualifikasi22 Juli 2026 00:00 โ 22 Juli 2026 23:592 kali perubahan
-
8
Penetapan Pemenang22 Juli 2026 18:37 โ 22 Juli 2026 20:592 kali perubahan
-
9
Pengumuman Pemenang22 Juli 2026 21:00 โ 22 Juli 2026 23:592 kali perubahan
-
10
Masa Sanggah23 Juli 2026 00:00 โ 28 Juli 2026 12:002 kali perubahan
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa29 Juli 2026 00:00 โ 30 Juli 2026 23:592 kali perubahan
-
12
Penandatanganan Kontrak31 Juli 2026 00:00 โ 31 Juli 2026 23:591 kali perubahan
Pemenang
| Tipe | Nama | Alamat | NPWP | Harga |
|---|---|---|---|---|
| pemenang | CV SELARAS CEMERLANG | Dsn. Pelem, Kel. Jatipelem, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur - Jombang (Kab.) - Jawa Timur | 09*5**0****49**0 | Rp 3.536.480.000 |
Peserta (129)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. JAYA MUDA SEJAHTERA | 07*9**8****27**0 | Rp 3.494.264.415 | Rp 3.494.264.415 |
| 2 | CV. SILFA NAJIH KARYA | 05*8**3****26**0 | Rp 3.497.400.076 | Rp 3.497.400.076 |
| 3 | CV. CIAGENG SURYA KENCANA | 09*5**7****18**0 | Rp 3.536.480.000 | Rp 3.536.480.000 |
| 4 | PT. CANDRA DIMUKA | 00*2**5****13**0 | Rp 3.536.480.000 | Rp 3.536.480.000 |
| 5 | PT. PEMBANGUNAN GRAHA BUMI NUSANTARA | 08*5**8****18**0 | Rp 3.536.480.000 | Rp 3.536.480.000 |
| 6 | PT.BAYU INDAH PERKASA CONSTRUCTION | 09*3**6****15**0 | Rp 3.536.480.000 | Rp 3.536.480.000 |
| 7 | CV. TIRTA AMARTA ANUGERAH | 06*3**3****09**0 | Rp 3.536.480.000 | Rp 3.536.480.000 |
| 8 | PT. DEHAN MAULANA PERKASA | 09*7**7****17**0 | Rp 3.536.480.000 | Rp 3.536.480.000 |
| 9 | CV.KALINDO | 00*7**6****06**0 | Rp 3.536.480.000 | Rp 3.536.480.000 |
| 10 | CV SELARAS CEMERLANG | 09*5**0****49**0 | Rp 3.536.480.000 | Rp 3.536.480.000 |
| 11 | PT.INOVASI MULTI KREASI | 08*1**9****08**0 | Rp 3.536.480.000 | Rp 3.536.480.000 |
| 12 | Cv. lembu mas | 07*9**5****12**0 | Rp 3.579.574.948 | Rp 3.579.574.948 |
| 13 | CV.PANCA KARYA JAYA | 03*2**2****03**0 | Rp 3.744.020.738 | Rp 3.744.020.738 |
| 14 | CV. Tri Eka Perkasa | 07*0**6****52**0 | Rp 3.755.668.116 | Rp 3.755.668.116 |
| 15 | CV. AKANOE JAYA | 02*5**8****48**0 | Rp 3.934.922.311 | Rp 3.934.922.311 |
| 16 | CV.Jehovah Jireh | 03*7**6****15**0 | Rp 4.085.620.407 | Rp 4.085.620.407 |
| 17 | CV. Rafifa Wiratama | 00*8**2****09**0 | Rp 4.129.365.592 | Rp 4.129.365.592 |
| 18 | PT. ZAH DUA TIGA | 06*7**4****01**0 | Rp 4.328.332.810 | Rp 4.328.332.810 |
| 19 | PT. MITRA KARYA MANDIRI JAYA | 00*6**3****09**0 | Rp 4.382.754.058 | Rp 4.382.754.058 |
| 20 | DUA PUTRI PERTAHANA | 09*6**5****17**0 | โ | โ |
| 21 | CV. SAMARAZ CAHAYA INDAH | 08*2**4****08**0 | โ | โ |
| 22 | PT. UTAMA ALIM SEJAHTERA | 09*4**8****03**0 | โ | โ |
| 23 | CV. RAYA ILMI | 00*1**1****09**0 | โ | โ |
| 24 | PT. SPARTA TAMBAK TIRTA | 02*0**7****12**0 | โ | โ |
| 25 | CV. Lembayung Sutra | 09*7**9****23**0 | โ | โ |
| 26 | ANUGERAH MANDIRI PERKASA | 07*8**6****54**0 | โ | โ |
| 27 | CV. DEMIRA JAYA | 09*5**3****44**0 | โ | โ |
| 28 | CV. BHAKTI YASA | 00*4**5****26**0 | โ | โ |
| 29 | PT. LANCARJAYA KARYA ABADI GROUP | 08*5**2****09**0 | โ | โ |
| 30 | CV. KALIJAGA | 08*2**4****02**0 | โ | โ |
| 31 | CV.BERLIAN KARYA | 04*7**7****55**0 | โ | โ |
| 32 | CV. BUMI PUTRA PERKASA | 09*5**9****23**0 | โ | โ |
| 33 | CV ENGGAL PERKASA | 04*0**7****14**0 | โ | โ |
| 34 | KARYA SEJATI | 00*9**5****27**0 | โ | โ |
| 35 | CV. CENDANA INDAH | 00*5**9****44**0 | โ | โ |
| 36 | CV. TEKADS ANDIN | 03*6**1****06**0 | โ | โ |
| 37 | CV ELEMEN KREATIF GROUP | 10*0**0****40**3 | โ | โ |
| 38 | SEROJA INDAH PRATAMA | 08*4**0****56**0 | โ | โ |
| 39 | CV. Rejasa Teknik | 07*3**9****52**0 | โ | โ |
| 40 | PT. Elang Mitra Regantama | 08*5**4****09**0 | โ | โ |
| 41 | Ben Kokoh Tamma | 04*5**3****57**0 | โ | โ |
| 42 | CV. EKA JAYA ABADI | 08*4**7****03**0 | โ | โ |
| 43 | CV. ANUGRAH TRI ARTA | 00*0**1****09**0 | โ | โ |
| 44 | CV. Dysy Bimantara Jaya | 00*5**8****52**0 | โ | โ |
| 45 | PILAR ANUGERAH GEMILANG | 09*9**1****03**0 | โ | โ |
| 46 | PT. MAYANG MAHARANI JAYA | 09*0**8****27**0 | โ | โ |
| 47 | karunia mandiri tama | 07*2**2****06**0 | โ | โ |
| 48 | CV. LUTFI BANGUN PERSADA | 00*5**8****03**0 | โ | โ |
| 49 | CV SAKA WIRA UTAMA | 06*5**3****09**0 | โ | โ |
| 50 | PRABU ALAM | 08*5**7****44**0 | โ | โ |
| 51 | PT.DEWI PERMATA MANDIRI | 00*6**8****26**0 | โ | โ |
| 52 | CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN | 08*2**3****06**0 | โ | โ |
| 53 | TATA BANGUN ASIA | 09*5**1****26**0 | โ | โ |
| 54 | CV. ADITYA PERSADA | 00*5**7****14**0 | โ | โ |
| 55 | CV.WARDHANI | 00*9**5****09**0 | โ | โ |
| 56 | CV. Barokah Adhi Jaya | 07*9**7****17**0 | โ | โ |
| 57 | CV. SALSA MANDIRI GROUP | 06*1**5****45**0 | โ | โ |
| 58 | CV.PRATAMA KARYA | 00*9**3****24**0 | โ | โ |
| 59 | PT. BIMA SAKTI GAUTAMA | 09*3**9****17**0 | โ | โ |
| 60 | CV KARYA INDAH TEKNIK | 08*4**9****43**0 | โ | โ |
| 61 | CV. BAGUS | 00*0**5****02**0 | โ | โ |
| 62 | ADE AZLAMI JAYA | 00*6**0****26**0 | โ | โ |
| 63 | CV. AZKA JAYA BERSAMA | 08*8**3****05**0 | โ | โ |
| 64 | WASITA KARYA | 00*2**4****27**0 | โ | โ |
| 65 | PT. MEGA KARYA ADHITAMA | 10*0**0****55**5 | โ | โ |
| 66 | CV. TRINEDYA TEKSAMA | 00*5**7****09**0 | โ | โ |
| 67 | CV. SINAR SURYA | 00*8**9****27**0 | โ | โ |
| 68 | PT. Magaraya Jaya Internusa | 02*7**7****45**0 | โ | โ |
| 69 | CV. GILANG PRADANA | 00*9**5****24**0 | โ | โ |
| 70 | PT. JAYA KONSTRUKSI NASIONAL | 09*2**7****09**0 | โ | โ |
| 71 | PUTRA GEMILANG KONSTRUKSI | 06*8**8****02**0 | โ | โ |
| 72 | CV. CAKRA JAYENDRA | 00*5**0****48**0 | โ | โ |
| 73 | GARREL MULTI PERKASA | 10*0**0****92**3 | โ | โ |
| 74 | CV.ARYA JAYA LESTARI | 07*9**1****43**0 | โ | โ |
| 75 | CV. MITRA KARYA ABADI | 08*6**4****04**0 | โ | โ |
| 76 | CV.WAHYU NUGROHO | 00*6**3****09**0 | โ | โ |
| 77 | CV. MANDAWE | 00*8**1****15**0 | โ | โ |
| 78 | CV. EFENDI SUKSES ABADI | 06*7**8****03**0 | โ | โ |
| 79 | Putra Jati Utama | 00*5**0****55**0 | โ | โ |
| 80 | BANGGAPUPA GENERAL CONTRACTOR | 08*9**1****57**0 | โ | โ |
| 81 | CV. SUTAN PASISIE | 09*8**2****05**0 | โ | โ |
| 82 | CV. AL-FATH | 00*1**9****43**0 | โ | โ |
| 83 | CAHAYA HIDAYAH UTAMA | 10*0**0****64**7 | โ | โ |
| 84 | CV. SARANA MULYA | 00*1**0****19**0 | โ | โ |
| 85 | CV. KARYA MUDA | 03*7**9****01**0 | โ | โ |
| 86 | PT. SUKSES BANGUN INDONESIA | 06*6**7****32**0 | โ | โ |
| 87 | CV. CIPTA ANEKA KONSTRUKSI | 08*8**9****46**0 | โ | โ |
| 88 | PT. EPITHU LOGICA SEMBADA | 09*5**4****15**0 | โ | โ |
| 89 | PT. SINERGI RAHAYU HARMONIS | 01*8**3****21**0 | โ | โ |
| 90 | AbriCONS | 06*0**3****52**0 | โ | โ |
| 91 | CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI | 03*8**6****03**0 | โ | โ |
| 92 | Graha Witama Surya | 10*0**0****80**6 | โ | โ |
| 93 | CV. PERMATA LAND | 03*6**4****03**0 | โ | โ |
| 94 | CV. ARUDAM JAYA | 03*6**0****46**0 | โ | โ |
| 95 | CV TUNJUNG MUKTI | 07*2**8****46**0 | โ | โ |
| 96 | CV DARMA ADYA PERKASA | 05*9**5****52**0 | โ | โ |
| 97 | CV.NURANI JAYA | 00*6**8****26**0 | โ | โ |
| 98 | GLOBAL KONSTRUKSI ENJINIRING | 01*6**4****23**0 | โ | โ |
| 99 | Sanjaya Engineering, Cv | 07*7**2****22**0 | โ | โ |
| 100 | SEMAR CIPTA MULYA | 04*1**5****32**0 | โ | โ |
| 101 | CV. ASTRO FARZA | 09*8**6****09**0 | โ | โ |
| 102 | CV.LAWANG PITU | 10*1**1****22**6 | โ | โ |
| 103 | CV AIR GIRI SABA | 09*0**0****52**0 | โ | โ |
| 104 | PT. ASTHACIPTA YARRA INFOTECH | 10*0**0****17**4 | โ | โ |
| 105 | CV. Gaya Trie | 02*0**9****23**0 | โ | โ |
| 106 | CV PUNAKAWAN | 09*8**0****23**0 | โ | โ |
| 107 | CV RIZKI PUTRA MANDIRI | 08*2**4****57**0 | โ | โ |
| 108 | CV. PROLIFIC | 00*8**7****15**0 | โ | โ |
| 109 | CV. ZIROE JAYA | 02*1**0****57**0 | โ | โ |
| 110 | CV.INDOTAMAGROUP | 09*1**3****29**0 | โ | โ |
| 111 | CV.FELLY KONTRUKSI | 06*6**4****27**0 | โ | โ |
| 112 | CV. Berkah Karya Konstruksi | 09*7**2****12**0 | โ | โ |
| 113 | XAVIERA SARANA SINTESA | 09*3**8****04**0 | โ | โ |
| 114 | CV. Citra Garden Sentosa | 00*0**5****17**0 | โ | โ |
| 115 | CV. MOKAL MAKIL JAYA | 07*2**7****13**0 | โ | โ |
| 116 | CV. ANUGRAH BAGUS SENTOSA | 05*6**3****43**0 | โ | โ |
| 117 | CV. Persada Utama Konstruksi | 09*2**3****09**0 | โ | โ |
| 118 | CV.KARYA MANDIRI KONSTRUKSI | 09*3**7****24**0 | โ | โ |
| 119 | CV. BAGUSH BANGUN PERSADA | 00*9**0****28**0 | โ | โ |
| 120 | JENSSEN NATAMA ABADI | 08*8**8****07**0 | โ | โ |
| 121 | CV. ARTHA MEDIA PERSADA | 03*6**0****08**0 | โ | โ |
| 122 | ARTHA RAHMA PANGESTU | 06*9**9****18**0 | โ | โ |
| 123 | CV. AYU SUSILA KARYA | 00*5**2****27**0 | โ | โ |
| 124 | CV. OMRAN KIAN SUKSES | 09*6**4****44**0 | โ | โ |
| 125 | CV. ABANDA SARANA | 09*3**9****44**0 | โ | โ |
| 126 | Cv. De_Toekang | 08*2**6****44**0 | โ | โ |
| 127 | NURI BAHANA | 00*4**7****44**0 | โ | โ |
| 128 | CV NGADEG JEJEG | 09*2**6****17**0 | โ | โ |
| 129 | PT. KARYA IDE NUSA | 09*9**4****05**0 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|---|---|
| 1 | CV SELARAS CEMERLANG | Rp. 3.536.480.000,00 |
| 2 | CV.PANCA KARYA JAYA | Rp. 3.744.020.738,86 |
| 3 | CV.Jehovah Jireh | Rp. 4.085.620.407,83 |
| 8 | PT. ZAH DUA TIGA | Rp. 4.328.332.810,37 |
| 9 | PT. MITRA KARYA MANDIRI JAYA | Rp. 4.382.754.058,16 |
| 11 | CV. JAYA MUDA SEJAHTERA | Rp. 3.494.264.415,68 di bawah 80% Nilai HPS | Berdasarkan hasil klarifikasi lapangan kepada Direktorat Bina Kelembagaan dan K3 Kemenaker RI didapatkan hasil bahwa SIO operator excavator yang disampaikan dinyatakan tidak sesuai |
| 12 | CV. Tri Eka Perkasa | Rp. 3.755.668.116,92 | Berdasarkan daftar peralatan utama dan dokumen surat perjanjian sewa yang disampaikan, jumlah alat dump truck tidak sesuai dengan persyaratan. |
| 13 | CV. Rafifa Wiratama | Rp. 4.129.365.592,45 |
| 14 | CV. CIAGENG SURYA KENCANA | Rp. 3.536.480.000,00 | - Peralatan dump truck Nopol B 9775 JYT dan Nopol B 9774 JYT, data nomor rangka dan nomor mesin yang tercantum pada uji KIR berbeda sebagaimana tercantum pada STNK. Dengan demikian peserta dinyatakan tidak menyampaikan Uji KIR sesuai persyaratan yang ditetapkan didalam dokumen pemilihan; - Berdasarkan hasil klarifikasi lapangan kepada Direktorat Bina Kelembagaan dan K3 Kemenaker RI didapatkan hasil bahwa SIO operator excavator yang disampaikan dinyatakan tidak ada dalam database teman K3. |
| 16 | PT. CANDRA DIMUKA | Rp. 3.536.480.000,00 | - Berdasarkan daftar peralatan yang disampaikan, jumlah dump truck yang ditawarkan tidak sesuai persyaratan; - Berdasarkan data pada Uji KIR kapasitas dump truck Nopol S 8684 UK dan S 8687 UK kurang dari persyaratan |
| 17 | PT. PEMBANGUNAN GRAHA BUMI NUSANTARA | Rp. 3.536.480.000,00 | Peserta tidak menyampaikan Surat Perjanjian Sewa peralatan 1 (satu) unit Dump Truck. Pada dokumen penawaran Surat Perjanjian Sewa Peralatan No : 202/SD.PGBN-RI/VI/2026 pihak pertama tidak bertindak untuk dan atas nama pemberi sewa, sehingga dinyatakan bahwa peserta tidak menyampaikan surat perjanjian sewa peralatan tersebut. |
| 19 | CV. AKANOE JAYA | Rp. 3.934.922.311,80 | - Berdasarkan dokumen SILO Excavator yang dilampirkan, kapasitas bucket alat kurang dari persyaratan; - Peralatan 2 (dua) dumptruck yang ditawarkan tidak dilengkapi dengan Uji KIR yang masih berlaku sesuai persyaratan |
| 21 | PT.BAYU INDAH PERKASA CONSTRUCTION | Rp. 3.536.480.000,00 | Berdasarkan daftar peralatan yang disampaikan, jumlah dump truck yang ditawarkan tidak sesuai persyaratan |
| 22 | CV. TIRTA AMARTA ANUGERAH | Rp. 3.536.480.000,00 | Masa berlaku Uji KIR Dump Truck dengan nomor registrasi kendaraan S 9245 UU telah habis masa berlaku uji berkala pada tanggal 12 Juli 2026 (sebelum tanggal penetapan pemenang yaitu 14 Juli 2026) |
| 23 | PT. DEHAN MAULANA PERKASA | Rp. 3.536.480.000,00 | Berdasarkan hasil klarifikasi lapangan kepada Direktorat Bina Kelembagaan dan K3 Kemenaker RI didapatkan hasil bahwa SIO operator excavator yang disampaikan dinyatakan tidak ada dalam database teman K3. |
| 24 | CV. SILFA NAJIH KARYA | Rp. 3.497.400.076,70 di bawah 80% Nilai HPS | Masa berlaku Uji KIR Dump Truck dengan nomor registrasi kendaraan P 9471 UG telah habis masa berlaku uji berkala pada tanggal 24 Januari 2026 |
| 25 | CV.KALINDO | Rp. 3.536.480.000,00 | Berdasarkan Uji KIR dump truck nomor S 8535 JQ dan dump truck nomor M 8943 UH dimensi kapasitas bak tidak sesuai persyaratan |
| 26 | Cv. lembu mas | Rp. 3.579.574.948,60 | - Dinyatakan tidak menyampaikan uji KIR dump truck Mitsubishi karena nomor rangka pada dokumen uji KIR dump truck Mitsubishi tidak sesuai/ tidak sama dengan nomor rangka pada tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran; - Berdasarkan Uji KIR yang dilampirkan untuk dumptruck Toyota Nopol W 8774 DY kapasitas bak dump truck tidak sesuai dengan persyaratan |
| 27 | PT.INOVASI MULTI KREASI | Rp. 3.536.480.000,00 | Masa berlaku Uji KIR Dump Truck dengan nomor registrasi kendaraan S 9508 UQ telah habis masa berlaku uji berkala pada tanggal 12 Juli 2026 (sebelum tanggal penetapan pemenang yaitu 14 Juli 2026) |