Penanganan Kumuh Skala Kawasan Terpadu dan Terintegrasi di Kota Madiun Tender Ulang
10134904000 ยท Prov. Jawa Timur ยท Provinsi Jawa Timur
Informasi paket
- Kode tender
- 10134904000
- Tahapan
- Tender Sudah Selesai
- Instansi
- Provinsi Jawa Timur
- Satuan kerja
- DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2026
- Kualifikasi usaha
- Kecil
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- Kota Madiun - Madiun (Kota)
- Tanggal dibuat
- 10 May 2026
Nilai
- Pagu
- Rp 6.500.000.000
- HPS (eksak)
- Rp 6.499.950.000
- HPS (perkiraan)
- 6,5 M
- Nilai kontrak
- Nilai Kontrak belum dibuat
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 63537775
- Nama paket RUP
- Penanganan Kumuh Skala Kawasan Terpadu dan Terintegrasi di Kota Madiun
- Sumber dana
- APBD
- Uraian singkat
- Unduh PDF โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi19 Mei 2026 12:00 โ 25 Mei 2026 23:59
-
2
Download Dokumen Pemilihan19 Mei 2026 12:00 โ 26 Mei 2026 16:001 kali perubahan
-
3
Pemberian Penjelasan21 Mei 2026 09:00 โ 21 Mei 2026 22:161 kali perubahan
-
4
Upload Dokumen Penawaran22 Mei 2026 08:00 โ 26 Mei 2026 16:001 kali perubahan
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran26 Mei 2026 16:01 โ 27 Mei 2026 23:591 kali perubahan
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga27 Mei 2026 16:01 โ 2 Juni 2026 23:591 kali perubahan
-
7
Pembuktian Kualifikasi2 Juni 2026 08:00 โ 2 Juni 2026 23:59
-
8
Penetapan Pemenang3 Juni 2026 00:00 โ 3 Juni 2026 16:00
-
9
Pengumuman Pemenang3 Juni 2026 16:01 โ 3 Juni 2026 23:59
-
10
Masa Sanggah4 Juni 2026 00:00 โ 9 Juni 2026 08:00
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa10 Juni 2026 08:00 โ 10 Juni 2026 16:00
-
12
Penandatanganan Kontrak15 Juni 2026 08:00 โ 15 Juni 2026 16:00
Pemenang
| Tipe | Nama | Alamat | NPWP | Harga |
|---|---|---|---|---|
| pemenang | CV. PANDAN ARUM | JL. TUMAPEL RT.3 RW.3 KEL.TAWANGSARI KEC.GARUM KAB.BLITAR - Blitar (Kab.) - Jawa Timur | 00*2**2****51**0 | Rp 5.258.209.677 |
Peserta (101)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. SINAR KARYA PERDANA | 00*1**9****44**0 | Rp 5.199.960.000 | Rp 5.199.960.000 |
| 2 | CV. ASSALA KARYA SEMESTA | 01*8**2****42**0 | Rp 5.199.960.000 | Rp 5.199.960.000 |
| 3 | CV. PANDAN ARUM | 00*2**2****51**0 | Rp 5.258.209.677 | Rp 5.258.209.677 |
| 4 | CV. ARTHA MEDIA PERSADA | 03*6**0****08**0 | Rp 5.274.777.777 | Rp 5.274.777.777 |
| 5 | CV. RAYA TUNGGAL | 00*5**5****15**0 | Rp 5.534.230.008 | Rp 5.534.230.008 |
| 6 | CV. BELVIEN KARYA UTAMA | 09*4**7****18**0 | Rp 5.536.861.371 | Rp 5.536.861.371 |
| 7 | CV. LEDOK JAYA | 09*5**1****25**0 | Rp 5.577.624.296 | Rp 5.577.624.296 |
| 8 | CV. Rafifa Wiratama | 00*8**2****09**0 | Rp 5.774.353.436 | Rp 5.774.353.436 |
| 9 | CV AIR GIRI SABA | 09*0**0****52**0 | Rp 5.849.955.000 | Rp 5.849.955.000 |
| 10 | CV. MEKAR SEJATI | 00*1**7****01**0 | Rp 6.083.820.598 | Rp 6.083.820.598 |
| 11 | cv musi jaya | 03*8**3****42**0 | โ | โ |
| 12 | ARTHA RAHMA PANGESTU | 06*9**9****18**0 | โ | โ |
| 13 | CV.PUTRA SENTOSA | 00*0**4****21**0 | โ | โ |
| 14 | CV. HANDAYANI | 00*2**1****44**0 | โ | โ |
| 15 | CV. DEMIRA JAYA | 09*5**3****44**0 | โ | โ |
| 16 | PT. Elang Mitra Regantama | 08*5**4****09**0 | โ | โ |
| 17 | CV. RAMA KARYA ABADI | 08*0**7****24**0 | โ | โ |
| 18 | ANDALAN MULTI CONTRACTOR | 09*3**0****47**0 | โ | โ |
| 19 | CV TANJUNG SARI | 00*2**4****46**0 | โ | โ |
| 20 | CV. WAHANA CIPTA KONSTRUKSI | 02*6**1****24**0 | โ | โ |
| 21 | CV.MULYO INDAH | 07*1**4****19**0 | โ | โ |
| 22 | PT NGADEG JEJEG BERSAMA | 05*8**0****17**0 | โ | โ |
| 23 | CV. GEMA CONSTRUCTION | 06*1**9****23**0 | โ | โ |
| 24 | CV. BHAKTI KARYA | 00*5**9****52**0 | โ | โ |
| 25 | CV ALESHA GROUP | 09*8**0****46**0 | โ | โ |
| 26 | RIZQUNA KAFA | 06*8**3****04**0 | โ | โ |
| 27 | hasya internasional | 00*9**1****47**0 | โ | โ |
| 28 | CV. AZZAHRA JAYA RAYA | 10*0**0****06**4 | โ | โ |
| 29 | CV.RINJANI | 00*2**4****02**0 | โ | โ |
| 30 | REKSA ABADI | 02*0**0****57**0 | โ | โ |
| 31 | PT. PUTRA MAHARDIKA RAYA | 09*4**6****49**0 | โ | โ |
| 32 | CV RIZKI PUTRA MANDIRI | 08*2**4****57**0 | โ | โ |
| 33 | PT. GARUDA BAGUS RAYA | 05*9**5****43**0 | โ | โ |
| 34 | CV GRAHA MITRA UTAMA | 00*7**1****54**0 | โ | โ |
| 35 | CV. Aprillio Konstruksi Indonesia | 04*2**1****04**0 | โ | โ |
| 36 | CV Futago Karya | 06*3**7****25**0 | โ | โ |
| 37 | CV.VINI VIDI VICI LAMONGAN | 08*3**1****45**0 | โ | โ |
| 38 | CV. SUMBER REJEKI | 00*1**3****08**0 | โ | โ |
| 39 | ANUGERAH MANDIRI PERKASA | 07*8**6****54**0 | โ | โ |
| 40 | CV. NOZ SEBELAS | 07*9**0****04**0 | โ | โ |
| 41 | CV. RIDHO KARYA | 00*8**3****44**0 | โ | โ |
| 42 | CV. Indoraya Surabaya | 08*1**2****04**0 | โ | โ |
| 43 | CV. DUTA JAYA SEJAHTERA | 09*7**3****01**0 | โ | โ |
| 44 | CITRA CEMERLANG | 00*7**1****45**0 | โ | โ |
| 45 | CV Anam Jaya | 00*3**1****09**0 | โ | โ |
| 46 | CV. TSS KONSTRUKSI | 06*5**0****01**0 | โ | โ |
| 47 | CV. SUDUT SIKU KONSTRUKSI | 06*1**7****27**0 | โ | โ |
| 48 | CV. ANANTHA | 08*9**4****55**0 | โ | โ |
| 49 | PRABU ALAM | 08*5**7****44**0 | โ | โ |
| 50 | XAVIERA SARANA SINTESA | 09*3**8****04**0 | โ | โ |
| 51 | CV. DUTA KELUD | 00*9**6****55**0 | โ | โ |
| 52 | ADI JAYA | 00*7**3****55**0 | โ | โ |
| 53 | cv. aliansyah | 00*1**7****55**0 | โ | โ |
| 54 | CV Eyura Sukses Bersama | 09*5**7****03**0 | โ | โ |
| 55 | ALif Jaya Konstruksi | 00*2**5****56**0 | โ | โ |
| 56 | CV. LINTANG RAYA TIMUR | 08*1**6****18**0 | โ | โ |
| 57 | CV. ZIROE JAYA | 02*1**0****57**0 | โ | โ |
| 58 | PT. MEGA SAKINA RAYA | 02*7**8****54**0 | โ | โ |
| 59 | CV. MITRA KARYA ABADI | 00*3**0****21**0 | โ | โ |
| 60 | CV. SALIWU | 02*0**9****55**0 | โ | โ |
| 61 | CV.OSAZE KURNIA BERSAMA | 09*9**1****17**0 | โ | โ |
| 62 | CV. Air Mega Raksa | 10*0**0****54**3 | โ | โ |
| 63 | PT. LANCARJAYA KARYA ABADI GROUP | 08*5**2****09**0 | โ | โ |
| 64 | CV. AZKA JAYA BERSAMA | 08*8**3****05**0 | โ | โ |
| 65 | CV.SAHABAT KERDJA | 00*1**6****21**0 | โ | โ |
| 66 | PT. JAYA KONSTRUKSI NASIONAL | 09*2**7****09**0 | โ | โ |
| 67 | cv sekawan makmur | 07*8**6****57**0 | โ | โ |
| 68 | CV. BARAKARSA INDONESIA | 03*5**2****85**0 | โ | โ |
| 69 | PT.HALVIA MANDIRI GROUP | 09*5**0****01**0 | โ | โ |
| 70 | CV. ALAM RAYA | 00*5**7****08**0 | โ | โ |
| 71 | CV. BINTANG PESONA | 09*5**5****48**0 | โ | โ |
| 72 | CV. MAITAKARYA | 08*0**3****46**0 | โ | โ |
| 73 | CV. PUJANGGA BATU | 00*4**6****28**0 | โ | โ |
| 74 | CAHAYA HIDAYAH UTAMA | 10*0**0****64**7 | โ | โ |
| 75 | CV.ANGKASA KARYA PERMATA | 02*6**7****55**0 | โ | โ |
| 76 | CV. INDOTAMA SUKSES MANDIRI | 00*2**3****17**0 | โ | โ |
| 77 | CV. BHAKTI YASA | 00*4**5****26**0 | โ | โ |
| 78 | PT. VIRAMID MERAH GROUPS | 07*5**2****12**0 | โ | โ |
| 79 | CV. BUMI PUTRA PERKASA | 09*5**9****23**0 | โ | โ |
| 80 | PT. VARIA USAHA BETON | 00*4**2****41**0 | โ | โ |
| 81 | CV TUGAS LANGIT | 05*3**6****01**0 | โ | โ |
| 82 | PT MUDA BANGKIT MANDIRI | 10*0**0****51**6 | โ | โ |
| 83 | CV. PROLIFIC | 00*8**7****15**0 | โ | โ |
| 84 | GLOBAL KONSTRUKSI ENJINIRING | 01*6**4****23**0 | โ | โ |
| 85 | PT SAROHA NAULI CEMERLANG | 02*2**2****08**0 | โ | โ |
| 86 | Arsyfatek Nugraha | 35*5**1****80**2 | โ | โ |
| 87 | PT. MADUMASAKTI LESTARI | 00*3**2****09**0 | โ | โ |
| 88 | CV. PRIMA CIPTA PRATAMA | 00*8**5****09**0 | โ | โ |
| 89 | PT. FAIRA YUMN ATMAJAYA | 06*9**2****23**0 | โ | โ |
| 90 | CV. CAHAYA | 00*0**4****29**0 | โ | โ |
| 91 | CV. SARANA MEGA KONSTRUKSI | 08*4**2****42**0 | โ | โ |
| 92 | Adhikarya Pratama | 09*4**1****52**0 | โ | โ |
| 93 | CV. ARUDAM JAYA | 03*6**0****46**0 | โ | โ |
| 94 | CV. MARGA JAYA | 00*5**7****04**0 | โ | โ |
| 95 | PT. GEO ALAM SENTOSA | 08*4**9****15**0 | โ | โ |
| 96 | CV. TRINEDYA TEKSAMA | 00*5**7****09**0 | โ | โ |
| 97 | CV. CENDANA INDAH | 00*5**9****44**0 | โ | โ |
| 98 | CV. Persada Utama Konstruksi | 09*2**3****09**0 | โ | โ |
| 99 | ARKHA PUTRA PERKASA | 02*1**6****25**0 | โ | โ |
| 100 | CV. HIDAYAH KARYA | 08*9**2****27**0 | โ | โ |
| 101 | CV. RATU JOYO WANGI | 03*3**2****09**0 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|---|---|
| 1 | CV. PANDAN ARUM | Rp. 5.258.209.677,02 |
| 2 | CV. Rafifa Wiratama | Rp. 5.774.353.436,66 |
| 3 | CV. MEKAR SEJATI | Rp. 6.083.820.598,32 |
| 5 | CV. ARTHA MEDIA PERSADA | Rp. 5.274.777.777,41 | Gugur : 1) Peralatan Excavator yang disampaikan yaitu HITACHI ZX210F-5G memiliki kapasitas yang melebihi kapasitas excavator PC200, berdasarkan Aanwijzing tanggal 21 Mei 2026 telah ditetapkan oleh PPK bahwa Excavator dengan Kapasitas PC200 atau lebih, tidak diperbolehkan mengingat Lokasi berada pada kawasan permukiman yang memiliki lebar manuver terbatas. 2)Tidak menyampaikan Daftar Riwayat Hidup untuk Personel K3 Konstruksi. |
| 7 | CV AIR GIRI SABA | Rp. 5.849.955.000,00 | GUGUR : Tanggal penerbitan rekening koran tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan Bab. V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi Nomor 12 huruf b. |
| 8 | CV. SINAR KARYA PERDANA | Rp. 5.199.960.000,00 | GUGUR : Pokja Pemilihan telah melakukan Klarifikasi Lapangan yang berpedoman pada Dokumen Pemilihan Bab. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 28.12 huruf d. dan f. Berdasarkan Hasil Klarifikasi Lapangan kepada Slamet Jaya Diesel terhadap Dokumen Bukti Kepemilikan berupa Nota Pembelian tanggal 20 November 2023 untuk Peralatan Utama Generator Set Tsuzumi TG8700A Kapasitas 6.500 Watt dan Plate Compactor (Stamper) Dinamic DPC160H + Honda GX160 kapasitas 14 KN yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Lapangan No. 000.3/29.05.01/Ba-Kla/Pokja48/022.1/2026 tanggal 29 Mei 2026 maka peserta dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan Bab. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 4.2. |
| 9 | CV. BELVIEN KARYA UTAMA | Rp. 5.536.861.371,24 | Gugur : 1) Tanggal penerbitan rekening koran tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan Bab. V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi Nomor 12 huruf b. 2)Tidak menyampaikan Daftar Riwayat Hidup untuk Personel K3 Konstruksi. |
| 10 | CV. RAYA TUNGGAL | Rp. 5.534.230.008,91 | GUGUR : Tidak menyampaikan saldo kas sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11.b. Dokumen yang disampaikan bukan merupakan saldo kas yang tersaji dalam rekening bank atas nama calon penyedia. |
| 11 | CV. ASSALA KARYA SEMESTA | Rp. 5.199.960.000,00 | Gugur : 1) Tidak menyampaikan saldo kas sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11.b. 2) Kapasitas Peralatan Excavator yang disampaikan sebesar PC200, berdasarkan Aanwijzing tanggal 21 Mei 2026 telah ditetapkan oleh PPK bahwa Excavator dengan Kapasitas PC200 atau lebih, tidak diperbolehkan mengingat Lokasi berada pada kawasan permukiman yang memiliki lebar manuver terbatas. |
| 12 | CV. LEDOK JAYA | Rp. 5.577.624.296,46 | Gugur : 1) Tidak menyampaikan saldo kas sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11.b. 2) Tidak menyampaikan Daftar Riwayat Hidup untuk Personel K3 Konstruksi. |