Renovasi Asrama UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Kampus Surabaya
10129450000 ยท Prov. Jawa Timur ยท Provinsi Jawa Timur
Informasi paket
- Kode tender
- 10129450000
- Tahapan
- Tidak Ada Jadwal
- Instansi
- Provinsi Jawa Timur
- Satuan kerja
- UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2026
- Kualifikasi usaha
- Kecil
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- Jl. Bendul Merisi No.7, Wonokromo, Surabaya - Surabaya (Kota)
- Tanggal dibuat
- 20 Apr 2026
Nilai
- Pagu
- Rp 2.110.000.000
- HPS (eksak)
- Rp 2.109.374.000
- HPS (perkiraan)
- 2,1 M
- Nilai kontrak
- Nilai Kontrak belum dibuat
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 64936285
- Nama paket RUP
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan berupa Konstruksi Fisik Renovasi Asrama Kampus Surabaya
- Sumber dana
- BLUD
- Uraian singkat
- Unduh PDF โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi25 Juni 2026 13:00 โ 30 Juni 2026 23:59
-
2
Download Dokumen Pemilihan25 Juni 2026 13:00 โ 3 Juli 2026 14:00
-
3
Pemberian Penjelasan29 Juni 2026 09:00 โ 29 Juni 2026 21:401 kali perubahan
-
4
Upload Dokumen Penawaran30 Juni 2026 08:00 โ 3 Juli 2026 14:00
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran3 Juli 2026 14:01 โ 4 Juli 2026 23:59
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga3 Juli 2026 14:01 โ 16 Juli 2026 23:592 kali perubahan
-
7
Pembuktian Kualifikasi16 Juli 2026 09:00 โ 17 Juli 2026 09:002 kali perubahan
-
8
Penetapan Pemenang17 Juli 2026 09:01 โ 17 Juli 2026 16:002 kali perubahan
-
9
Pengumuman Pemenang17 Juli 2026 16:01 โ 17 Juli 2026 23:591 kali perubahan
-
10
Masa Sanggah18 Juli 2026 00:00 โ 23 Juli 2026 08:002 kali perubahan
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa28 Juli 2026 14:30 โ 28 Juli 2026 16:003 kali perubahan
-
12
Penandatanganan Kontrak29 Juli 2026 08:00 โ 29 Juli 2026 16:003 kali perubahan
Pemenang
| Tipe | Nama | Alamat | NPWP | Harga |
|---|---|---|---|---|
| pemenang | CV.Jehovah Jireh | Jl. Gianyar C-4/41 Purimas - Surabaya (Kota) - Jawa Timur | 03*7**6****15**0 | Rp 1.841.994.668 |
Peserta (133)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Permata Delapan | 04*7**3****28**0 | Rp 1.491.640.800 | Rp 1.491.640.800 |
| 2 | CV PUNAKAWAN | 09*8**0****23**0 | Rp 1.687.499.200 | Rp 1.687.499.200 |
| 3 | CV. ARTHA MEDIA PERSADA | 03*6**0****08**0 | Rp 1.687.499.200 | Rp 1.687.499.200 |
| 4 | FAMA CONSTRUCTION | 07*8**8****03**0 | Rp 1.687.499.200 | Rp 1.687.499.200 |
| 5 | HAKIKAT KARYA INDONESIA | 10*0**0****58**3 | Rp 1.687.499.200 | Rp 1.687.499.200 |
| 6 | cv unzila mulia | 00*7**1****43**0 | Rp 1.687.499.200 | Rp 1.687.499.200 |
| 7 | PT. DEHAN MAULANA PERKASA | 09*7**7****17**0 | Rp 1.687.499.200 | Rp 1.687.499.200 |
| 8 | CV. OMRAN KIAN SUKSES | 09*6**4****44**0 | Rp 1.687.499.200 | Rp 1.687.499.200 |
| 9 | CV. GILANG PRADANA | 00*9**5****24**0 | Rp 1.687.500.327 | Rp 1.687.500.327 |
| 10 | CV. ASSALA KARYA SEMESTA | 01*8**2****42**0 | Rp 1.702.182.443 | Rp 1.702.182.443 |
| 11 | CV.TUJU BANGUN PERSADA | 07*4**6****15**0 | Rp 1.729.559.140 | Rp 1.729.559.140 |
| 12 | cv. nusa jaya karya | 08*3**5****15**0 | Rp 1.792.064.446 | Rp 1.792.064.446 |
| 13 | CV.Jehovah Jireh | 03*7**6****15**0 | Rp 1.845.343.183 | Rp 1.845.343.183 |
| 14 | CV.WAHYU NUGROHO | 00*6**3****09**0 | Rp 1.973.515.784 | Rp 1.973.515.784 |
| 15 | PT. MITRA KARYA MANDIRI JAYA | 00*6**3****09**0 | Rp 2.054.562.494 | Rp 2.054.562.494 |
| 16 | CV. RAYA TUNGGAL | 00*5**5****15**0 | Rp 2.103.637.027 | Rp 2.103.637.027 |
| 17 | CV. SARANA MULYA | 00*1**0****19**0 | โ | โ |
| 18 | PT MUDA BANGKIT MANDIRI | 10*0**0****51**6 | โ | โ |
| 19 | PT BRAMARA MAKMUR SENTOSA | 03*3**5****42**0 | โ | โ |
| 20 | CV. ARUDAM JAYA | 03*6**0****46**0 | โ | โ |
| 21 | PT. PEMBANGUNAN GRAHA BUMI NUSANTARA | 08*5**8****18**0 | โ | โ |
| 22 | CV. AZKA BANGUN KARYA | 00*5**7****57**0 | โ | โ |
| 23 | AbriCONS | 06*0**3****52**0 | โ | โ |
| 24 | CV.PRATAMA KARYA | 00*9**3****24**0 | โ | โ |
| 25 | CV.KALINDO | 00*7**6****06**0 | โ | โ |
| 26 | PT. BIMA SAKTI GAUTAMA | 09*3**9****17**0 | โ | โ |
| 27 | CV. ADDINI | 00*0**4****04**0 | โ | โ |
| 28 | CV KARYA INDAH TEKNIK | 08*4**9****43**0 | โ | โ |
| 29 | CV. SUDUT SIKU KONSTRUKSI | 06*1**7****27**0 | โ | โ |
| 30 | CV.WARDHANI | 00*9**5****09**0 | โ | โ |
| 31 | CV. RAKA RAKA MADURA | 02*5**4****44**0 | โ | โ |
| 32 | CV. AZKA JAYA BERSAMA | 08*8**3****05**0 | โ | โ |
| 33 | CV. PUTRA EFENJE | 03*3**0****03**0 | โ | โ |
| 34 | CV. MUTIARA TIMUR CONTRACTOR | 09*6**2****55**0 | โ | โ |
| 35 | CV.RINJANI | 00*2**4****02**0 | โ | โ |
| 36 | PRABU ALAM | 08*5**7****44**0 | โ | โ |
| 37 | CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN | 08*2**3****06**0 | โ | โ |
| 38 | CV. TRINEDYA TEKSAMA | 00*5**7****09**0 | โ | โ |
| 39 | cv semeru ladang karya | 01*8**9****43**0 | โ | โ |
| 40 | PT. LANCARJAYA KARYA ABADI GROUP | 08*5**2****09**0 | โ | โ |
| 41 | CV. ASTRO FARZA | 09*8**6****09**0 | โ | โ |
| 42 | CV. Persada Utama Konstruksi | 09*2**3****09**0 | โ | โ |
| 43 | CV.Ferdi Jaya Abadi | 07*9**5****48**0 | โ | โ |
| 44 | CV. MAKMUR KARYA PERKASA | 04*1**2****25**0 | โ | โ |
| 45 | PT. GARUDA BAGUS RAYA | 05*9**5****43**0 | โ | โ |
| 46 | CV. PERMATA LAND | 03*6**4****03**0 | โ | โ |
| 47 | CV. ADITYA PERSADA | 00*5**7****14**0 | โ | โ |
| 48 | PT. MEGA KARYA ADHITAMA | 10*0**0****55**5 | โ | โ |
| 49 | PT. JAYA KONSTRUKSI NASIONAL | 09*2**7****09**0 | โ | โ |
| 50 | CV.FELLY KONTRUKSI | 06*6**4****27**0 | โ | โ |
| 51 | PUTRA GEMILANG KONSTRUKSI | 06*8**8****02**0 | โ | โ |
| 52 | CV. WIJAYA KUSUMA KONSTRUKSI | 06*4**8****45**0 | โ | โ |
| 53 | TATA BANGUN ASIA | 09*5**1****26**0 | โ | โ |
| 54 | Cv. lembu mas | 07*9**5****12**0 | โ | โ |
| 55 | CV. MOKAL MAKIL JAYA | 07*2**7****13**0 | โ | โ |
| 56 | CV GREEN ARTHA GEMILANG | 04*0**7****26**0 | โ | โ |
| 57 | ANUGERAH MANDIRI PERKASA | 07*8**6****54**0 | โ | โ |
| 58 | CV. Citra Garden Sentosa | 00*0**5****17**0 | โ | โ |
| 59 | CV. BAGUSH BANGUN PERSADA | 00*9**0****28**0 | โ | โ |
| 60 | GARREL MULTI PERKASA | 10*0**0****92**3 | โ | โ |
| 61 | CV. MITRA KARYA ABADI | 08*6**4****04**0 | โ | โ |
| 62 | karunia mandiri tama | 07*2**2****06**0 | โ | โ |
| 63 | CV. MANDAWE | 00*8**1****15**0 | โ | โ |
| 64 | DUA PUTRI PERTAHANA | 09*6**5****17**0 | โ | โ |
| 65 | CV. SURYA INTI ADIPERKASA | 08*9**1****15**0 | โ | โ |
| 66 | PT MEZURRA INDAH KONSTRUKSI | 02*1**0****54**0 | โ | โ |
| 67 | CV. EFENDI SUKSES ABADI | 06*7**8****03**0 | โ | โ |
| 68 | Putra Jati Utama | 00*5**0****55**0 | โ | โ |
| 69 | BANGGAPUPA GENERAL CONTRACTOR | 08*9**1****57**0 | โ | โ |
| 70 | cv agrima | 00*4**8****02**0 | โ | โ |
| 71 | PT. CANDRA DIMUKA | 00*2**5****13**0 | โ | โ |
| 72 | PT. Ladang Jiwa Kreasi | 09*0**3****11**0 | โ | โ |
| 73 | CV. AL-FATH | 00*1**9****43**0 | โ | โ |
| 74 | CV. Berkah Karya Konstruksi | 09*7**2****12**0 | โ | โ |
| 75 | CAHAYA HIDAYAH UTAMA | 10*0**0****64**7 | โ | โ |
| 76 | CV. RIZKY ILAHI | 08*6**2****08**0 | โ | โ |
| 77 | Cv. De_Toekang | 08*2**6****44**0 | โ | โ |
| 78 | PT. RAGAM USAHA PRIMA MANDIRI | 00*1**5****11**0 | โ | โ |
| 79 | CV. SAMARAZ CAHAYA INDAH | 08*2**4****08**0 | โ | โ |
| 80 | cvmichrileo | 00*9**3****07**0 | โ | โ |
| 81 | CV. EKA JAYA ABADI | 08*4**7****03**0 | โ | โ |
| 82 | PT.INOVASI MULTI KREASI | 08*1**9****08**0 | โ | โ |
| 83 | PT. EPITHU LOGICA SEMBADA | 09*5**4****15**0 | โ | โ |
| 84 | CV. PRASADA AMBANGUN SEJAHTERA | 09*4**9****19**0 | โ | โ |
| 85 | PT. PUTRA JOGJA ISTIMEWA | 03*3**1****43**0 | โ | โ |
| 86 | CV. DELTA CIPTA | 00*8**2****51**0 | โ | โ |
| 87 | CV. Mitra Sejati | 8*.3**.9**.*-*48.**0 | โ | โ |
| 88 | CV. RAMA PERKASA | 08*4**0****02**0 | โ | โ |
| 89 | CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI | 03*8**6****03**0 | โ | โ |
| 90 | XAVIERA SARANA SINTESA | 09*3**8****04**0 | โ | โ |
| 91 | CV TUNJUNG MUKTI | 07*2**8****46**0 | โ | โ |
| 92 | CV. CIPTA MULTI KONSTRUKSINDO | 06*3**5****57**0 | โ | โ |
| 93 | CV. GLOBAL SOLUSINDO | 02*0**5****03**0 | โ | โ |
| 94 | PT. Magaraya Jaya Internusa | 02*7**7****45**0 | โ | โ |
| 95 | CV. Mutiara Eka Perkasa | 02*0**8****17**0 | โ | โ |
| 96 | CV. AKITA GEMILANG | 00*3**7****42**0 | โ | โ |
| 97 | CV. JAYA MUDA SEJAHTERA | 07*9**8****27**0 | โ | โ |
| 98 | CV. ADHITAMA KARYA MANDIRI | 07*7**9****17**0 | โ | โ |
| 99 | CV. GUNA JAYA | 03*6**9****25**0 | โ | โ |
| 100 | CV. BERKAH MULIA | 03*2**6****17**0 | โ | โ |
| 101 | CV. JAYANEGARA KONSTRUKSI | 02*4**4****42**0 | โ | โ |
| 102 | cv bj | 00*5**1****17**0 | โ | โ |
| 103 | Sanjaya Engineering, Cv | 07*7**2****22**0 | โ | โ |
| 104 | SEMAR CIPTA MULYA | 04*1**5****32**0 | โ | โ |
| 105 | CV.LAWANG PITU | 10*1**1****22**6 | โ | โ |
| 106 | RIZQIAH CENTRA TEKNIK | 02*1**0****02**0 | โ | โ |
| 107 | HANSARI JAYA MANDIRI | 04*1**5****53**0 | โ | โ |
| 108 | CV. Unggul Pertiwi | 08*3**3****06**0 | โ | โ |
| 109 | CV. PUTRA NUANZHA | 07*4**0****09**0 | โ | โ |
| 110 | PT. KARYA IDE NUSA | 09*9**4****05**0 | โ | โ |
| 111 | Ben Kokoh Tamma | 04*5**3****57**0 | โ | โ |
| 112 | CV. DEMIRA JAYA | 09*5**3****44**0 | โ | โ |
| 113 | CV. GENTA BERKARYA | 00*2**1****09**0 | โ | โ |
| 114 | CV. KENCANA | 07*2**5****53**0 | โ | โ |
| 115 | CV. LOKA JAYA | 03*4**1****19**0 | โ | โ |
| 116 | PT. GIRI SURO JOYO | 06*5**3****11**0 | โ | โ |
| 117 | CV. Media Sarana Cipta Buana | 02*0**8****11**0 | โ | โ |
| 118 | PILAR ANUGERAH GEMILANG | 09*9**1****03**0 | โ | โ |
| 119 | PT. SUKSES BANGUN INDONESIA | 06*6**7****32**0 | โ | โ |
| 120 | ASLAND II.CV | 09*0**1****34**0 | โ | โ |
| 121 | Tujuh Bintang Gemilang | 09*2**7****28**0 | โ | โ |
| 122 | CV ENGGAL PERKASA | 04*0**7****14**0 | โ | โ |
| 123 | Cv. Wiji lestari engenering | 06*5**9****24**0 | โ | โ |
| 124 | CV. AN-NUR | 00*6**0****08**0 | โ | โ |
| 125 | CV. NOZ SEBELAS | 07*9**0****04**0 | โ | โ |
| 126 | CV. Barokah Adhi Jaya | 07*9**7****17**0 | โ | โ |
| 127 | CV.BERLIAN KARYA | 04*7**7****55**0 | โ | โ |
| 128 | CV. SALSA MANDIRI GROUP | 06*1**5****45**0 | โ | โ |
| 129 | CV. TEKADS ANDIN | 03*6**1****06**0 | โ | โ |
| 130 | CV AMERTA NUSANTARA RAYA | 10*0**0****91**4 | โ | โ |
| 131 | CV TRI MULIA JAYA | 07*4**5****17**0 | โ | โ |
| 132 | PT.TJAHAYA JAYA ABADI | 06*1**6****31**0 | โ | โ |
| 133 | CV. Kasih Bunda | 00*6**2****22**0 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|---|---|
| 1 | CV.Jehovah Jireh | Rp. 1.845.343.183,72 | Rp. 1.841.994.668,54 |
| 3 | CV PUNAKAWAN | Rp. 1.687.499.200,00 | Gugur: Tidak menyampaikan saldo kas sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11.b. |
| 5 | CV. ASSALA KARYA SEMESTA | Rp. 1.702.182.443,94 | Gugur: Tidak menyampaikan saldo kas sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11.b. |
| 7 | CV. ARTHA MEDIA PERSADA | Rp. 1.687.499.200,00 | Gugur : Bukti Kepemilikan Peralatan Utama berupa Bar Cutter yang disampaikan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Sewa. |
| 9 | Permata Delapan | Rp. 1.491.640.800,60 di bawah 80% Nilai HPS | Gugur: 1) Tidak ada bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan Utama (Concrete Mixer, Genset, Bar Cutter dan Bar Bender), 2) Tidak menyampaikan saldo kas sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11.b. |
| 10 | FAMA CONSTRUCTION | Rp. 1.687.499.200,00 | Gugur: Tidak menyampaikan saldo kas sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11.b. |
| 11 | CV.TUJU BANGUN PERSADA | Rp. 1.729.559.140,88 | Gugur: Saldo Kas Minimal yang disampaikan kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11. |
| 13 | HAKIKAT KARYA INDONESIA | Rp. 1.687.499.200,00 | Gugur: Tidak menyampaikan bukti kepemilikan Peralatan Utama Genset. |
| 14 | cv unzila mulia | Rp. 1.687.499.200,00 | Gugur : Tidak menyampaikan saldo kas sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11.b. |
| 15 | cv. nusa jaya karya | Rp. 1.792.064.446,67 | Gugur: Tidak menyampaikan saldo kas sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11.b. |
| 17 | PT. MITRA KARYA MANDIRI JAYA | Rp. 2.054.562.494,83 | Gugur: Saldo Kas Minimal yang disampaikan kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11. |
| 18 | CV.WAHYU NUGROHO | Rp. 1.973.515.784,98 | Gugur: 1) Tanggal penerbitan rekening koran tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan Bab. V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi Nomor 11 huruf b.; 2) Saldo Kas Minimal atas nama Calon Penyedia yang disampaikan kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11. |
| 19 | CV. RAYA TUNGGAL | Rp. 2.103.637.027,20 | Gugur: Tidak menyampaikan saldo kas sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11.b. |
| 20 | PT. DEHAN MAULANA PERKASA | Rp. 1.687.499.200,00 | Gugur: 1) Tanggal penerbitan rekening koran tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan Bab. V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi Nomor 11 huruf b.; 2) Saldo Kas Minimal yang disampaikan kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11; 3) Bukti Kepemilikan peralatan utama CONCRETE MIXER (MOLEN) tertanggal setelah pelaksanaan proses tender; 4) Tidak menyampaikan Daftar Riwayat Hidup untuk Personel K3 Konstruksi. |
| 21 | CV. OMRAN KIAN SUKSES | Rp. 1.687.499.200,00 | Gugur: Saldo Kas Minimal yang disampaikan kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V.Lembar Data Kualifikasi (LDK) Hal Persyaratan Kualifikasi No.11. |
| 22 | CV. GILANG PRADANA | Rp. 1.687.500.327,27 | Gugur : Tidak menyampaikan Daftar Riwayat Hidup untuk Personel K3 Konstruksi. |