,Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Pelaksanaan Pembangunan Gedung Rehabilitasi Medis Terpadu
10056319000 ยท Prov. Jawa Timur ยท Provinsi Jawa Timur
Informasi paket
- Kode tender
- 10056319000
- Tahapan
- Tender Sudah Selesai
- Instansi
- Provinsi Jawa Timur
- Satuan kerja
- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2025
- Kualifikasi usaha
- Kecil
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- RSU Karsa Husada Batu - Batu (Kota)
- Tanggal dibuat
- 07 Jul 2025
Nilai
- Pagu
- Rp 11.235.846.000
- HPS (eksak)
- Rp 11.023.204.992
- HPS (perkiraan)
- 11 M
- Nilai kontrak
- Nilai Kontrak belum dibuat
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 60076265
- Nama paket RUP
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Pelaksanaan Pembangunan Gedung Rehabilitasi Medis Terpadu
- Sumber dana
- APBDP
- Uraian singkat
- Unduh PDF โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi10 Agustus 2025 12:00 โ 15 Agustus 2025 12:00
-
2
Download Dokumen Pemilihan10 Agustus 2025 12:00 โ 19 Agustus 2025 08:00
-
3
Pemberian Penjelasan13 Agustus 2025 08:00 โ 14 Agustus 2025 13:501 kali perubahan
-
4
Upload Dokumen Penawaran14 Agustus 2025 00:00 โ 19 Agustus 2025 08:00
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran19 Agustus 2025 08:01 โ 19 Agustus 2025 08:05
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga19 Agustus 2025 08:06 โ 8 September 2025 14:003 kali perubahan
-
7
Pembuktian Kualifikasi2 September 2025 00:00 โ 8 September 2025 12:003 kali perubahan
-
8
Penetapan Pemenang8 September 2025 14:00 โ 8 September 2025 20:003 kali perubahan
-
9
Pengumuman Pemenang8 September 2025 20:01 โ 8 September 2025 23:593 kali perubahan
-
10
Masa Sanggah9 September 2025 00:00 โ 15 September 2025 08:003 kali perubahan
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa16 September 2025 08:00 โ 16 September 2025 16:003 kali perubahan
-
12
Penandatanganan Kontrak17 September 2025 08:00 โ 17 September 2025 16:003 kali perubahan
Pemenang
| Tipe | Nama | Alamat | NPWP | Harga |
|---|---|---|---|---|
| pemenang | CV FAHRI PUTRA MANDIRI | JL IR SUTAMI NO 18 KEDIRI - Kediri (Kota) - Jawa Timur | 00*2**6****22**0 | Rp 9.254.500.000 |
Peserta (178)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. BIRZA UTAMA | 09*5**5****08**0 | Rp 8.818.563.993 | Rp 8.818.563.993 |
| 2 | RAMA SUKSES MANDIRI | 08*4**1****03**0 | Rp 8.818.563.993 | Rp 8.818.563.993 |
| 3 | PILAR ANUGERAH GEMILANG | 09*9**1****03**0 | Rp 8.818.563.993 | Rp 8.818.563.993 |
| 4 | PT. MAMAN PUTRA BRAYAN | 00*3**6****09**0 | Rp 8.818.563.993 | Rp 8.818.563.993 |
| 5 | CV.MULYO JOYO | 00*3**4****24**0 | Rp 8.818.563.993 | Rp 8.818.563.993 |
| 6 | CV. CENDANA INDAH | 00*5**9****44**0 | Rp 8.819.460.480 | Rp 8.819.460.480 |
| 7 | FAJAR PRAKARSA | 00*9**2****27**0 | Rp 9.159.211.912 | Rp 9.159.211.912 |
| 8 | CV FAHRI PUTRA MANDIRI | 00*2**6****22**0 | Rp 9.254.500.000 | Rp 9.254.500.000 |
| 9 | PT. FAIRA YUMN ATMAJAYA | 06*9**2****23**0 | Rp 9.254.958.401 | Rp 9.254.958.401 |
| 10 | CV Unimix Karya Andalan | 09*5**5****52**0 | Rp 9.368.119.004 | Rp 9.368.119.004 |
| 11 | CV. RAYA ILMI | 00*1**1****09**0 | Rp 9.446.702.196 | Rp 9.446.702.196 |
| 12 | CV. PUTRA MANDIRI SEJAHTERA | 00*7**5****43**0 | Rp 9.463.110.434 | Rp 9.463.110.434 |
| 13 | CV. ADITYA PERSADA | 00*5**7****14**0 | Rp 9.549.683.096 | Rp 9.549.683.096 |
| 14 | SATRIA JAYA MANDIRI | 00*6**6****17**0 | Rp 9.573.913.327 | Rp 9.573.913.327 |
| 15 | CV. REFFALINDO | 07*9**5****16**0 | Rp 9.657.839.590 | Rp 9.657.839.590 |
| 16 | CV. SARTIKA | 00*5**2****08**0 | Rp 9.814.173.940 | Rp 9.814.173.940 |
| 17 | CV. BERKAH MULIA | 03*2**6****17**0 | Rp 9.981.984.430 | Rp 9.981.984.430 |
| 18 | CV. JAYA WIBOWO | 00*5**9****17**0 | Rp 10.001.231.805 | Rp 10.001.231.805 |
| 19 | CV KING ARKHA PERKASA | 04*3**6****25**0 | Rp 10.048.887.432 | Rp 10.048.887.432 |
| 20 | CV.PERMADANI INDAH | 08*0**8****44**0 | Rp 10.371.345.333 | Rp 10.371.345.333 |
| 21 | CV. CIPTA INDAH ABADI | 02*0**7****57**0 | Rp 10.466.344.758 | Rp 10.466.344.758 |
| 22 | CV AIR GIRI SABA | 09*0**0****52**0 | Rp 10.588.219.912 | Rp 10.588.219.912 |
| 23 | Bina Artha Perkasa | 00*2**9****17**0 | โ | โ |
| 24 | CV. RAGIL PUTRA MANDIRI | 03*6**5****27**0 | โ | โ |
| 25 | CV.MEWAH GEMILANG | 00*0**5****02**0 | โ | โ |
| 26 | CV. LAMTORO AGUNG | 00*7**4****08**0 | โ | โ |
| 27 | CV. ARTHA JAYA | 06*5**4****45**0 | โ | โ |
| 28 | ATPUT NUSANTARA JAYA | 04*2**5****54**0 | โ | โ |
| 29 | CV. ALQ PERKASA | 02*8**3****24**0 | โ | โ |
| 30 | CV. Gaya Trie | 02*0**9****23**0 | โ | โ |
| 31 | cv. try jaya pratama | 08*1**6****01**0 | โ | โ |
| 32 | Cv. lembu mas | 07*9**5****12**0 | โ | โ |
| 33 | PT. EPITHU LOGICA SEMBADA | 09*5**4****15**0 | โ | โ |
| 34 | CV. SUMBER JAYA | 00*2**5****14**0 | โ | โ |
| 35 | Putra Jaya | 00*5**9****53**0 | โ | โ |
| 36 | cv anugrah lima bintang | 6*.9**.5**.*-*49.**0 | โ | โ |
| 37 | CV.SENTANI JAYA | 04*1**0****55**0 | โ | โ |
| 38 | PT. LINGGARJATI PERKASA | 00*1**2****09**0 | โ | โ |
| 39 | CV. AZKA BANGUN KARYA | 00*5**7****57**0 | โ | โ |
| 40 | REXADAYA MULTI CIPTA | 09*9**9****45**0 | โ | โ |
| 41 | PT. TUAKARTA DAYA CIPTA | 07*5**4****09**0 | โ | โ |
| 42 | irahatam | 03*2**1****52**0 | โ | โ |
| 43 | CV. FLAMBOYAN | 02*0**8****02**0 | โ | โ |
| 44 | PT. KARYA IDE NUSA | 09*9**4****05**0 | โ | โ |
| 45 | CV. TRINEDYA TEKSAMA | 00*5**7****09**0 | โ | โ |
| 46 | CV. TEKADS ANDIN | 03*6**1****06**0 | โ | โ |
| 47 | TATA BANGUN ASIA | 09*5**1****26**0 | โ | โ |
| 48 | CV.Jehovah Jireh | 03*7**6****15**0 | โ | โ |
| 49 | CV.KALINDO | 00*7**6****06**0 | โ | โ |
| 50 | ANUGERAH TRITUNGGAL JAYA | 00*2**7****04**0 | โ | โ |
| 51 | CV. MOKAL MAKIL JAYA | 07*2**7****13**0 | โ | โ |
| 52 | cv karya agung banyuwangi | 06*7**9****27**0 | โ | โ |
| 53 | CV KAMANDANU | 04*3**9****25**0 | โ | โ |
| 54 | CV. PUTRA KEMBAR | 00*3**6****04**0 | โ | โ |
| 55 | XAVIERA SARANA SINTESA | 09*3**8****04**0 | โ | โ |
| 56 | PT.HALVIA MANDIRI GROUP | 09*5**0****01**0 | โ | โ |
| 57 | PT Tuwuh Handayani | 00*7**1****44**0 | โ | โ |
| 58 | CAKRAWALA GEMILANG | 08*1**4****24**0 | โ | โ |
| 59 | YUSRIL APRIAN NUR ROCHMAN | 35*8**2****90**2 | โ | โ |
| 60 | CV. Cahaya Permanen | 00*0**0****13**0 | โ | โ |
| 61 | PT NAWASENA BAHTERA ABADI | 05*5**1****57**0 | โ | โ |
| 62 | PT AANNEMER STOERA CORP | 04*9**8****07**0 | โ | โ |
| 63 | AURA JONG CELEBES | 07*7**1****56**0 | โ | โ |
| 64 | CV. ATMODJOJO | 02*1**5****53**0 | โ | โ |
| 65 | CV. FAJAR WIJAYA | 00*6**3****05**0 | โ | โ |
| 66 | cv. nusa jaya karya | 08*3**5****15**0 | โ | โ |
| 67 | CV. RIVA ABADI | 07*5**1****27**0 | โ | โ |
| 68 | CV.TUJU BANGUN PERSADA | 07*4**6****15**0 | โ | โ |
| 69 | CV. RAYA TUNGGAL | 00*5**5****15**0 | โ | โ |
| 70 | PT SEJATI RAYA PERKASA ABADI | 09*3**2****06**0 | โ | โ |
| 71 | CV. Karya Sejahtera | 00*8**1****26**0 | โ | โ |
| 72 | CV. BHAKTI KARYA | 00*5**9****52**0 | โ | โ |
| 73 | cv unzila mulia | 00*7**1****43**0 | โ | โ |
| 74 | PT. TUALANG | 00*6**4****05**0 | โ | โ |
| 75 | PT. ERDEA BERKAH MANDIRI | 00*6**9****23**0 | โ | โ |
| 76 | Putra Jati Utama | 00*5**0****55**0 | โ | โ |
| 77 | CV ENGGAL PERKASA | 04*0**7****14**0 | โ | โ |
| 78 | CV. KAWAN KONSTRUKSI | 09*4**9****15**0 | โ | โ |
| 79 | CV MITRA JAYA KREATINDO | 08*0**0****09**0 | โ | โ |
| 80 | CV. SINAR MULYA | 00*6**3****09**0 | โ | โ |
| 81 | CV. ARCHIVIL ENGINEERING | 00*0**2****22**0 | โ | โ |
| 82 | CV. DELTA CIPTA | 00*8**2****51**0 | โ | โ |
| 83 | PT. Magaraya Jaya Internusa | 02*7**7****45**0 | โ | โ |
| 84 | CV BUANA ARTHA GRAHA | 04*2**9****31**0 | โ | โ |
| 85 | CV. JAYA MULIA | 06*3**0****17**0 | โ | โ |
| 86 | PT. HARY PRISMA TECHNOFO | 06*5**9****43**0 | โ | โ |
| 87 | CV KARYA INDAH TEKNIK | 08*4**9****43**0 | โ | โ |
| 88 | CV. JAMUS MANSHURIN KONSTRUKSI | 00*5**5****12**0 | โ | โ |
| 89 | CV. ARUDAM JAYA | 03*6**0****46**0 | โ | โ |
| 90 | CV.FELLY KONTRUKSI | 06*6**4****27**0 | โ | โ |
| 91 | NURI BAHANA | 00*4**7****44**0 | โ | โ |
| 92 | PANDAN ARUM | 08*7**6****25**0 | โ | โ |
| 93 | CV ALHUSNA | 08*9**1****17**0 | โ | โ |
| 94 | CV. GUNA JAYA | 03*6**9****25**0 | โ | โ |
| 95 | CV. Sari Utama | 00*3**4****26**0 | โ | โ |
| 96 | CV EKA DHARMA PUTRA | 06*4**6****57**0 | โ | โ |
| 97 | PT. BRILIAN MITRA SUKSES | 08*8**5****12**0 | โ | โ |
| 98 | CV Darussalam | 00*2**9****16**0 | โ | โ |
| 99 | CV. MITRA KARYA MANDIRI | 07*6**2****42**0 | โ | โ |
| 100 | SAID BUDAIRY | 36*1**2****60**4 | โ | โ |
| 101 | CV SINAR JAYA SAKTI | 03*4**2****57**0 | โ | โ |
| 102 | cv.n'jaya nusantara | 03*6**0****53**0 | โ | โ |
| 103 | CV. KARYA ALAM JAYA | 08*8**5****26**0 | โ | โ |
| 104 | CV MEDIO JAYA | 00*2**3****25**0 | โ | โ |
| 105 | CV. ARTHA MEDIA PERSADA | 03*6**0****08**0 | โ | โ |
| 106 | HIDRANURA GEMILANG SEJAHTERA | 09*5**7****25**0 | โ | โ |
| 107 | CV. AZKA JAYA BERSAMA | 08*8**3****05**0 | โ | โ |
| 108 | CV. KOPI JAYA KONSULTAN | 10*0**0****09**9 | โ | โ |
| 109 | CV. AMAN JAYA HAKIM | 03*8**6****26**0 | โ | โ |
| 110 | CV. KARYA PRATAMA | 02*0**7****53**0 | โ | โ |
| 111 | CV. WAHANA CITRA LESTARI | 0*.3**.6**.*-*03.**0 | โ | โ |
| 112 | CV. JATI SARI SEJAHTERA | 00*5**7****29**0 | โ | โ |
| 113 | CV.WAHYU NUGROHO | 00*6**3****09**0 | โ | โ |
| 114 | CV. BERKAT BERSAMA | 00*9**7****14**0 | โ | โ |
| 115 | CV. ORA ET LABORA | 00*4**0****51**0 | โ | โ |
| 116 | CV AJI SENTOSA | 07*2**0****45**0 | โ | โ |
| 117 | CV. MENARA INDOJAYA | 07*3**8****29**0 | โ | โ |
| 118 | CV. HASAN SEJATI | 00*2**1****42**0 | โ | โ |
| 119 | CV ARTHA MUAT ABADI | 07*4**7****12**0 | โ | โ |
| 120 | BUANA MITRA GLOBALINDO | 08*2**1****07**0 | โ | โ |
| 121 | CV. MAYANGSARI | 00*5**2****27**0 | โ | โ |
| 122 | REKSA ABADI | 02*0**0****57**0 | โ | โ |
| 123 | CV. AURORA | 00*7**5****29**0 | โ | โ |
| 124 | SHASMECKA JAYA | 08*8**0****26**0 | โ | โ |
| 125 | CV. PANGLIMA PANDYA | 07*1**2****23**0 | โ | โ |
| 126 | CV. MULTI GEMILANG INDAH | 00*5**4****41**0 | โ | โ |
| 127 | CV. NARATAMA BENHIL | 09*7**2****01**0 | โ | โ |
| 128 | CV ARKE PUTRA | 06*6**0****23**0 | โ | โ |
| 129 | CV GRAHA MITRA UTAMA | 00*7**1****54**0 | โ | โ |
| 130 | PT Citra Spesialindo Enjinnering | 09*1**1****24**0 | โ | โ |
| 131 | CV. AN-NUR | 00*6**0****08**0 | โ | โ |
| 132 | DUA SEMBILAN | 00*9**9****54**0 | โ | โ |
| 133 | CV HARI | 08*9**0****15**0 | โ | โ |
| 134 | PT. PATRA KENCANA | 00*7**0****41**0 | โ | โ |
| 135 | CV TRIA KUSUMAH | 00*2**7****23**0 | โ | โ |
| 136 | CV.TITAN CONTRUCTION | 02*0**9****53**0 | โ | โ |
| 137 | PERMATA EMAS BERLIAN | 06*7**1****48**0 | โ | โ |
| 138 | CV. LINE ARCHTECTURE CONSULTAN | 00*0**9****11**0 | โ | โ |
| 139 | PT MEKAR WIJAYA CEMERLANG | 06*0**9****15**0 | โ | โ |
| 140 | CHANEL | 00*8**4****21**0 | โ | โ |
| 141 | CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI | 03*8**6****03**0 | โ | โ |
| 142 | CV. PUTRA PERDANA | 00*9**5****24**0 | โ | โ |
| 143 | PT. AMORAINDO UTAMA KARYA | 07*3**9****09**0 | โ | โ |
| 144 | CV. AULIA ABADI | 07*7**7****23**0 | โ | โ |
| 145 | CV HAGRABH LINTAS PERSADA | 07*6**6****15**0 | โ | โ |
| 146 | PT. Setvi Tunas Utama | 04*7**9****11**0 | โ | โ |
| 147 | CV. ALIM RUGI | 03*6**3****39**0 | โ | โ |
| 148 | CV. DWI TUNGGAL JAYA | 00*2**9****22**0 | โ | โ |
| 149 | Sanjaya Engineering, Cv | 07*7**2****22**0 | โ | โ |
| 150 | PT. Sinar Inti Persada | 00*6**5****19**0 | โ | โ |
| 151 | CV. RIZKY UTAMA | 07*1**3****41**0 | โ | โ |
| 152 | CV. MANDAWE | 00*8**1****15**0 | โ | โ |
| 153 | PT. PEMBANGUNAN GRAHA BUMI NUSANTARA | 08*5**8****18**0 | โ | โ |
| 154 | CV. SAMARAZ CAHAYA INDAH | 08*2**4****08**0 | โ | โ |
| 155 | GRATI MAKMUR | 0*.9**.7**.*-*24.**0 | โ | โ |
| 156 | CV. TRI SURYA JAYA | 07*1**6****16**0 | โ | โ |
| 157 | CV PUNAKAWAN | 09*8**0****23**0 | โ | โ |
| 158 | CV. BANGUN TEKNIK | 00*2**8****23**0 | โ | โ |
| 159 | CV. Indoraya Surabaya | 08*1**2****04**0 | โ | โ |
| 160 | CV. PROLIFIC | 00*8**7****15**0 | โ | โ |
| 161 | CV. PUTRI KENCANA | 03*2**4****08**0 | โ | โ |
| 162 | PT. DIATASA JAYA MANDIRI | 07*9**5****18**0 | โ | โ |
| 163 | CV. KARYA ESHA UTAMA | 00*6**0****29**0 | โ | โ |
| 164 | CV.JOYO TECHNICAL | 00*2**9****55**0 | โ | โ |
| 165 | CV. PUJANGGA BATU | 00*4**6****28**0 | โ | โ |
| 166 | CV. DEMIRA JAYA | 09*5**3****44**0 | โ | โ |
| 167 | CV.INDOTAMAGROUP | 09*1**3****29**0 | โ | โ |
| 168 | PT. CITRA MANDIRI CIPTA | 00*4**0****31**0 | โ | โ |
| 169 | CV. Berkah Karya Konstruksi | 09*7**2****12**0 | โ | โ |
| 170 | PT. Elang Mitra Regantama | 08*5**4****09**0 | โ | โ |
| 171 | PT. JAYA KIRANA SAKTI | 07*0**0****09**0 | โ | โ |
| 172 | PT. ESA SURYA ARCAPADA | 03*2**9****57**0 | โ | โ |
| 173 | CV. Hardja Niscala | 00*9**0****18**0 | โ | โ |
| 174 | cv.sakatama djaja | 07*0**1****26**0 | โ | โ |
| 175 | CV DUTA PERKASA | 07*3**3****17**0 | โ | โ |
| 176 | CV. CITRA REKATAMA | 00*5**3****57**0 | โ | โ |
| 177 | CV. AKBAR BINTANG PERSADA | 09*3**7****52**0 | โ | โ |
| 178 | PT. ARKAN JAYA BAHAGIA | 06*7**4****27**0 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|---|---|
| 1 | CV FAHRI PUTRA MANDIRI | Rp. 9.254.500.000,00 |
| 2 | CV Unimix Karya Andalan | Rp. 9.368.119.004,46 |
| 3 | CV. ADITYA PERSADA | Rp. 9.549.683.096,96 |
| 5 | RAMA SUKSES MANDIRI | Rp. 8.818.563.993,96 | Pokja Pemilihan telah melakukan Klarifikasi Lapangan yang berpedoman pada Dokumen Pemilihan Bab. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 28.11. huruf d. Berdasarkan Hasil Klarifikasi Lapangan kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia : Nomor Jaminan 1601.25.005.1.00082-1/00 Tanggal 15 Agustus 2025 yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Lapangan No. 000.3/02.09.01/BA-Kla/Pokja47/022.1/2025 tanggal 02 September 2025; maka peserta dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan Bab. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 23.3. huruf d. |
| 8 | CV KING ARKHA PERKASA | Rp. 10.048.887.432,37 |
| 9 | CV. SARTIKA | Rp. 9.814.173.940,81 |
| 11 | CV. PUTRA MANDIRI SEJAHTERA | Rp. 9.463.110.434,60 | Pokja Pemilihan telah melakukan Klarifikasi Lapangan yang berpedoman pada Dokumen Pemilihan Bab. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 28.11. huruf d. Berdasarkan Hasil Klarifikasi Lapangan kepada PT. Asuransi Asei Indonesia : Nomor Jaminan 10714010825000106 Tanggal 13 Agustus 2025 yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Lapangan No. 000.3/02.09.02/BA-Kla/Pokja47/022.1/2025 tanggal 02 September 2025; maka peserta dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan Bab. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 23.3. huruf d. |
| 12 | CV. JAYA WIBOWO | Rp. 10.001.231.805,05 |
| 13 | PILAR ANUGERAH GEMILANG | Rp. 8.818.563.993,96 | Bukti Kepemilikan Peralatan Utama Bore Pile yang disampaikan peserta tidak sesuai dengan Ketentuan Dokumen Pemilihan Bab III. IKP No.17 Dokumen Penawaran 17.2. Huruf b |
| 15 | CV.PERMADANI INDAH | Rp. 10.371.345.333,38 |
| 16 | SATRIA JAYA MANDIRI | Rp. 9.573.913.327,28 |
| 17 | CV. BIRZA UTAMA | Rp. 8.818.563.993,95 di bawah 80% Nilai HPS | Peralatan utama Mobile Crane yang disampaikan peserta, tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan Bab IV. LDP Huruf F. Persyaratan Teknis Nomor 2 dan Berita Acara Pemberian Penjelasaan (BAPP) tanggal 14 Agustus 2025 |
| 18 | CV. RAYA ILMI | Rp. 9.446.702.196,76 | Peralatan utama Mobile Crane yang disampaikan peserta, tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan Bab IV. LDP Huruf F. Persyaratan Teknis Nomor 2 dan Berita Acara Pemberian Penjelasaan (BAPP) tanggal 14 Agustus 2025 |
| 20 | CV. CIPTA INDAH ABADI | Rp. 10.466.344.758,83 |
| 21 | PT. MAMAN PUTRA BRAYAN | Rp. 8.818.563.993,96 | Peralatan utama Excavator yang disampaikan peserta tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan Bab IV. LDP Huruf F. Persyaratan Teknis No. 2 |
| 22 | FAJAR PRAKARSA | Rp. 9.159.211.912,01 | 1). Bukti Kepemilikan Peralatan Utama Bore Pile yang disampaikan peserta tidak sesuai dengan Ketentuan Dokumen Pemilihan Bab III. IKP No.17 Dokumen Penawaran 17.2. Huruf b; 2). Peralatan utama Mobile Crane yang disampaikan peserta, tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan Bab IV. LDP Huruf F. Persyaratan Teknis Nomor 2 dan Berita Acara Pemberian Penjelasaan (BAPP) tanggal 14 Agustus 2025 |
| 23 | CV. BERKAH MULIA | Rp. 9.981.984.430,62 |
| 24 | CV. CENDANA INDAH | Rp. 8.819.460.480,88 | Bukti Kepemilikan Peralatan Utama Mobile Crane yang disampaikan peserta tidak sesuai dengan Ketentuan Dokumen Pemilihan Bab III. IKP No.17 Dokumen Penawaran 17.2. Huruf b |
| 25 | CV. REFFALINDO | Rp. 9.657.839.590,50 |
| 26 | CV AIR GIRI SABA | Rp. 10.588.219.912,91 |
| 27 | PT. FAIRA YUMN ATMAJAYA | Rp. 9.254.958.401,35 | Bukti Kepemilikan Peralatan Utama Mobile Crane yang disampaikan peserta tidak sesuai dengan Ketentuan Dokumen Pemilihan Bab III. IKP No.17 Dokumen Penawaran 17.2. Huruf b |
| 28 | CV.MULYO JOYO | Rp. 8.818.563.993,96 | Bukti Kepemilikan Peralatan Utama Bore Pile yang disampaikan peserta tidak sesuai dengan Ketentuan Dokumen Pemilihan Bab III. IKP No.17 Dokumen Penawaran 17.2. Huruf b |