Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Permukiman Rumah Swadaya di Kab. Banyuwangi Tender Gagal
10048593000 ยท Prov. Jawa Timur ยท Provinsi Jawa Timur
Informasi paket
- Kode tender
- 10048593000
- Tahapan
- Tender Sudah Selesai
- Instansi
- Provinsi Jawa Timur
- Satuan kerja
- DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
- Jenis pengadaan
- Tender ยท Pekerjaan Konstruksi
- Kualifikasi
- Pascakualifikasi Satu File
- Metode evaluasi
- Harga Terendah Sistem Gugur
- Tahun anggaran
- 2025
- Kualifikasi usaha
- Kecil
- Jenis kontrak
- Harga Satuan
- Lokasi
- Desa Benculuk, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi - Banyuwangi (Kab.) Desa Bangorejo, Kec. Bangorejo, Kab. Banyuwangi - Banyuwangi (Kab.)
- Tanggal dibuat
- 19 Jun 2025
Nilai
- Pagu
- Rp 500.000.000
- HPS (eksak)
- Rp 499.846.000
- HPS (perkiraan)
- 499,8 Jt
- Nilai kontrak
- Nilai Kontrak belum dibuat
Rencana Umum Pengadaan
- Kode RUP
- 59786315
- Nama paket RUP
- Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Permukiman Rumah Swadaya di Kab. Banyuwangi
- Sumber dana
- APBD
- Uraian singkat
- Unduh PDF โ
Jadwal tahapan
-
1
Pengumuman Pascakualifikasi2 Juli 2025 18:00 โ 7 Juli 2025 23:59
-
2
Download Dokumen Pemilihan2 Juli 2025 18:05 โ 9 Juli 2025 10:00
-
3
Pemberian Penjelasan4 Juli 2025 08:00 โ 4 Juli 2025 21:451 kali perubahan
-
4
Upload Dokumen Penawaran5 Juli 2025 00:00 โ 9 Juli 2025 10:00
-
5
Pembukaan Dokumen Penawaran9 Juli 2025 10:05 โ 9 Juli 2025 10:30
-
6
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga9 Juli 2025 10:31 โ 22 Juli 2025 23:591 kali perubahan
-
7
Pembuktian Kualifikasi21 Juli 2025 00:00 โ 22 Juli 2025 23:591 kali perubahan
-
8
Penetapan Pemenang23 Juli 2025 08:00 โ 23 Juli 2025 15:001 kali perubahan
-
9
Pengumuman Pemenang23 Juli 2025 15:01 โ 23 Juli 2025 23:591 kali perubahan
-
10
Masa Sanggah24 Juli 2025 00:00 โ 28 Juli 2025 16:001 kali perubahan
-
11
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa29 Juli 2025 08:00 โ 29 Juli 2025 23:591 kali perubahan
-
12
Penandatanganan Kontrak30 Juli 2025 08:00 โ 31 Juli 2025 23:591 kali perubahan
Peserta (119)
| No | Nama peserta | NPWP | Penawaran | Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. SEMERU PRESISI | 03*7**7****25**0 | Rp 329.898.360 | Rp 329.898.360 |
| 2 | CV SARI RIMBA | 04*7**6****26**0 | Rp 350.000.000 | Rp 350.000.000 |
| 3 | CV. RAYA TUNGGAL | 00*5**5****15**0 | Rp 356.142.034 | Rp 356.142.034 |
| 4 | PT. ARKAN JAYA BAHAGIA | 06*7**4****27**0 | Rp 364.553.277 | Rp 364.553.277 |
| 5 | CV.FELLY KONTRUKSI | 06*6**4****27**0 | Rp 369.542.609 | Rp 369.542.609 |
| 6 | CV. JATI ASLI | 00*2**3****27**0 | Rp 372.925.323 | Rp 372.925.323 |
| 7 | CIPTA RIZKI PRATAMA | 09*1**8****21**0 | Rp 373.171.046 | Rp 373.171.046 |
| 8 | CV. BERLIAN | 00*6**2****26**0 | Rp 374.967.890 | Rp 374.967.890 |
| 9 | CV TEGUH JAYA KONSTRUKSI | 06*3**8****26**0 | Rp 375.000.000 | Rp 375.000.000 |
| 10 | ANDROMEDA | 00*0**1****51**0 | Rp 380.329.097 | Rp 380.329.097 |
| 11 | CV. Sari Utama | 00*3**4****26**0 | Rp 386.000.000 | Rp 386.000.000 |
| 12 | cv abi bwi | 07*4**3****27**0 | Rp 386.683.987 | Rp 386.683.987 |
| 13 | CV. JAYA KESATRIA | 05*6**1****09**0 | Rp 387.236.438 | Rp 387.236.438 |
| 14 | ALif Jaya Konstruksi | 00*2**5****56**0 | Rp 391.419.917 | Rp 391.419.917 |
| 15 | CV. RATU JOYO WANGI | 03*3**2****09**0 | Rp 391.532.905 | Rp 391.532.905 |
| 16 | cv.n'jaya nusantara | 03*6**0****53**0 | Rp 393.000.000 | Rp 393.000.000 |
| 17 | CV. KARYA ALAM JAYA | 08*8**5****26**0 | Rp 394.868.169 | Rp 394.868.169 |
| 18 | CV. SUDUT SIKU KONSTRUKSI | 06*1**7****27**0 | Rp 397.188.107 | Rp 397.188.107 |
| 19 | CV. Citra Garden Sentosa | 00*0**5****17**0 | Rp 397.417.236 | Rp 397.417.236 |
| 20 | CV. AKARLAHAS NATA JAYA | 08*8**6****24**0 | Rp 399.006.734 | Rp 399.006.734 |
| 21 | KARYA SEJATI | 00*9**5****27**0 | Rp 399.211.604 | Rp 399.211.604 |
| 22 | CV. RAGIL PUTRA MANDIRI | 03*6**5****27**0 | Rp 399.260.383 | Rp 399.260.383 |
| 23 | brilian jaya teknika | 07*8**3****26**0 | Rp 399.784.966 | Rp 399.784.966 |
| 24 | CV. HIDAYAH KARYA | 08*9**2****27**0 | Rp 399.876.800 | Rp 399.876.800 |
| 25 | CV. MAMINDO | 06*4**2****27**0 | Rp 399.876.800 | Rp 399.876.800 |
| 26 | CV. SALJU BUANA | 00*3**4****26**0 | Rp 399.876.822 | Rp 399.876.822 |
| 27 | PUTERA GUMILANG | 04*7**5****27**0 | Rp 399.876.916 | Rp 399.876.916 |
| 28 | CV LENTERA AJI NUSANTARA | 06*3**9****26**0 | Rp 402.200.095 | Rp 402.200.095 |
| 29 | CV MITRA ABADI | 00*0**3****56**0 | Rp 426.598.121 | Rp 426.598.121 |
| 30 | CV. ALGHI CITRA KREASI | 07*2**0****27**0 | Rp 454.095.950 | Rp 454.095.950 |
| 31 | CV. ARSY HASUMI | 06*0**1****26**0 | Rp 460.000.000 | Rp 460.000.000 |
| 32 | CV. PUTRI KHARISMA | 09*0**8****27**0 | Rp 480.482.082 | Rp 480.482.082 |
| 33 | FAJAR PRAKARSA | 00*9**2****27**0 | โ | โ |
| 34 | BANGGAPUPA GENERAL CONTRACTOR | 08*9**1****57**0 | โ | โ |
| 35 | cv. abdul haki karya | 09*8**8****26**0 | โ | โ |
| 36 | CV.FAJAR MULYA | 07*2**4****24**0 | โ | โ |
| 37 | CV. AWETTE | 00*3**6****26**0 | โ | โ |
| 38 | CV. BLUMBANG ASRI | 08*6**5****46**0 | โ | โ |
| 39 | CV. HANDAYANI | 00*2**1****44**0 | โ | โ |
| 40 | CV. TIRTOYOSO | 03*4**4****23**0 | โ | โ |
| 41 | CV TEGUH PUTRA PRATAMA | 09*7**7****26**0 | โ | โ |
| 42 | CV. ARRCONS | 05*5**3****15**0 | โ | โ |
| 43 | PUTRA BRANTAS | 06*0**0****55**0 | โ | โ |
| 44 | CV. GRAHA KARYA UTAMA | 08*6**6****26**0 | โ | โ |
| 45 | CV. FAJAR INDAH | 00*3**5****46**0 | โ | โ |
| 46 | CV SHAYZA TEKNIK UTAMA | 06*0**6****44**0 | โ | โ |
| 47 | CV. BELVIEN KARYA UTAMA | 09*4**7****18**0 | โ | โ |
| 48 | CV. WASTRACO | 00*3**5****24**0 | โ | โ |
| 49 | CV. POERNAMA BARU INDONESIA | 09*5**4****19**0 | โ | โ |
| 50 | FAMA CONSTRUCTION | 07*8**8****03**0 | โ | โ |
| 51 | CV. BUMI PUTRA PERKASA | 09*5**9****23**0 | โ | โ |
| 52 | CV. SINAR SURYA CEMPAKA | 09*3**8****03**0 | โ | โ |
| 53 | CV. KARYA ESHA UTAMA | 00*6**0****29**0 | โ | โ |
| 54 | CV PANGLIMA UTAMA | 07*4**0****56**0 | โ | โ |
| 55 | Cv anugerah jaya | 08*0**0****26**0 | โ | โ |
| 56 | CV. RAMA KARYA ABADI | 08*0**7****24**0 | โ | โ |
| 57 | CV. PILAR BANGSA | 09*7**3****47**0 | โ | โ |
| 58 | CV. UDETA | 00*3**3****26**0 | โ | โ |
| 59 | CV. WIRA MANDIRI | 07*3**6****26**0 | โ | โ |
| 60 | CV. NADHIRA | 03*6**5****26**0 | โ | โ |
| 61 | BANGKIT JAYA SENTOSA | 08*1**4****26**0 | โ | โ |
| 62 | cv. constity karya rahayu | 03*3**2****55**0 | โ | โ |
| 63 | cv. dwi tunggal | 00*5**2****45**0 | โ | โ |
| 64 | ROLLE ELRA QUINSHA | 03*5**4****26**0 | โ | โ |
| 65 | CV. RAKA RAKA MADURA | 02*5**4****44**0 | โ | โ |
| 66 | Ben Kokoh Tamma | 04*5**3****57**0 | โ | โ |
| 67 | CV. DONGANE EMAK | 09*2**7****27**0 | โ | โ |
| 68 | CV BIGBANG | 09*6**0****26**0 | โ | โ |
| 69 | CV BAYU BANGKIT PERKASA | 09*6**0****56**0 | โ | โ |
| 70 | CV. LUTHFIAH | 00*5**7****27**0 | โ | โ |
| 71 | ALMASHYRA JAYA MANDIRI | 00*5**1****27**0 | โ | โ |
| 72 | CV. Anas Sentosa | 09*5**3****25**0 | โ | โ |
| 73 | WASITA KARYA | 00*2**4****27**0 | โ | โ |
| 74 | DAMARA | 07*2**1****26**0 | โ | โ |
| 75 | GEMA ANANDA PUTRA | 00*3**3****26**0 | โ | โ |
| 76 | CV. ALAN MEGA JAYA | 03*6**6****03**0 | โ | โ |
| 77 | SANDRIANO ENGINEERING | 06*6**4****26**0 | โ | โ |
| 78 | KONINDO UTAMA KARYA | 06*5**1****43**0 | โ | โ |
| 79 | AbriCONS | 06*0**3****52**0 | โ | โ |
| 80 | CV. AGUNG JAYA | 07*2**7****26**0 | โ | โ |
| 81 | CV. JAYA INTI KARYA | 08*4**4****09**0 | โ | โ |
| 82 | CV.DESTROYER | 04*2**6****26**0 | โ | โ |
| 83 | CV. KEMUNING SEMBILAN | 00*9**3****29**0 | โ | โ |
| 84 | CV.TELAGO RAJO CONSTRUCTION | 03*9**8****31**0 | โ | โ |
| 85 | CV. GATRI JAYA | 00*2**4****26**0 | โ | โ |
| 86 | CV. NADIA PRATAMA | 00*7**7****44**0 | โ | โ |
| 87 | CV. KHIRANA JAYA ABADI | 03*2**0****56**0 | โ | โ |
| 88 | CV. BANUSURYAKONSTRUKSI | 03*4**0****26**0 | โ | โ |
| 89 | CV. DUTA JAYA SEJAHTERA | 09*7**3****01**0 | โ | โ |
| 90 | CV. KONTAR JAYA MAS | 03*5**3****25**0 | โ | โ |
| 91 | CV. SMART JATI SONGO | 09*6**5****25**0 | โ | โ |
| 92 | Jaya dwipangga | 00*9**7****26**0 | โ | โ |
| 93 | cv. solusi | 00*5**0****06**0 | โ | โ |
| 94 | CV. CITRA PESONA MANDIRI | 07*8**9****56**0 | โ | โ |
| 95 | CV ACE Mitra Utama | 07*2**5****26**0 | โ | โ |
| 96 | CV. SALSABILA | 08*9**9****26**0 | โ | โ |
| 97 | CV ALFATIRENA PERSADA KONSTRUKSI | 04*2**1****26**0 | โ | โ |
| 98 | cv.sakatama djaja | 07*0**1****26**0 | โ | โ |
| 99 | PT. EPITHU LOGICA SEMBADA | 09*5**4****15**0 | โ | โ |
| 100 | CV. DINAR | 00*7**7****52**0 | โ | โ |
| 101 | CV. GLADIOL NUSATAMA | 09*9**5****52**0 | โ | โ |
| 102 | CV. CAKRAWALA SARANA CIPTA | 08*9**5****12**0 | โ | โ |
| 103 | CV. MAYAPADA | 09*4**1****25**0 | โ | โ |
| 104 | CV. PROLIFIC | 00*8**7****15**0 | โ | โ |
| 105 | CV. LINTANG RAYA TIMUR | 08*1**6****18**0 | โ | โ |
| 106 | NURI BAHANA | 00*4**7****44**0 | โ | โ |
| 107 | cv.mari bangun nusantara | 08*0**1****46**0 | โ | โ |
| 108 | CV. WAHIBAH JAYA | 10*0**0****34**6 | โ | โ |
| 109 | CV TARA LAKSANA | 07*8**7****26**0 | โ | โ |
| 110 | CV. PUTRA MITRA UTAMA | 00*2**4****52**0 | โ | โ |
| 111 | CV. ARSITARAYA | 04*3**7****52**0 | โ | โ |
| 112 | CV. Mitra Sejati | 8*.3**.9**.*-*48.**0 | โ | โ |
| 113 | SINERGI MULTI KONTRAKTOR | 02*2**3****01**0 | โ | โ |
| 114 | CV. DELTA CIPTA | 00*8**2****51**0 | โ | โ |
| 115 | MISI PERSADA REBORN | 09*8**1****26**0 | โ | โ |
| 116 | cv cipta global indonesia | 07*0**0****57**0 | โ | โ |
| 117 | CV. PAMEKASAN | 00*4**6****56**0 | โ | โ |
| 118 | CV GRAHA MITRA UTAMA | 00*7**1****54**0 | โ | โ |
| 119 | CV.MULYO JOYO | 00*3**4****24**0 | โ | โ |
Catatan hasil evaluasi
| No | Peserta | Catatan |
|---|---|---|
| 2 | CIPTA RIZKI PRATAMA | Rp. 373.171.046,30 di bawah 80% Nilai HPS |
| 3 | CV. KARYA ALAM JAYA | Rp. 394.868.169,00 di bawah 80% Nilai HPS |
| 4 | PUTERA GUMILANG | Rp. 399.876.916,07 |
| 5 | CV. HIDAYAH KARYA | Rp. 399.876.800,00 |
| 6 | cv.n'jaya nusantara | Rp. 393.000.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
| 7 | CV. MAMINDO | Rp. 399.876.800,00 |
| 8 | CV. Sari Utama | Rp. 386.000.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
| 9 | CV MITRA ABADI | Rp. 426.598.121,30 |
| 10 | brilian jaya teknika | Rp. 399.784.966,32 di bawah 80% Nilai HPS |
| 11 | CV. ARSY HASUMI | Rp. 460.000.000,00 |
| 12 | ALif Jaya Konstruksi | Rp. 391.419.917,36 di bawah 80% Nilai HPS |
| 13 | CV. Citra Garden Sentosa | Rp. 397.417.236,36 di bawah 80% Nilai HPS |
| 14 | PT. ARKAN JAYA BAHAGIA | Rp. 364.553.277,95 di bawah 80% Nilai HPS |
| 15 | cv abi bwi | Rp. 386.683.987,07 di bawah 80% Nilai HPS |
| 17 | CV TEGUH JAYA KONSTRUKSI | Rp. 375.000.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
| 18 | CV. JATI ASLI | Rp. 372.925.323,97 di bawah 80% Nilai HPS |
| 20 | CV LENTERA AJI NUSANTARA | Rp. 402.200.095,69 |
| 21 | CV. PUTRI KHARISMA | Rp. 480.482.082,93 |
| 22 | CV. ALGHI CITRA KREASI | Rp. 454.095.950,50 |
| 23 | CV. AKARLAHAS NATA JAYA | Rp. 399.006.734,53 di bawah 80% Nilai HPS |
| 24 | CV. RAGIL PUTRA MANDIRI | Rp. 399.260.383,15 di bawah 80% Nilai HPS |
| 25 | CV. RATU JOYO WANGI | Rp. 391.532.905,19 di bawah 80% Nilai HPS |
| 26 | CV. JAYA KESATRIA | Rp. 387.236.438,27 di bawah 80% Nilai HPS |
| 27 | CV. SEMERU PRESISI | Rp. 329.898.360,00 di bawah 80% Nilai HPS |
| 28 | CV. RAYA TUNGGAL | Rp. 356.142.034,43 di bawah 80% Nilai HPS |
| 29 | CV. BERLIAN | Rp. 374.967.890,97 di bawah 80% Nilai HPS |
| 30 | KARYA SEJATI | Rp. 399.211.604,94 di bawah 80% Nilai HPS |
| 31 | CV. SUDUT SIKU KONSTRUKSI | Rp. 397.188.107,36 di bawah 80% Nilai HPS |
| 32 | ANDROMEDA | Rp. 380.329.097,73 di bawah 80% Nilai HPS |
| 33 | CV SARI RIMBA | Rp. 350.000.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
| 34 | CV. SALJU BUANA | Rp. 399.876.822,26 |
| 35 | CV.FELLY KONTRUKSI | Rp. 369.542.609,09 di bawah 80% Nilai HPS |